![]() |
| Foto: Reprodução/F1 |
Diario da Formula 1
domingo, 29 de março de 2026
Classificação mundial de pilotos
| 1 | Kimi Antonlli | 72 |
| 2 | George Russell | 63 |
| 3 | Charles Leclerc | 49 |
| 4 | Lewis Hamilton | 41 |
| 5 | Lando Norris | 25 |
| 6 | Oscar Piastri | 21 |
| 7 | Oliver Bearman | 17 |
| 8 | Pierre Gasly | 15 |
| 9 | Max Verstappen | 12 |
| 10 | Liam Lawson | 10 |
| 11 | Arvid Linblad | 04 |
| 12 | Isack Hadjar | 04 |
| 13 | Carlos Sainz | 02 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 02 |
| 15 | Franco Colapinto | 01 |
| 16 | Esteban Ocon | 01 |
| 17 | Lance Stroll | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | 0 |
| 20 | Sergio Perez | 0 |
| 21 | Nico Hulkenberg | 0 |
| 22 | Alexander Albon | 0 |
sábado, 28 de março de 2026
sexta-feira, 27 de março de 2026
terça-feira, 24 de março de 2026
Horários do GP do Japão
Quinta
23:30 - 00:30 - Priemeiro treino livre
Sexta
03:00 - 04:00 - Segundo treino livre
23:30 - 00:30 - Terceiro treino livre
Sabado
03:00 - Classificação
Domingo
02:00 - Corrida
segunda-feira, 16 de março de 2026
Classificação mundial de pilotos
| 1 | George Russell | 51 |
| 2 | Kimi Antonelli | 47 |
| 3 | Charles Leclerc | 34 |
| 4 | Lewis Hamilton | 33 |
| 5 | Oliver Bearman | 17 |
| 6 | Lando Norris | 15 |
| 7 | Pierre Gasly | 09 |
| 8 | Max Verstappen | 08 |
| 9 | Liam Laeson | 08 |
| 10 | Arvid Lindblad | 04 |
| 11 | Isack Hadjar | 04 |
| 12 | Oscar Piastri | 03 |
| 13 | Carlos Sainz | 02 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 02 |
| 15 | Franco Colapinto | 01 |
| 16 | Sergio Perez | 0 |
| 17 | Lance Stroll | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | 0 |
| 20 | Esteban Ocon | 0 |
| 21 | Nico Hulkenberg | 0 |
| 22 | Alexander Albon | 0 |
sábado, 14 de março de 2026
sexta-feira, 13 de março de 2026
Assinar:
Comentários (Atom)









