1 | RBR | 35 |
2 | Mclaren | 26 |
3 | Renault | 15 |
4 | Ferrari | 14 |
5 | STR | 4 |
6 | Force India | 3 |
7 | Mercedes | 0 |
8 | Williams | 0 |
9 | Sauber | 0 |
10 | Lotus | 0 |
11 | Virgin | 0 |
12 | HRT | 0 |
domingo, 27 de março de 2011
Classficação mundial de costrutores
Classificação mundial de pilotos
1 | Sebastian Vettel | 25 |
2 | Lewis Hamilton | 18 |
3 | Vitaly Petrov | 15 |
4 | Fernando Alonso | 12 |
5 | Mark Webber | 10 |
6 | Jenson Button | 08 |
7 | Felipe Massa | 06 |
8 | Sebastien Buemi | 04 |
9 | Adrian Sutil | 02 |
10 | Paul di Resta | 01 |
11 | Jaime Alguersuari | 0 |
12 | Nick Heidfeld | 0 |
13 | Rubens Barrichello | 0 |
14 | Pastor Maldonado | 0 |
15 | Kamui Kobayashi | 0 |
16 | Sergio Perez | 0 |
17 | Nico Rosberg | 0 |
18 | Michael Schumacher | 0 |
19 | Jarno Trulli | 0 |
20 | Heikki Kovalainen | 0 |
21 | Jerome d’Ambrosio | 0 |
22 | Timo Glock | 0 |
23 | Vitantonio Liuzzi | 0 |
24 | Narain Karthikeyan | 0 |
Resultado do GP Austrália
1 | Sebastian Vettel | RBR |
2 | Lewis Hamilton | Mclaren |
3 | Vitaly Petrov | Renault |
4 | Fernando Alonso | Ferrari |
5 | Mark Webber | RBR |
6 | Jenson Button | Mclaren |
7 | Felipe Massa | Ferrari |
8 | Sebastien Buemi | STR |
9 | Adrian Sutil | Force India |
10 | Paul di Resta | Force India |
11 | Jaime Alguersuari | STR |
12 | Nick Heidfeld | Renault |
13 | Jarno Trulli | Lotus |
14 | Jerome d’Ambrosio | Virgin |
Abandonaram
Sergio Perez | Sauber |
Kamui Kobayshi | Sauber |
Rubens Barrichello | Williams |
Pastor Maldonado | Williams |
Michael Schumacher | Mercedes |
Nico Rosberg | Mercedes |
Heikki Kovalainen | Lotus |
Timo Glock | Virgin |
sábado, 26 de março de 2011
Grid de largada do GP da Austrália
1 | Sebastian Vettel | RBR |
2 | Lewis Hamilton | Mclaren |
3 | Mark Webber | RBR |
4 | Jenson Button | Mclaren |
5 | Fernando Alonso | Ferrari |
6 | Vitaly Petrov | Renault |
7 | Nico Rosberg | Mercedes |
8 | Felipe Massa | Ferrari |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber |
10 | Sebastien Buemi | STR |
11 | Michael Schumacher | Mercedes |
12 | Jaime Alguersuari | STR |
13 | Sergio Perez | Sauber |
14 | Paul di Resta | Force India |
15 | Pastor Maldonado | Williams |
16 | Adrian Sutil | Force India |
17 | Rubens Barrichello | Williams |
18 | Nick Heidfeld | Renault |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus |
20 | Jarno Trulli | Lotus |
21 | Timo Glock | Virgin |
22 | Jerome d´Ambrosio | Virgin |
* Liuzzi e Karthikeyan estão fora da corrida por que não conseguiram fazer tempo dentro do limite do 107%
sexta-feira, 25 de março de 2011
Resultado do segundo treino livre do GP Austrália
1 | Jenson Button | Mclaren | 1.25.854 |
2 | Lewis Hamilton | Mclaren | 1.25.986 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.26.001 |
4 | Sebastian Vettel | RBR | 1.26.014 |
5 | Mark Webber | RBR | 1.26.283 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes | 1.26.590 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1.26.789 |
8 | Sergio Perez | Sauber | 1.27.101 |
9 | Rubens Barrichello | Williams | 1.27.280 |
10 | NIco Rosberg | Mercedes | 1.27.448 |
11 | Jaime Alguersuari | STR | 1.27.525 |
12 | Vitaly Petrov | Renault | 1.27.528 |
13 | Nick Heidfeld | Renault | 1.27.536 |
14 | Sebastien Buemi | STR | 1.27.697 |
15 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1.28.095 |
16 | Paul di Resta | Force India | 1.28.376 |
17 | Adrian Sutil | Force India | 1.28.583 |
18 | Pastor Maldonado | Williams | 1.29.386 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1.30.829 |
20 | Jarno Trulli | Lotus | 1.30.912 |
21 | Jerome d’Ambrosio | Virgin | 1.32.106 |
22 | Timo Glock | Virgin | 1.32.135 |
23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | Sem tempo |
24 | Narain Karthikeyan | HRT | Sem tempo |
Resultado do primeiro treino livre GP Austrália
1 | Mark Webber | RBR | 1.26.831 |
2 | Sebastian Vettel | RBR | 1.27.158 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.27.749 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.28.152 |
5 | Rubens Barrichello | Williams | 1.28.430 |
6 | Jenson Button | Mclaren | 1.28.440 |
7 | Lewis Hamilton | Mclaren | 1.28.483 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1.28.690 |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1.28.725 |
10 | Vitaly Petrov | Renault | 1.28.765 |
11 | Felipe Massa | Ferrari | 1.28.842 |
12 | Nick Heidfeld | Renault | 1.28.928 |
13 | Adrian Sutil | Force India | 1.29.314 |
14 | Sebastien Buemi | STR | 1.29.328 |
15 | Pastor Maldonado | Williams | 1.29.403 |
16 | Daniel Ricciardo | STR | 1.29.468 |
17 | Sergio Perez | Sauber | 1.29.643 |
18 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.31.003 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1.32.428 |
20 | Jerome d1Ambrosio | Virgin | 1.35.282 |
21 | Timo Glock | Virgin | 1.35.289 |
22 | Karun Chandhok | Lotus | Sem tempo |
23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | Sem tempo |
24 | Narain Karthikeyan | HRT | Sem tempo |
Assinar:
Postagens (Atom)