| 1 | Mercedes | 242 |
| 2 | Ferrari | 158 |
| 3 | Williams | 81 |
| 4 | RBR | 52 |
| 5 | Sauber | 21 |
| 6 | Force India | 17 |
| 7 | Lotus | 16 |
| 8 | STR | 15 |
| 9 | Mclaren | 04 |
| 10 | Manor | 0 |
domingo, 24 de maio de 2015
Classificação mundial de construtores
Classificação mundial de pilotos
| 1 | Lewis Hamilton | 126 |
| 2 | Nico Robserg | 116 |
| 3 | Sebastian Vettel | 98 |
| 4 | Kimi Raikkkonen | 60 |
| 5 | Valtteri Bottas | 42 |
| 6 | Felipe Massa | 39 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 35 |
| 8 | Daniil Kvyat | 17 |
| 9 | Felipe Nasr | 16 |
| 10 | Romain Grosjean | 16 |
| 11 | Sergio Perez | 11 |
| 12 | Carlos Sainz Jr | 09 |
| 13 | Nico Hulkenberg | 06 |
| 14 | Max Verstappen | 06 |
| 15 | Marcus Ericsson | 05 |
| 16 | Jenson Button | 04 |
| 17 | Fernando Alonso | 0 |
| 18 | Pastor Maldonado | 0 |
| 19 | Kevin Magnussen | 0 |
| 20 | Will Stevens | 0 |
| 21 | Roberto Merhi | 0 |
Resultado do GP Mônaco
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 4 | Daniil Kvyat | RBR |
| 5 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 7 | Sergio Perez | Force India |
| 8 | Jenson Button | Mclaren |
| 9 | Felipe Nasr | Sauber |
| 10 | Carlos Sainz Jr | STR |
| 11 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 12 | Romain Grosjean | Lotus |
| 13 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 14 | Valtteri Bottas | Williams |
| 15 | Felipe Massa | Williams |
| 16 | Roberto Merhi | Manor |
| 17 | Will Stevens | Manor |
Abandonaram
| Pastor Maldonado | Lotus |
| Fernando Alonso | Mclaren |
| Max Verstappen | STR |
sábado, 23 de maio de 2015
Grid de largada do GP Mônaco
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 4 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 5 | Daniil Kvyat | RBR |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 7 | Sergio Perez | Force India |
| 8 | Pastor Maldonado | Lotus |
| 9 | Max Verstappen | STR |
| 10 | Jenson Button | Mclaren |
| 11 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 12 | Felipe Massa | Williams |
| 13 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 14 | Felipe Nasr | Sauber |
| 15 | Romain Grosjean * | Lotus |
| 16 | Valtteri Bottas | Williams |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 18 | WIll Stevens | Manor |
| 19 | Roberto Merhi | Manor |
| 20 | Carlos Sainz Jr ** | STR |
Romain Grosjean perdeu cinco posições por ter trocado a caixa de câmbio do carro e por isso vai largar na 15º posição.
Carlos Sainz foi desclassiificado por não parar o carro para pesagem durante o treino de classificação e por isso vai largar em ultimo.
quinta-feira, 21 de maio de 2015
Resultado do segundo treino livre do GP Mônaco
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.17.192 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.17.932 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.18.295 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.18.543 |
| 5 | Daniil Kvyat | RBR | 1.18.548 |
| 6 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.18.659 |
| 7 | Max Verstappen | STR | 1.18.782 |
| 8 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.18.906 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.19.151 |
| 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1.19.266 |
| 11 | Sergio Perez | Force India | 1.19.300 |
| 12 | Felipe Massa | Williams | 1.19.560 |
| 13 | Valtteri Bottas | Williams | 1.19.566 |
| 14 | Pastor Maldonado | Lotus | 1.19.577 |
| 15 | Jenson Button | Mclaren | 1.19.606 |
| 16 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.19.639 |
| 17 | Felipe Nasrt | Sauber | 1.20.263 |
| 18 | Roberto Merhi | Manor | 1.22.017 |
| 19 | Wil Stevens | Manor | 1.22.943 |
| 20 | Marcus Ericsson | Sauber | Sem Tempo |
Resultado do primeiro treino livre do GP Mônaco
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.18.750 |
| 2 | Max Verstappen | STR | 1.18.899 |
| 3 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.19.086 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.19.134 |
| 5 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.19.245 |
| 6 | Pastor Maldonado | Lotus | 1.19.454 |
| 7 | Daniil Kvyat | RBR | 1.19.520 |
| 8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.19.679 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.19.762 |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 1.19.766 |
| 11 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.19.791 |
| 12 | Jenson Button | Mclaren | 1.20.202 |
| 13 | Romain Grosjean | Lotus | 1.20.274 |
| 14 | Sergio Perez | Force India | 1.20.619 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.20.784 |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber | 1.20.857 |
| 17 | Valtteri Bottas | Williams | 1.20.919 |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.21.219 |
| 19 | Will Stevens | Manor | 1.23.234 |
| 20 | Roberto Merhi | Manor | 1.23.404 |
segunda-feira, 18 de maio de 2015
Horários GP Mônaco
Quinta
05:00 - 06:30 - Primeiro treino livre
09:00 - 10:30 - Segundo treino livre
Sabado
06:00 - 07:00 - Terceiro treino livre
09:00 - Treino Oficial
Domingo
09:00 - Corrida
05:00 - 06:30 - Primeiro treino livre
09:00 - 10:30 - Segundo treino livre
Sabado
06:00 - 07:00 - Terceiro treino livre
09:00 - Treino Oficial
Domingo
09:00 - Corrida
terça-feira, 12 de maio de 2015
Resultado do primeiro dia testes em Barcelona
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.24.374 | 146 Voltas |
| 2 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.26.624 | 98 Voltas |
| 3 | Raffaelle Marciello | Ferrari | 1.26.648 | 125 Voltas |
| 4 | Daniil Kvyat | RBR | 1.26.904 | 101 Voltas |
| 5 | Pastor Maldonado | Lotus | 1.27.338 | 60 Voltas |
| 6 | Nick Yelloly | Force Indi | 1.27.396 | 109 Voltas |
| 7 | Pierre Gasly | STR | 1.27.639 | 131 Voltas |
| 8 | Felipe Massa | Williams | 1.27.911 | 54 Voltas |
| 9 | Oliver Turvey | Mclaren | 1.28.542 | 68 Voltas |
domingo, 10 de maio de 2015
Classificação mundial de construtores
| 1 | Mercedes | 202 |
| 2 | Ferrari | 132 |
| 3 | Williams | 81 |
| 4 | RBR | 30 |
| 5 | Sauber | 19 |
| 6 | Lotus | 16 |
| 7 | STR | 14 |
| 8 | Lotus | 11 |
| 9 | Mclaren | 0 |
| 10 | Manor | 0 |
Classificação mundial de pilotos
| 1 | Lewis Hamilton | 111 |
| 2 | Nico Rosberg | 91 |
| 3 | Sebastian Vettel | 80 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 52 |
| 5 | Valtteri Bottas | 42 |
| 6 | Felipe Massa | 39 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 25 |
| 8 | Romain Grosjean | 16 |
| 9 | Felipe Basr | 14 |
| 10 | Carlos Sainz Jr | 08 |
| 11 | Max Verstappen | 06 |
| 12 | Nico Hulkenberg | 06 |
| 13 | Sergio Perez | 05 |
| 14 | Marcus Ericsson | 05 |
| 15 | Daniil Kvyat | 05 |
| 16 | Fernando Alonso | 0 |
| 17 | Jenson Button | 0 |
| 18 | Kevin Magnussen | 0 |
| 19 | Pastor Maldonado | 0 |
| 20 | Will Stevens | 0 |
| 21 | Roberto Merhi | 0 |
Resultado do GP da Espanha
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 6 | Felipe Massa | Williams |
| 7 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus |
| 9 | Carlos Sainz Jr | STR |
| 10 | Daniil Kvyat | RBR |
| 11 | Max Verstappen | STR |
| 12 | Felipe Nasr | Sauber |
| 13 | Sergio Perez | Force India |
| 14 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 15 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 16 | Jenson Button | Mclaren |
| 17 | Will Stevens | Manor |
| 18 | Roberto Merhi | Manor |
Abandonaram
| Pastor Maldonado | Lotus |
| Fernando Alonso | Mclaren |
sábado, 9 de maio de 2015
Grid de largada do GP Espanha
| 1 | Nico Robserg | Mercedes |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams |
| 5 | Carlos Sainz Jr | STR |
| 6 | Max Verstappen | STR |
| 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 8 | Daniil Kvyat | RBR |
| 9 | Felipe Massa | Williams |
| 10 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 11 | Romain Grosjean | Lotus |
| 12 | Pastor Maldonado | Lotus |
| 13 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 14 | Jenson Button | Mclaren |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 17 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 18 | Sergio Perez | Force India |
| 19 | Will Stevens | Manor |
| 20 | Roberto Merhi | Manor |
sexta-feira, 8 de maio de 2015
Resultado do segundo treino livre do GP Espanha
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.26.852 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.27.260 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.27.616 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.27.780 |
| 5 | Daniil Kvyat | RBR | 1.27.943 |
| 6 | Max Verstappen | STR | 1.28.017 |
| 7 | Jenson Button | Mclaren | 1.28.494 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | 1.28.525 |
| 9 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.28.674 |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 1.28.712 |
| 11 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.28.723 |
| 12 | Romain Grosjean | Lotus | 1.29.086 |
| 13 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.29.098 |
| 14 | Pastor Maldonado | Lotus | 1.29.217 |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber | 1.29.333 |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.29.361 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.29.601 |
| 18 | Sergio Perez | Force India | 1.29.707 |
| 19 | Will Stevens | Manor | 1.31.929 |
| 20 | Roberto Merhi | Manor | 1.32.751 |
Resultado do primeiro treino livre do GP Espanha
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.26.828 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.26.898 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.27.806 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.27.832 |
| 5 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.28.132 |
| 6 | Max Verstappen | STR | 1.28.529 |
| 7 | Daniil Kvyat | RBR | 1.28.725 |
| 8 | Felipe Massa | Williams | 1.28.831 |
| 9 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.29.075 |
| 10 | Felipe Nasr | Sauber | 1.29.140 |
| 11 | Nico Hukenberg | Force India | 1.29.409 |
| 12 | Raffaele Marciello | Sauber | 1.29.630 |
| 13 | Jolyon Palmer | Lotus | 1.29.676 |
| 14 | Susie Wolff | Williams | 1.29.708 |
| 15 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.29.813 |
| 16 | Jenson Button | Mclaren | 1.29.817 |
| 17 | Sergio Perez | Force India | 1.30.096 |
| 18 | Pastor Maldonado | Lotus | 1.30.110 |
| 19 | Will Stevens | Manor | 1.32.471 |
| 20 | Roberto Merhi | Manor | 1.32.647 |
quarta-feira, 6 de maio de 2015
McLaren revela nova pintura do carro para 2015
Mclaren-Honda está de cara nova. Depois de decepcionar os fãs no início do ano com uma pintura pouco atraente, a tradicional escuderia britânica resolveu dar uma repaginada nas cores do MP4-30. Mas os torcedores nostálgicos que sonham com o retorno ao vermelho e branco ou até ao laranja podem frear a empolgação.
a principal mudança na pintura do carro foi a adoção do cinza grafite em substituição ao prata cromado, muito ligado à parceria com a Mercedes, antiga fornecedora de motores e hoje rival com equipe própria. Outra novidade foi o aumento dos detalhes vermelhos. Símbolos estilizados do time de Fernando Alonso e Jenson Button agora aparecem em mais destaque, estampando a parte do bico próxima à suspensão dianteira e também a carenagem ao lado do cockpit.
segunda-feira, 4 de maio de 2015
Horario do GP Espanha
Sexta
05:00 - 06:30 - Primeiro treino livre
09:00 - 10:30 - Segundo Treino Livre
Sabado
06:00 - 07:00 - Terceiro treino livre
09:00 - Treino oficial
Domingo
09:00 - Corrida
05:00 - 06:30 - Primeiro treino livre
09:00 - 10:30 - Segundo Treino Livre
Sabado
06:00 - 07:00 - Terceiro treino livre
09:00 - Treino oficial
Domingo
09:00 - Corrida
Assinar:
Comentários (Atom)
