| 1 | Mercedes | 383 |
| 2 | Ferrari | 236 |
| 3 | Williams | 151 |
| 4 | RBR | 96 |
| 5 | Force India | 39 |
| 6 | Lotus | 35 |
| 7 | STR | 31 |
| 8 | Sauber | 22 |
| 9 | Mclaren | 17 |
| 10 | Manor | 0 |
domingo, 26 de julho de 2015
Classificação mundial de construtores
Classificação mundial de pilotos
| 1 | Lewis Hamilton | 202 |
| 2 | Nico Rosberg | 181 |
| 3 | Sebastian Vettel | 160 |
| 4 | Valtteri Bottas | 77 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 76 |
| 6 | Felipe Massa | 74 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 51 |
| 8 | Daniil Kvyat | 45 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 24 |
| 10 | Romain Grosjean | 23 |
| 11 | Max Verstappen | 22 |
| 12 | Felipe Nasr | 16 |
| 13 | Sergio Perez | 15 |
| 14 | Pastor Maldonado | 12 |
| 15 | Fernando Alonso | 11 |
| 16 | Carlos Sainz Jr | 09 |
| 17 | Jenson Button | 06 |
| 18 | Marcus Ericsson | 06 |
| 19 | Roberto Merhi | 0 |
| 20 | Will Stevens | 0 |
| 21 | Kevin Magnussen | 0 |
Resultado do GP Hungria
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 2 | Daniil Kvyat | RBR |
| 3 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 4 | Max Verstappen | STR |
| 5 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 9 | Jenson Button | Mclaren |
| 10 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 11 | Felipe Nasr | Sauber |
| 12 | Felipe Massa | Williams |
| 13 | Valtteri Bottas | Williams |
| 14 | Pastor Maldonado | Lotus |
| 15 | Roberto Merhi | Manor |
Abandonaram
| Kimi Raikkonen | Ferrari |
| Carlos Sainz Jr | STR |
| Nico Hulkenberg | Force India |
| Sergio Perez | Force India |
| Will Stevens | Manor |
sábado, 25 de julho de 2015
Grid de largada do GP Hungria
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 4 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 6 | Vallteri Bottas | Williams |
| 7 | Daniil Kvyat | RBR |
| 8 | Felipe Massa | Williams |
| 9 | Max Verstappen | STR |
| 10 | Romain Grosjean | Lotus |
| 11 | Nico Hulkenberg | Force inida |
| 12 | Carlos Sainz Jr | STR |
| 13 | Sergio Perez | Force India |
| 14 | Pastor Maldonado | Lotus |
| 15 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 16 | Jenson Button | Mclaren |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 18 | Felipe Nasr | Sauber |
| 19 | Roberto Merhi | Manor |
| 20 | Will Stevens | Manor |
sexta-feira, 24 de julho de 2015
Resultado do segundo treino livre do GP Hungria
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.23.949 |
| 2 | Daniil Kvyat | RBR | 1.24.300 |
| 3 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.24.451 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.24.668 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.25.134 |
| 6 | Carlos Sainz | STR | 1.25.599 |
| 7 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.25.660 |
| 8 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.25.752 |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams | 1.25.881 |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 1.25.920 |
| 11 | Max Verstappen | STR | 1.25.935 |
| 12 | Jenson Button | Mclaren | 1.25.994 |
| 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1.26.090 |
| 14 | Felipe Nasr | Sauber | 1.26.379 |
| 15 | Romain Grosjean | Lotus | 1.26.442 |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.26.831 |
| 17 | Roberto Merhi | Manor | 1.29.113 |
| 18 | Will Stevens | Manor | 1.29.115 |
| 19 | Sergio Perez | Force India | Sem Tempo |
| 20 | Nico Hulkenberg | Force India | Sem Tempo |
Resultado do primeiro treino livre do GP Hungria
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.25.141 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.25.250 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.25.812 |
| 4 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.26.053 |
| 5 | Daniil Kvyat | RBR | 1.26.070 |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.26.395 |
| 7 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.26.727 |
| 8 | Sergio Perez | Force India | 1.26.776 |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams | 1.26.825 |
| 10 | Max Verstappen | STR | 1.26.934 |
| 11 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.27.272 |
| 12 | Jenson Button | Mclaren | 1.27.308 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.27.317 |
| 14 | Felipe Massa | Williams | 1.27.381 |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber | 1.27.409 |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.27.732 |
| 17 | Pastor Maldonado | Lotus | 1.28.568 |
| 18 | Will Stevens | Manor | 1.29.568 |
| 19 | Fabio Leimer | Manor | 1.30.631 |
| 20 | Jolyon Palmer | Lotus | Sem Tempo |
quinta-feira, 23 de julho de 2015
Sauber anuncia renovação de contrato de Nasr e Ericsson
Às vésperas do GP da Hungria deste fim de semana, a Sauber anunciou nesta quinta-feira a renovação dos contratos de Felipe Nasr e Marcus Ericsson para temporada 2016.
O brasileiro e o sueco, que chegaram ao time em 2015, continuarão na equipe suíça por, pelo menos, mais uma temporada. A divulgação encerra especulações da ida de Nasr para outra escuderia já em 2016. O brasiliense de 21 anos, uma das revelações deste campeonato, era um dos apontados para possíveis vagas na Williams e na Ferrari.
O brasileiro e o sueco, que chegaram ao time em 2015, continuarão na equipe suíça por, pelo menos, mais uma temporada. A divulgação encerra especulações da ida de Nasr para outra escuderia já em 2016. O brasiliense de 21 anos, uma das revelações deste campeonato, era um dos apontados para possíveis vagas na Williams e na Ferrari.
terça-feira, 21 de julho de 2015
Horarios do GP Hungria
Sexta
05:00 – 06:30 – Primeiro treino livre
09:00 – 10:30 – Segundo treino Livre
Sabado
06:00 – 07:00 – Terceiro treino livre
09:00 – Treino Oficial
Domingo
09:00 – Corrida
domingo, 5 de julho de 2015
Classificação mundial de construtores
| 1 | Mercedes | 271 |
| 2 | Ferrari | 211 |
| 3 | Williams | 151 |
| 4 | RBR | 63 |
| 5 | Force India | 39 |
| 6 | Lotus | 29 |
| 7 | Sauber | 21 |
| 8 | STR | 19 |
| 9 | Mclaren | 05 |
| 10 | Manor | 0 |
Classificação mundial de pilotos
| 1 | Lewis Hamilton | 194 |
| 2 | Nico Rosberg | 177 |
| 3 | Sebastian Vettel | 135 |
| 4 | Valtteri Bottas | 77 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 76 |
| 6 | Felipe Massa | 74 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 36 |
| 8 | Daniil Kvyat | 27 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 24 |
| 10 | Romain Grosjean | 17 |
| 11 | Felipe Nasr | 16 |
| 12 | Sergio Perez | 15 |
| 13 | Pastor Maldonado | 12 |
| 14 | Max Verstappen | 10 |
| 15 | Carlos Sainz Jr | 09 |
| 16 | Marcus Ericsson | 05 |
| 17 | Jenson Button | 04 |
| 18 | Fernando Alonso | 01 |
| 19 | Roberto Merhi | 0 |
| 20 | Will Stevens | 0 |
| 21 | Kevin Magnussen | 0 |
Resultado do GP Inglaterra
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 3 | Sebastian Vttel | Ferrari |
| 4 | Felipe Massa | Williams |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams |
| 6 | Daniil Kvyat | STR |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 8 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 9 | Sergio Perez | Force India |
| 10 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 11 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 12 | Roberto Merhi | Manor |
| 13 | Will Stevens | Manor |
Abandonaram
| Daniel Ricciardo | RBR |
| Carlos Sainz Jr | STR |
| Max Verstappen | STR |
| Jenson Button | Mclaren |
| Romain Grosjean | Lotus |
| Pastor Maldonado | Lotus |
| Felipe Nasr | Sauber |
sábado, 4 de julho de 2015
Grid de largada do GP Inglaterra
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 3 | Felipe Massa | Williams |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 7 | Daniil Kvyat | RBR |
| 8 | Carlos Sainz Jr | STR |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 10 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 11 | Sergio Perez | Force India |
| 12 | Romain Grosjean | Lotus |
| 13 | Max Verstappen | STR |
| 14 | Pastor Maldonado | Lotus |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber |
| 17 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 18 | Jenson Button | Mclaren |
| 19 | Will Stevens | Manor |
| 20 | Roberto Merhi | Manor |
sexta-feira, 3 de julho de 2015
Resultado do segundo treino livre do GP Inglaterra
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.34.155 |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.34.502 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.34.522 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.34.621 |
| 5 | Daniil Kvyat | RBR | 1.35.009 |
| 6 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.35.153 |
| 7 | Max Verstappen | STR | 1.35.300 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.35.387 |
| 9 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.35.866 |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 1.36.147 |
| 11 | Pastor Maldonado | Lotus | 1.36.164 |
| 12 | Valtteri Bottas | Williams | 1.36.183 |
| 13 | Sergio Perez | Force India | 1.36.351 |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus | 1.36.728 |
| 15 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.36.731 |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber | 1.36.822 |
| 17 | Jenson Button | Mclaren | 1.37.196 |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.37.327 |
| 19 | Will Stevens | Manor | 1.38.279 |
| 20 | Roberto Merhi | Manor | 1.39.878 |
Resultado do primeiro treino livre do GP Inglaterra
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.34.274 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.34.344 |
| 3 | Max Verstappen | STR | 1.35.530 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.35.588 |
| 5 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.35.669 |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.35.739 |
| 7 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.35.818 |
| 8 | Daniil Kvyat | RBR | 1.35.876 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.36.157 |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 1.36.469 |
| 11 | Felipe Nasr | Sauber | 1.36.855 |
| 12 | Sergio Perez | Force India | 1.36.889 |
| 13 | Susie Wolff | Williams | 1.37.242 |
| 14 | Jolyon Palmer | Lotus | 1.37.262 |
| 15 | Raffaele Marciello | Sauber | 1.37.372 |
| 16 | Pastor Maldonado | Lotus | 1.38.080 |
| 17 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.38.222 |
| 18 | Jenson Button | Mclaren | 1.38.860 |
| 19 | Will Stevens | Manor | 1.38.981 |
| 20 | Roberto Merhi | Manor | 1.40.477 |
Assinar:
Comentários (Atom)