1
|
|
37
|
2
|
|
33
|
3
|
|
10
|
4
|
|
08
|
5
|
|
07
|
6
|
|
06
|
7
|
|
0
|
8
|
|
0
|
9
|
|
0
|
10
|
|
0
|
domingo, 26 de março de 2017
Classificação mundial de pilotos
1 | Sebastian Vettel | 25 |
2 | Lewis Hamilton | 18 |
3 | Valtteri Bottas | 15 |
4 | Kimi Raikkonen | 12 |
5 | Max Verstappen | 10 |
6 | Felipe Massa | 08 |
7 | Sergio Perez | 06 |
8 | Carlos Sainz | 04 |
9 | Daniil Kvyat | 02 |
10 | Esteban Ocon | 01 |
11 | Nico Hulkenberg | 0 |
12 | Jolyon Palmer | 0 |
13 | Daniel Ricciardo | 0 |
14 | Kevin Magnussen | 0 |
15 | Romain Grosjean | 0 |
16 | Fernando Alonso | 0 |
17 | Stoffel Vandoorne | 0 |
18 | Lance Stroll | 0 |
19 | Antonio Giovinazzi | 0 |
20 | Marcus Ericsson | 0 |
21 | Pascal Werhlein | 0 |
Resultado do GP da Austrália
1 | Sebastia Vettel | Ferrari |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
5 | Max Verstappen | RBR |
6 | Felipe Massa | Williams |
7 | Sergio Perez | Force India |
8 | Carlos Sainz | STR |
9 | Daniil Kvyat | STR |
10 | Esteban Ocon | Force India |
11 | Nico Hulkenberg | Renault |
12 | Antonio Giovinazzi | Sauber |
13 | Stoffel Vandoorne | Mclaren |
Out | Fernando Alonso | Mclaren |
Out | Lance Stroll | Williams |
Out | Jolyon Palmer | Renault |
Out | Marcus Ericsson | Sauber |
Out | Daniel Ricciardo | RBR |
Out | Kevin Magnussen | Haas |
Out | Romain Grosjean | Haas |
sábado, 25 de março de 2017
Grid de Larga do GP da Austrália
1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
5 | Max Verstappen | RBR |
6 | Romain Grosjean | Haas |
7 | Felipe Massa | Williams |
8 | Carlos Sainz | STR |
9 | Daniil Kvyat | STR |
10 | Daniel Ricciardo | RBR |
11 | Sergio Perez | Force India |
12 | Nico Hulkenberg | Renault |
13 | Fernando Alonso | Mclaren |
14 | Esteban Ocon | Force India |
15 | Marcus Ericsson | Sauber |
16 | Antonio Giovinazzi | Sauber |
17 | Kevin Magnussen | Haas |
18 | Stoffel Vandoorne | Mclaren |
19 | Jolyon Palmer | Renault |
20 | Lance Stroll* | Williams |
* Stroll perdeu cinco posições por trocar a caixa de cambio da Williams
sexta-feira, 24 de março de 2017
Resultado do segundo treino livre do GP da Austrália
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.23.620 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.24.167 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.24.176 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.24.525 |
5 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.24.650 |
6 | Max Verstappen | RBR | 1.25.013 |
7 | Carlos Sainz | STR | 1.25.084 |
8 | Romain Grosjean | Haas | 1.25.436 |
9 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.25.436 |
10 | Daniil Kvyat | STR | 1.25.478 |
11 | Sergio Perez | Force India | 1.25.591 |
12 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.26.000 |
13 | Esteban Ocon | Force India | 1.26.145 |
14 | Felipe Massa | Williams | 1.26.331 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.26.498 |
16 | Lance Stroll | Williams | 1.26.525 |
17 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | 1.26.608 |
18 | Pascal Werhlein | Sauber | 1.26.919 |
19 | Kevin Magnussen | Haas | 1.27.279 |
20 | Jolyon Palmer | Renault | 1.27.549 |
Resultado do primeiro treino livre do GP da Austrália
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.24.220 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.24.803 |
3 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.24.886 |
4 | Max Verstappen | RBR | 1.25.246 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.25.372 |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.25.464 |
7 | Felipe Massa | Williams | 1.26.142 |
8 | Romain Grosjean | Haas | 1.26.168 |
9 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.26.183 |
10 | Sergio Perez | Force India | 1.26.276 |
11 | Carlos Sainz | STR | 1.26.450 |
12 | Daniil Kvyat | STR | 1.26.514 |
13 | Lance Stroll | Williams | 1.26.734 |
14 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.27.116 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.27.348 |
16 | Esteban Ocon | Force India | 1.27.656 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | 1.27.667 |
18 | Pascal Werhlein | Sauber | 1.28,539 |
19 | Jolyon Palmer | Renault | 1.28.585 |
20 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | 1.28.815 |
segunda-feira, 20 de março de 2017
Horários GP da Austrália
Quinta-feira
22:00 – 23:30 – Primeiro treino livre
Sexta-Feira
02:00 – 03:30 – Segundo treino livre
Sábado
00:00 – 01:00 – Terceiro treino livre
03:00 – Treino Oficial
Domingo
02:00 – Corrida
terça-feira, 14 de março de 2017
Force India fecha com novo patrocinador e muda a cor do carro
Duas semanas depois de apresentar o carro para temporada 2017, a Force fechou com a britânica BWT empresa especializada em tecnologia de água.
A equipe indiana teve que modificar a cor que antes era preto e prata, agora a Force India irá usar nessa temporada a cor rosa nos dois carros, e os capacetes de Sergio Perez e Esteban Ocon também vão ganhar detalhes em rosa por conta do novo Patrocinador.
sexta-feira, 10 de março de 2017
Resultado do oitavo dia de testes em Barcelona
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.18.634 | Supermacios | 111 Voltas |
2 | Max Verstappen | RBR | 1.19.438 | Supermacios | 071 Voltas |
3 | Carlos Sainz | STR | 1.19.837 | Ultramacios | 132 Voltas |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.19.845 | Supermacios | 053 Voltas |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.19.850 | Ultramacios | 054 Voltas |
6 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.19.885 | Ultramacios | 045 Voltas |
7 | Sergio Perez | Force India | 1.20.116 | Ultramacios | 128 Voltas |
8 | Jolyon Palmer | Renault | 1.20.205 | Ultramacios | 043 Voltas |
9 | Lance Strol | Williams | 1.20.335 | Macios | 132 Voltas |
10 | Romain Grosjean | Haas | 1.21.110 | Ultramacios | 076 Voltas |
11 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.21.389 | Ultramacios | 043 Voltas |
12 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.21.670 | Ultramacios | 059 Voltas |
13 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1.23.527 | Macios | 042 Voltas |
quinta-feira, 9 de março de 2017
Resultado do sétimo dia de testes em Barcelona
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.19.024 | Ultramacios | 156 Voltas |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.19.352 | Ultramacios | 052 Voltas |
3 | Esteban Ocon | Force India | 1.20.161 | Ultramacios | 137 Voltas |
4 | Daniil Kvyat | STR | 1.20.416 | Supermacios | 094 Voltas |
5 | Kevin Magnussen | Haas | 1.20.504 | Ultramacios | 119 Voltas |
6 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.20.824 | Macios | 128 Voltas |
7 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | 1.21.348 | Ultramacios | 048 Voltas |
8 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.21.819 | Macios | 095 Voltas |
9 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1.22.347 | Supermacios | 044 Voltas |
10 | Jolyon Palmer | Renault | 1.22.418 | Macios | 053 Voltas |
11 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.23.330 | Macios | 088 Voltas |
12 | Felipe Massa | Williams | 1.24.443 | Macios | 080 Voltas |
13 | Lance Stroll | Williams | 1.24.863 | Macios | 083 Voltas |
quarta-feira, 8 de março de 2017
Resultado do sexto dia de testes em Barcelona
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.19.310 | Supermacios | 070 Voltas |
2 | Felipe Massa | Williams | 1.19.420 | Ultramacios | 063 Voltas |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.20.406 | Macios | 053 Voltas |
4 | Max Verstapen | RBR | 1.20.432 | Macios | 102 Voltas |
5 | Lance Stroll | Williams | 1.20.579 | Supermacios | 059 Voltas |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.20.702 | Macios | 079 Voltas |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.21.213 | Supermacios | 061 Voltas |
8 | Sergio Perez | Force India | 1.21.297 | Supermacios | 100 Voltas |
9 | Carlos Sainz | STR | 1.21.872 | Macios | 092 Voltas |
10 | Romain Grosjean | Haas | 1.21.887 | Ultramacios | 096 Voltas |
11 | Pascal Werhlein | Sauber | 1.23.000 | Macios | 059 Voltas |
12 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.23.041 | Macios | 046 Voltas |
13 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.23.384 | Macios | 047 Voltas |
14 | Jolyon Palmer | Renault | 1.26.462 | Supermacios | 029 Voltas |
terça-feira, 7 de março de 2017
Resultado do quinto dia de testes em Barcelona
1 | Felipe Massa | Williams | 1.19.726 | Supermacios | 168 Voltas |
2 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.19.900 | Ultramacios | 089 Voltas |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.19.906 | Macios | 168 Voltas |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.20.456 | Macios | 049 Voltas |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.20.924 | Macios | 086 Voltas |
6 | Esteban Ocon | Force India | 1.21.347 | Supermacios | 142 Voltas |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.21.589 | Macios | 057 Voltas |
8 | Kevin Magnussen | Haas | 1.21.676 | Macios | 081 Voltas |
9 | Daniil Kvyat | STR | 1.21.743 | Supermacios | 083 Voltas |
10 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | 1.22.537 | Macios | 080 Voltas |
11 | Pascal Werhlein | Sauber | 1.23.336 | Macios | 047 Voltas |
12 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.23.630 | Macios | 053 Voltas |
13 | Jolyon Palmer | Renault | 1.24.790 | Macios | 015 Voltas |
quinta-feira, 2 de março de 2017
Resultado do quarto dia de testes em Barcelona
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.20.872 | Macios | 093 Voltas |
2 | Max Verstappen | RBR | 1.21.769 | Macios | 085 Voltas |
3 | Jolyon Palmer | Renault | 1.21.778 | Macios | 039 Voltas |
4 | Romain Grosjean | Haas | 1.22.309 | Supermacios | 118 Voltas |
5 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 1.22.401 | Ultramacios | 084 Voltas |
6 | Sergio Perez | Force India | 1.22.534 | Supermacios | 082 Voltas |
7 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | 1.22.576 | Ultramacios | 067 Voltas |
8 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.23.443 | Macios | 068 Voltas |
9 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.24.974 | Macios | 051 Voltas |
10 | Daniil Kvyat | STR | Sem Tempo | 001 Volta |
quarta-feira, 1 de março de 2017
Resultado do terceiro dia de testes em Barcelona
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.19.705 | Ultramacios | 075 Voltas |
2 | Sebstian Vettel | Ferrari | 1.19.952 | Macios | 139 Voltas |
3 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.21.153 | Macios | 070 Voltas |
4 | Jolyon Palmer | Renault | 1.21.396 | Macios | 051 Voltas |
5 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.21.791 | Macios | 042 Voltas |
6 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.21.824 | Supermacios | 126 Voltas |
7 | Romain Grosjean | Haas | 1.22.118 | Macios | 056 Voltas |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.22.175 | Supermacios | 095 Voltas |
9 | Lance Stroll | Williams | 1.22.351 | Macios | 098 Voltas |
10 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.22.598 | Ultramacios | 072 Voltas |
11 | Carlos Sainz | STR | 1.23.540 | Médios | 032 Voltas |
12 | Afonso Celis Jr | Force India | 1.23.568 | Supermacios | 071 Voltas |
13 | Daniil Kvyat | STR | 1.23.952 | Médios | 031 Voltas |