1 | Mercedes | 178 |
2 | Ferrari | 156 |
3 | RBR | 107 |
4 | Renault | 46 |
5 | Mclaren | 40 |
6 | Force India | 26 |
7 | STR | 19 |
8 | Haas | 19 |
9 | Sauber | 11 |
10 | Williams | 04 |
domingo, 27 de maio de 2018
Classificação mundial de construtores
Classificação mundial de pilotos
1 | Lewis Hamilton | 110 |
2 | Sebastian Vettel | 96 |
3 | Daniel Ricciardo | 72 |
4 | Valtteri Bottas | 68 |
5 | Kimi Raikkonen | 60 |
6 | Max Verstappen | 35 |
7 | Fernando Alonso | 32 |
8 | Nico Hulkenberg | 26 |
9 | Carlos Sainz | 20 |
10 | Kevin Magnussen | 19 |
11 | Pierre Gasly | 18 |
12 | Sergio Perez | 17 |
13 | Esteban Ocon | 09 |
14 | Charles Leclerc | 09 |
15 | Stoffel Vandoorne | 08 |
16 | Lance Stroll | 04 |
17 | Marcus Ericsson | 02 |
18 | Brendon Hartley | 01 |
19 | Romain Grosjean | 0 |
20 | Sergey Sirotkin | 0 |
Resultado do GP de Mônaco
1 | Daniel Ricciardo | RBR |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes |
6 | Esteban Ocon | Force India |
7 | Pierre Gasly | STR |
8 | Nico Hulkenberg | Renault |
9 | Max Verstappen | RBR |
10 | Carlos Sainz | Renault |
11 | Marcus Ericsson | Sauber |
12 | Sergio Perez | Force India |
13 | Kevin Magnussen | Haas |
14 | Stoffel Vandoorne | Mclaren |
15 | Romain Grosjean | Haas |
16 | Sergey Sirtokin | Williams |
17 | Lance Stroll | Williams |
Out | Brendon Hartley | STR |
Out | Charles Leclerc | Sauber |
Out | Fernando Alonso | Mclaren |
sábado, 26 de maio de 2018
Grid de Largada GP de Mônaco
1 | Daniel Ricciardo | RBR |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes |
6 | Esteban Ocon | Force India |
7 | Fernando Alonso | Mclaren |
8 | Carlos Sainz | Renault |
9 | Sergio Perez | Force India |
10 | Pierre Gasly | STR |
11 | Nico Hulkenberg | Renault |
12 | Stoffel Vandoorne | Mclaren |
13 | Sergey Sirotkin | Williams |
14 | Charles Leclerc | Sauber |
15 | Brendon Hartley | STR |
16 | Marcus Ericsson | Sauber |
17 | Lance Stroll | Williams |
18 | Romain Grosjean | Haas |
19 | Kevin Magnussen | Haas |
20 | Max Verstappen | RBR |
Grosjean perdeu três posições pelo acidente que causou na Espanha.
quinta-feira, 24 de maio de 2018
Resultado do segundo treino livre do GP de Mônaco
1 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.11.841 |
2 | Max Verstappen | RBR | 1.12.035 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.12.413 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.12.536 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.12.543 |
6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.12.642 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.13.047 |
8 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | 1.13.077 |
9 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.13.115 |
10 | Carlos Sainz | Renault | 1.13.200 |
11 | Brendon Hartley | STR | 1.13.222 |
12 | Sergio Perez | Force India | 1,13,370 |
13 | Esteban Ocon | Force India | 1.13.382 |
14 | Pierre Gasly | STR | 1.13.410 |
15 | Sergey Sirotkin | Williams | 1.13.547 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 1.13.572 |
17 | Charles Leclerc | Sauber | 1.13.575 |
18 | Romain Grosjean | Haas | 1.13.763 |
19 | Lance Stroll | Williams | 1.14.011 |
20 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.14.173 |
Resultado do primeiro treino livre do GP de Mônaco
1 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.12.126 |
2 | Max Verstappen | RBR | 1.12.280 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.12.480 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.13.041 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.13.066 |
6 | Carlos Sainz | Renault | 1.13.456 |
7 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.13.502 |
8 | Sergio Perez | Force India | 1.13.717 |
9 | Romain Grosjean | Haas | 1.13.943 |
10 | Sergey Sirotkin | Williams | 1.13.962 |
11 | Esteban Ocon | Force India | 1.14.000 |
12 | Brendon Hartley | STR | 1.14.034 |
13 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.14.134 |
14 | Pierre Gasly | STR | 1.14.240 |
15 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | 1.14.291 |
16 | Charles Leclerc | Sauber | 1.14.521 |
17 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.14.637 |
18 | Lance Stroll | Williams | 1.14.782 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.15.206 |
20 | Kevin Magnussen | Haas | 1.18.801 |
segunda-feira, 21 de maio de 2018
Horarios do GP de Mônaco
Quinta
06:00 – 07:30 – Primeiro treino livre
10:00 – 11:30 – Segundo treino livre
Sabado
07:00 – 08:00 – Terceiro treino livre
10:00 – Treino Oficial
Domingo
10:10 – Corrida
sexta-feira, 18 de maio de 2018
Resultado do segundo dia de testes em Barcelona
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.16.904 | 60 Voltas |
2 | Antonio Giovinazzi | Ferrari | 1.16.972 | 60 Voltas |
3 | Kevin Magnussen | Haas | 1.18.274 | 53 Voltas |
4 | Lando Norris | Mclaren | 1.18.827 | 52 Voltas |
5 | Jack Aitken | Renault | 1.18.942 | 63 Voltas |
6 | Charles Leclerc | Sauber | 1.18.993 | 71 Voltas |
7 | Robert Kubica | Williams | 1.19.253 | 58 Voltas |
8 | Nikita Napezin | Force India | 1.19.671 | 35 Voltas |
9 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | 1.19.914 | 71 Voltas |
10 | Jake Dennis | RBR | 1.20.684 | 38 Voltas |
11 | Sean Gelael | STR | 1.20.763 | 83 Voltas |
12 | Nicholas Latifi | Force India | 1.21.433 | 53 Voltas |
quarta-feira, 16 de maio de 2018
Resultados do primeiro dia de testes em Barcelona
1 | Max Verstappen | RBR | 1.17.528 | 148 Voltas |
2 | Carlos Sainz | Renault | 1.17.562 | 119 Voltas |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.17.659 | 136 Voltas |
4 | Romain Grosjean | Haas | 1.18.449 | 129 Voltas |
5 | Nicholas Lafiti | Force India | 1.18.530 | 107 Voltas |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.18.543 | 151 Voltas |
7 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | 1.18.981 | 086 Voltas |
8 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 1.19.693 | 135 Voltas |
9 | Oliver Rowland | Williams | 1.20.939 | 121 Voltas |
10 | Lando Norris | Mclaren | 1.20.997 | 071 Voltas |
11 | George Russell | Force India | 1.21.478 | 123 Voltas |
12 | Sean Gelael | STR | 1.21.935 | 050 Voltas |
13 | Oliver Turvey | Mclaren | 1.23.070 | 058 Voltas |
domingo, 13 de maio de 2018
Classificação mundial de Construtores
1 | Mercedes | 153 |
2 | Ferrari | 126 |
3 | RBR | 80 |
4 | Renault | 41 |
5 | Mclaren | 40 |
6 | Haas | 19 |
7 | Force India | 18 |
8 | STR | 13 |
9 | Sauber | 11 |
10 | Williams | 04 |
Classificação mundial de pilotos
1 | Lewis Hamilton | 95 |
2 | Sebastian Vettel | 78 |
3 | Valtteri Bottas | 58 |
4 | Kimi Raikkonen | 48 |
5 | Daniel Ricciardo | 47 |
6 | Max Verstappen | 33 |
7 | Fernando Alonso | 32 |
8 | Nico Hulkenberg | 22 |
9 | Kevin Magnussen | 19 |
10 | Carlos Sainz | 19 |
11 | Sergio Perez | 17 |
12 | Pierre Gasly | 12 |
13 | Charles Leclerc | 09 |
14 | Stoffel Vandoorne | 08 |
15 | Lance Stroll | 04 |
16 | Marcus Ericsson | 02 |
17 | Esteban Ocon | 02 |
18 | Brendon Hartley | 01 |
19 | Romain Grosjean | 0 |
20 | Sergey Sirotkin | 0 |
Resultado do GP da Espanha
1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes |
3 | Max Verstappen | RBR |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari |
5 | Daniel Ricciardo | RBR |
6 | Kevin Magnussen | Haas |
7 | Carlos Sainz | Renault |
8 | Fernando Alonso | Mclaren |
9 | Sergio Perez | Force India |
10 | Charles Leclerc | Sauber |
11 | Lance Stroll | Williams |
12 | Brendon Hartley | STR |
13 | Marcus Ericsson | Sauber |
14 | Sergey Sirotkin | Williams |
Out | Kimi Raikkonen | Ferrari |
Out | Esteban Ocon | Force India |
Out | Stoffel Vandoorne | Mclaren |
Out | Pierre Gasly | STR |
Out | Nico Hulkenberg | Renault |
Out | Romain Grosjean | Haas |
sábado, 12 de maio de 2018
Grid de largada do GP da Espanha
1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
5 | Max Verstappen | RBR |
6 | Daniel Ricciardo | RBR |
7 | Kevin Magnussen | Haas |
8 | Fernando Alonso | Mclaren |
9 | Carlos Sainz | Renaut |
10 | Romain Grosjean | Haas |
11 | Stoffel Vandoorne | Mclaren |
12 | Pierre Gasly | STR |
13 | Esteban Ocon | Force India |
14 | Charles Leclerc | Sauber |
15 | Sergio Perez | Force India |
16 | Nico Hulkenberg | Renault |
17 | Marcus Ericsson | Sauber |
18 | Sergey Sirotkin | Williams |
19 | Lance Stroll | Williams |
20 | Brendon Hartley | STR |
sexta-feira, 11 de maio de 2018
Resultado do segundo treino livre do GP da Espanha
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.18.259 |
2 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.18.392 |
3 | Max Verstappen | RBR | 1.18.533 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.18.585 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.18.611 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.18.829 |
7 | Romain Grosjean | Haas | 1.19.579 |
8 | Kevin Magnussen | Haas | 1.19.643 |
9 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | 1.19.722 |
10 | Sergio Perez | Force India | 1.19.962 |
11 | Esteban Ocon | Force India | 1.20.024 |
12 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.20.035 |
13 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.20.183 |
14 | Pierre Gasly | STR | 1.20.373 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.20.501 |
16 | Charles Leclerc | Sauber | 1.20.514 |
17 | Carlos Sainz | Renault | 1.20.672 |
18 | Brendon Hartley | STR | 1.21.265 |
19 | Lance Stroll | Williams | 1.21.556 |
20 | Sergey Sirotkin | Williams | 1.22.060 |
Resultado do primeiro treino livre do GP da Espanha
1 | ValtteriBottas | Mercedes | 1.18.148 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.18.997 |
3 | Sebastian vettel | Ferrari | 1.19.098 |
4 | Max Verstappen | RBR | 1.19.187 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.19.499 |
6 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.19.858 |
7 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.19.871 |
8 | Romain Grosjean | Haas | 1.19.906 |
9 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | 1.20.083 |
10 | Pierre Gasly | STR | 1.20.508 |
11 | Kevin Magnussen | Haas | 1.20.637 |
12 | Charles Leclerc | Sauber | 1.20.665 |
13 | Sergio Perez | Force India | 1.20.924 |
14 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.20.984 |
15 | Carlos Sainz | Renault | 1.21.053 |
16 | Esteban Ocon | Force India | 1.21.144 |
17 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.21.159 |
18 | Brendon Hartley | STR | 1.21.373 |
19 | Robert Kubica | Williams | 1.21.510 |
20 | Lance Stroll | Williams | 1.22.756 |
quinta-feira, 10 de maio de 2018
Horários do GP da Espanha
Sexta
06:00 – 07:30 - Primeiro treino livre
10:00 – 11:30 – Segundo treino livre
Sabado
07:00 – 08:00 – Terceiro treino livre
10:00 – Treino Oficial
Domingo
10:10 – Corrida
Assinar:
Postagens (Atom)