
| Titutlo | 5 |
| Vitorias | 71 |
| Poles | 81 |
| Total de GPs | 227 |
| Equipes | Mclaren 2007 - 2011 |
| Mercedes 2012 - 2018 |

| Titutlo | 5 |
| Vitorias | 71 |
| Poles | 81 |
| Total de GPs | 227 |
| Equipes | Mclaren 2007 - 2011 |
| Mercedes 2012 - 2018 |
| 1 | Mercedes | 585 |
| 2 | Ferrari | 530 |
| 3 | RBR | 362 |
| 4 | Renault | 114 |
| 5 | Haas | 84 |
| 6 | Mclaren | 62 |
| 7 | Force India | 47 |
| 8 | Sauber | 36 |
| 9 | STR | 33 |
| 10 | Williams | 07 |
| 1 | Lewis Hamilton | 358 |
| 2 | Sebastian Vettel | 294 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 236 |
| 4 | Valtteri Bottas | 227 |
| 5 | Max Verstappen | 216 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 146 |
| 7 | Nico HUlkenberg | 69 |
| 8 | Sergio Perez | 57 |
| 9 | Kevin Magnussen | 53 |
| 10 | Fernando Alonso | 50 |
| 11 | Esteban Ocon | 49 |
| 12 | Carlos Sainz | 45 |
| 13 | Romain Grosjean | 31 |
| 14 | Pierre Gasly | 29 |
| 15 | Charles Leclerc | 27 |
| 16 | Sttofel Vandoorne | 12 |
| 17 | Marcus Ericsson | 09 |
| 18 | Lance Stroll | 06 |
| 19 | Brendon Hartley | 04 |
| 20 | Sergey Sirotkin | 01 |
| 1 | Max Verstappen | RBR |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 6 | Nico Hulkenberg | Renault |
| 7 | Charles Leclerc | Sauber |
| 8 | Stoffel Vandoorne | Mclaren |
| 9 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 10 | Pierre Gasly | STR |
| 11 | Esteban Ocon | Force India |
| 12 | Lance Stroll | Williams |
| 13 | Sergey Sirotkin | Williams |
| 14 | Brendon Hartley | STR |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas |
| 16 | Romain Grosjean | Haas |
| Out | Sergio Perez | Force India |
| Out | Daniel Ricciardo | RBR |
| Out | Carlos Sainz | Renault |
| Out | Fernando Alonso | Mclaren |
| 1 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 2 | Max Verstappen | RBR |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 7 | Nico Hulkenberg | Renault |
| 8 | Carlos Sainz | Renault |
| 9 | Charles Leclerc | Sauber |
| 10 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 11 | Esteban Ocon | Force India |
| 12 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 13 | Sergio Perez | Force India |
| 14 | Brendon Hartley | STR |
| 15 | Romain Grosjean | Haas |
| 16 | Stoffel Vandoorne | Mclaren |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas |
| 18 | Lance Stroll | Williams |
| 19 | Sergey Sirotkin | Williams |
| 20 | Pierre Gasly | STR |
| 1 | Max Verstappen | RBR | 1.16.720 |
| 2 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.16.873 |
| 3 | Carlos Sainz | Renault | 1.17.953 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.17.954 |
| 5 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.18.046 |
| 6 | Brendon Harltey | STR | 1.18.061 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.18.100 |
| 8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.18.133 |
| 9 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.18.140 |
| 10 | Sergio Perez | Force India | 1.18.167 |
| 11 | Esteban Ocon | Force India | 1.18.485 |
| 12 | Romain Grosjean | Haas | 1.18.733 |
| 13 | Charles Leclerc | Sauber | 1.19.024 |
| 14 | Pierre Gasly | STR | 1.19.047 |
| 15 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | 1.19.096 |
| 16 | Lance Stroll | Williams | 1.19.219 |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.19.322 |
| 18 | Sergey Sirtokin | Williams | 1.19.335 |
| 19 | Fernandon Alonso | Mclaren | 1.19.543 |
| 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1.19.670 |
| 1 | Max Verstappen | RBR | 1.16.656 |
| 2 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.17.139 |
| 3 | Carlos Sainz | Renault | 1.17.926 |
| 4 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.18.028 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.18.075 |
| 6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.18.322 |
| 7 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.18.746 |
| 8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.18.936 |
| 9 | Brendon Hartley | STR | 1.19.024 |
| 10 | Nicholas Lafiti | Force India | 1.19.078 |
| 11 | Sergio Perez | Force India | 1.19.124 |
| 12 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 1.19.134 |
| 13 | Romain Grosjean | Haas | 1.19.276 |
| 14 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.19.312 |
| 15 | Lando Norris | Mclaren | 1.19.646 |
| 16 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | 1.19.716 |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas | 1.19.853 |
| 18 | Sergey Sirotkin | Williams | 1.19.899 |
| 19 | Lance Stroll | Williams | 1.20.142 |
| 20 | Pierre Gasly | STR | Sem Tempo |
| 1 | Mercedes | 563 |
| 2 | Ferrari | 497 |
| 3 | RBR | 337 |
| 4 | Renault | 106 |
| 5 | Haas | 84 |
| 6 | Mclaren | 58 |
| 7 | Force India | 47 |
| 8 | STR | 32 |
| 9 | Sauber | 28 |
| 10 | Williams | 07 |
| 1 | Lewis Hamilton | 346 |
| 2 | Sebastian Vettel | 276 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 221 |
| 4 | Valtteri Bottas | 217 |
| 5 | Max Verstappen | 191 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 146 |
| 7 | Nico Hulkenberg | 61 |
| 8 | Sergio Perez | 57 |
| 9 | Kevin Magnussen | 53 |
| 10 | Fernando Alonso | 53 |
| 11 | Esteban Ocon | 49 |
| 12 | Carlos Sainz | 45 |
| 13 | Romain Grosjean | 31 |
| 14 | Pierre Gasly | 28 |
| 15 | Charles Leclerc | 21 |
| 16 | Stoffel Vandoorne | 08 |
| 17 | Marcus Ericsson | 07 |
| 18 | Lance Stroll | 06 |
| 19 | Brendon Hartley | 04 |
| 20 | Sergey Sirotkin | 01 |
| 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 2 | Max Verstappen | RBR |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 6 | Nico Hulkenberg | Renault |
| 7 | Carlos Sainz | Renault |
| 8 | Sergio Peres | Force India |
| 9 | Brendon Hartley | STR |
| 10 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 11 | Stoffel Vandoorne | Mclaren |
| 12 | Pierre Gasly | STR |
| 13 | Sergey Sirotkin | Williams |
| 14 | Lance Stroll | Williams |
| Out | Charles Leclerc | Sauber |
| Out | Daniel Ricciardo | RBR |
| Out | Romain Grosjean | Haas |
| Out | Fernando Alonso | Mclaren |
| Exc | Esteban Ocon | Force India |
| Exc | Kevin Magnussen | Haas |
* Ocon e Magnussen, foram excluidos do GP dos Estados Undios, porque excederam o nível de fluxo de combustivel estipulado no regulamento.
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 4 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 6 | Esteban Ocon | Fprce India |
| 7 | Nico Hulkenberg | Renault |
| 8 | Romain Grosjean | Haas |
| 9 | Charles Leclerc | Sauber |
| 10 | Sergio Perez | Force India |
| 11 | Carlos Sainz | Renault |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas |
| 13 | Pierre Gasly | STR |
| 14 | Brendon Hartley | STR |
| 15 | Max Verstappen | RBR |
| 16 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 17 | Sergey Sirotkin | Williams |
| 18 | Lance Stroll | Williams |
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 20 | Stoffel Vandoorne | Mclaren |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1..48.716 |
| 2 | Pierre Gasly | STR | 1.49.728 |
| 3 | Max Verstappen | RBR | 1.49.798 |
| 4 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.51.728 |
| 5 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.52.208 |
| 6 | Brendon hartley | STR | 1.52.505 |
| 7 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.53.070 |
| 8 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | 1.53.354 |
| 9 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.53.443 |
| 10 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.53.912 |
| 11 | Charles Leclerc | Sauber | 1.54.101 |
| 12 | Lance Stroll | Williams | 1.54.637 |
| 13 | Sergio Perez | Force India | 1.54.963 |
| 14 | Esteban Ocon | Force India | 1.55.348 |
| 15 | Sergey Sirotkin | Williams | 1.55.446 |
| 16 | Carlos Sainz | Renault | Sem Tempo |
| 17 | Daniel Ricciardo | RBR | Sem Tempo |
| 18 | Valtteri Bottas | Mercedes | Sem Tempo |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas | Sem tempo |
| 20 | Romain Grosjean | Haas | Sem tempo |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.47.502 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.48.806 |
| 3 | Max Verstappen | RBR | 1.48.847 |
| 4 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.49.326 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.49.489 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.49.928 |
| 7 | Carlos Sainz | Renault | 1.50.665 |
| 8 | Romain Grosjean | Haas | 1.50.821 |
| 9 | Charles Leclerc | Sauber | 1.50.961 |
| 10 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.51.016 |
| 11 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.51.036 |
| 12 | Lando Norris | Mclaren | 1.51.232 |
| 13 | Pierre Gasly | STR | 1.51.234 |
| 14 | Sergio Perez | Force India | 1.51.459 |
| 15 | Sergey Sirotkin | Williams | 1.51.589 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas | 1.51.614 |
| 17 | Esteban Ocon | Force India | 1.51.655 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.51.717 |
| 19 | Lance Stroll | Williams | 1.51.896 |
| 20 | Sena Gelael | STR | 1.52.625 |
Sexta
12:00 – 13:30 – Primeiro treino livre
16:00 – 17:30 – Segundo treino livre
Sabado
15:00 – 16:00 – Terceiro treino livre
18:00 – Treino Oficial
Domingo
15:10 – Corrida
| 1 | Mercedes | 538 |
| 2 | Ferrari | 460 |
| 3 | RBR | 319 |
| 4 | Renault | 92 |
| 5 | Haas | 84 |
| 6 | Mclaren | 58 |
| 7 | Force India | 43 |
| 8 | STR | 30 |
| 9 | Sauber | 27 |
| 10 | Williams | 07 |
| 1 | Lewis Hamilton | 331 |
| 2 | Sebastian Vettel | 264 |
| 3 | Valtteri Bottas | 207 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 196 |
| 5 | Max Verstappen | 173 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 146 |
| 7 | Sergio Perez | 53 |
| 8 | Kevin Magnussen | 53 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 53 |
| 10 | Fernando Alonso | 50 |
| 11 | Esteban Ocon | 49 |
| 12 | Carlos Sainz | 39 |
| 13 | Romain Grosjean | 31 |
| 14 | Pierre Gasly | 28 |
| 15 | Charles Leclerc | 21 |
| 16 | Sttofel Vandoorne | 08 |
| 17 | Lance Stroll | 06 |
| 18 | Marcus Ericsson | 06 |
| 19 | Brendon Hartley | 02 |
| 20 | Sergey Sirotkin | 01 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 3 | Max Verstappen | RBR |
| 4 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 7 | Sergio Perez | Force India |
| 8 | Romain Grosjean | Haas |
| 9 | Esteban Ocon | Force India |
| 10 | Carlos Sainz | Renault |
| 11 | Pierre Gasly | STR |
| 12 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 13 | Brendon Hartley | STR |
| 14 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 15 | Stoffel Vandoorne | Mclaren |
| 16 | Sergey Sirotkin | Williams |
| 17 | Lance Stroll | Williams |
| Out | Charles Leclerc | Sauber |
| Out | Nico Hulkenberg | Renault |
| Out | Kevin Magnussen | Haas |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 3 | Max Verstappen | RBR |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 5 | Romain Grosjean | Haas |
| 6 | Brendon Hartley | STR |
| 7 | Pierre Gasly | STR |
| 8 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 9 | Sergio Perez | Force India |
| 10 | Charles Leclerc | Sauber |
| 11 | Esteban Ocon | Force India |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas |
| 13 | Carlos Sainz | Renault |
| 14 | Lance Stroll | Williams |
| 15 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 16 | Nico Hulkenberg | Renault |
| 17 | Sergey Sirotkin | Williams |
| 18 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 19 | Stoffel Vandoorne | Mclaren |
| 20 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.28.217 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.28.678 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.29.050 |
| 4 | Max Verstappen | RBR | 1.29.257 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.29.498 |
| 6 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.29.513 |
| 7 | Esteban Ocon | Force India | 1.30.035 |
| 8 | Romain Grosjean | Haas | 1.30.440 |
| 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.30.478 |
| 10 | Brendon Hartley | STR | 1.30.502 |
| 11 | Sergio Perez | Force India | 1.30.510 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.30.644 |
| 13 | Pierre Gasly | STR | 1.30.795 |
| 14 | Carlos Sainz | Renault | 1.30.904 |
| 15 | Charles Leclerc | Sauber | 1.30.906 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas | 1.30.956 |
| 17 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.30.988 |
| 18 | Sergey Sirotkin | Wiliams | 1.31.087 |
| 19 | Lance Stroll | Williams | 1.31.215 |
| 20 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | 1.31.981 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.28.691 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.29.137 |
| 3 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.29.373 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.29.627 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.29.685 |
| 6 | Max Verstappen | RBR | 1.29.841 |
| 7 | Esteban Ocon | Force India | 1.30.591 |
| 8 | Romain Grosjean | Haas | 1.30.814 |
| 9 | Charles Leclerc | Sauber | 1.30.929 |
| 10 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.31.073 |
| 11 | Pierre Gasly | STR | 1.31.073 |
| 12 | Carlos Sainz | Renault | 1.31.100 |
| 13 | Sergio Perez | Force India | 1.31.272 |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas | 1.31.274 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.31.418 |
| 16 | Lance Stroll | Williams | 1.31.508 |
| 17 | Brendon Hartley | STR | 1.31.908 |
| 18 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.32.034 |
| 19 | Sergey Sirotkin | Williams | 1.32.513 |
| 20 | Lando Norris | Mclaren | 1.32.683 |
Quinta
22:00 – 23:30 – Primeiro treino livre
Sexta
03:00 – 04:30 – Segundo treino livre
Sabado
00:00 – 01:00 – Terceiro treino livre
03:00 – Treino oficial
Domingo
02:10 – Corrida