Sexta
05:00 - 06:30 - Primeiro treino livre
09:00 - 10:30 - Segundo treino livre
Sábado
06:00 - 07;00 - Terceiro treino livre
09:00 - Treino Oficial
Domingo
07:10 - Corrida
Sexta
05:00 - 06:30 - Primeiro treino livre
09:00 - 10:30 - Segundo treino livre
Sábado
06:00 - 07;00 - Terceiro treino livre
09:00 - Treino Oficial
Domingo
07:10 - Corrida
| 1 | Mercedes | 479 |
| 2 | RBR | 226 |
| 3 | Renault | 135 |
| 4 | Mclaren | 134 |
| 5 | Racing Point | 134 |
| 6 | Ferrari | 103 |
| 7 | AlphaTauri | 89 |
| 8 | Alfa Romeo | 08 |
| 9 | Haas | 03 |
| 10 | Williams | 0 |
* Mercedes campeã pela 7 vez seguida do mundial de construtores
| 1 | Lewis Hamilton | 282 |
| 2 | Valtteri Bottas | 197 |
| 3 | Max Verstappen | 162 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 95 |
| 5 | Charles Leclerc | 85 |
| 6 | Sergio Perez | 82 |
| 7 | Lando Norris | 69 |
| 8 | Carlos Sainz | 65 |
| 9 | Alexander Albon | 64 |
| 10 | Pierre Gasly | 63 |
| 11 | Lance Stroll | 57 |
| 12 | Esteban Ocon | 40 |
| 13 | Daniil Kvyat | 26 |
| 14 | Sebastian Vettel | 18 |
| 15 | Nico Hulkenberg | 10 |
| 16 | Kimi Raikkonen | 04 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | 04 |
| 18 | Romain Grosjean | 02 |
| 19 | Kevin Magnussen | 01 |
| 20 | Nicholas Latifi | 0 |
| 21 | George Russell | 0 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 3 | Daniel Ricciardo | Renault |
| 4 | Daniil Kvyat | AlphaTauri |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 6 | Sergio Perez | Racing Point |
| 7 | Carlos Sainz | Mclaren |
| 8 | Lando Norris | Mclaren |
| 9 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo |
| 10 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
| 11 | Nicholas Latifi | Williams |
| 12 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 13 | Lance Stroll | Racing Point |
| 14 | Romain Grosjean | Haas |
| 15 | Alexander Albon | RBR |
| Out | George Russell | Williams |
| Out | Max Verstappen | RBR |
| Out | Kevin Magnussen | Haas |
| Out | Esteban Ocon | Renault |
| Out | Pierre Gasly | AlphaTauri |
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 3 | Max Verstappen | RBR |
| 4 | Pierre Gasly | AlphaTauri |
| 5 | Daniel Ricciardo | Renault |
| 6 | Alexander Albon | RBR |
| 7 | Charles Lecerc | Ferrari |
| 8 | Daniil Kvyat | AlphaTauri |
| 9 | Lando Norris | Mclaren |
| 10 | Carlos Sainz | Mclaren |
| 11 | Sergio Perez | Racing Point |
| 12 | Esteban Ocon | Renault |
| 13 | George Russell | Williams |
| 14 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 15 | Lance Stroll | Racing Point |
| 16 | Romain Grosjean | Haas |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas |
| 18 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo |
| 19 | Nicholas Latifi | Williams |
| 20 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
Sábado
06:00 - 07:30 - Treino Livre
10:00 - 11:00 - Treino Oficial
Domingo
09:10 - Corrida
| Lewis Hamilton | Michael Schumacher | |
| 35 anos | Idade | 37 anos |
| 92 (GP de Portugal 2020) | Vitorias | 91 (GP da China 2006) |
| 262 | Corridas | 248 |
| 14 | Temporadas | 19 |
| 6 | Títulos | 7 |
| Mclaren/ Mercedes | Equipes | Jordan/ Bennetton Ferrari/ Mercedes |
| 1 | Mercedes | 435 |
| 2 | RBR | 226 |
| 3 | Racing Point | 126 |
| 4 | Mclaren | 124 |
| 5 | Renault | 120 |
| 6 | Ferrari | 93 |
| 7 | AlphaTauri | 77 |
| 8 | Alfa Romeo | 05 |
| 9 | Haas | 03 |
| 10 | Williams | 0 |
| 1 | Lewis Hamilton | 256 |
| 2 | Valtteri Bottas | 179 |
| 3 | Max Verstappen | 162 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 80 |
| 5 | Charles Leclerc | 75 |
| 6 | Sergio Perez | 74 |
| 7 | Lando Norris | 65 |
| 8 | Alexander Albon | 64 |
| 9 | Pierre Gasly | 63 |
| 10 | Carlos Sainz | 59 |
| 11 | Lance Stroll | 57 |
| 12 | Esteban Ocon | 40 |
| 13 | Sebastian Vettel | 18 |
| 14 | Daniil Kvyat | 14 |
| 15 | Nico Hulkenberg | 10 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | 03 |
| 17 | KImi Raikkonen | 02 |
| 18 | Romain Grosjean | 02 |
| 19 | Kevin Magnussen | 01 |
| 20 | Nicholas Latifi | 0 |
| 21 | George Russell | 0 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 3 | Max Verstappen | RBR |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 5 | Pierre Gasly | AlphaTauri |
| 6 | Carlos Sainz | Mclaren |
| 7 | Sergio Perez | Racing Point |
| 8 | Esteban Ocon | Renault |
| 9 | Daniel Ricciardo | Renault |
| 10 | Sebastian Vettel | Ferrar |
| 11 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo |
| 12 | Alexander Albon | RBR |
| 13 | Lando Norris | Mclaren |
| 14 | George Russell | Williams |
| 15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas |
| 17 | Romain Grosjean | Haas |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams |
| 19 | Daniil Kvyat | AlphaTauri |
| Out | Lance Stroll | Racing Point |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 3 | Max Verstappen | RBR |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 5 | Sergio Perez | Racing Point |
| 6 | Alexander Albon | RBR |
| 7 | Carlos Sainz | Mclaren |
| 8 | Lando Norris | Mclaren |
| 9 | Pierre Gasly | AlphaTauri |
| 10 | Daniel Ricciardo | Renault |
| 11 | Esteban Ocon | Renault |
| 12 | Lance Stroll | Racing Point |
| 13 | Daniil Kvyat | AlphaTauri |
| 14 | George Russell | Williams |
| 15 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 16 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo |
| 17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
| 18 | Romain Grosjean | Haas |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas |
| 20 | NIcholas Latifi | Williams |
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.17.940 |
| 2 | Max Verstappen | RBR | 1.18.535 |
| 3 | Lando Norris | Mclaren | 1.18.743 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.18.838 |
| 5 | Carlos Sainz | Mclaren | 1.19.113 |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.19.175 |
| 7 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1.19.178 |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.19.308 |
| 9 | Esteban Ocon | Renault | 1.19.496 |
| 10 | Alexander Albon | RBR | 1.19.643 |
| 11 | George Russell | Williams | 1.19.821 |
| 12 | Sergio Perez | Racing Point | 1.19.901 |
| 13 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.19.987 |
| 14 | Nicholas Latifi | Williams | 1.20.465 |
| 15 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1.20.490 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas | 1.20.680 |
| 17 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1.20.729 |
| 18 | Romain Grosjean | Haas | 1.20.867 |
| 19 | Lance Stroll | Racing Point | 1.20.983 |
| 20 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.21.396 |
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.18.410 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.18.749 |
| 3 | Max Verstappen | RBR | 1.19.191 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.19.309 |
| 5 | Alexander Albon | RBR | 1.19.365 |
| 6 | Carlos Sainz | Mclaren | 1.19.441 |
| 7 | Sergio Perez | Racing Point | 1.19.907 |
| 8 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1.19.954 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.20.058 |
| 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1.20.124 |
| 11 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.20.200 |
| 12 | Lando Norris | Mclaren | 1.20.207 |
| 13 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1.20.278 |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas | 1.20.846 |
| 15 | Lance Stroll | Racing Point | 1.20.954 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.21.009 |
| 17 | Romain Grosjean | Haas | 1.21.169 |
| 18 | George Russell | Williams | 1.21.374 |
| 19 | Esteban Ocon | Renault | 1.21.673 |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams | 1.22.054 |
Sexta
07:00 - 08:30 - Primeiro treino livre
11:00 - 12:30 - Segundo treino livre
Sábado
07:00 - 08:00 - Terceiro treino livre
10:00 - 11:00 - Treino Oficial
Domingo
10:10 - Corrida
| 1 | Mercedes | 391 |
| 2 | RBR | 211 |
| 3 | Racing Point | 120 |
| 4 | Mclaren | 116 |
| 5 | Renault | 114 |
| 6 | Ferrari | 80 |
| 7 | AlphaTauri | 67 |
| 8 | Alfa Romeo | 05 |
| 9 | Haas | 03 |
| 10 | Williams | 0 |
| 1 | Lewis Hamilton | 230 |
| 2 | Valtteri Bottas | 161 |
| 3 | Max Verstappen | 147 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 78 |
| 5 | Sergio Perez | 68 |
| 6 | Lando Norris | 65 |
| 7 | Alexander Albon | 64 |
| 8 | Charles Leclerc | 63 |
| 9 | Lance Stroll | 57 |
| 10 | Pierre Gasly | 53 |
| 11 | Carlos Sainz | 51 |
| 12 | Esteban Ocon | 36 |
| 13 | Sebastian Vettel | 17 |
| 14 | Daniil Kvyat | 14 |
| 15 | Nico Hulkenberg | 10 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | 03 |
| 17 | Kimi Raikkonen | 02 |
| 18 | Romain Grosjean | 02 |
| 19 | Kevin Magnussen | 01 |
| 20 | Nicholas Latifi | 0 |
| 21 | George Russell | 0 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Max Verstappen | RBR |
| 3 | Daniel Ricciardo | Renault |
| 4 | Sergio Perez | Racing Point |
| 5 | Carlos Sainz | Mclaren |
| 6 | Pierre Gasly | AlphaTauri |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 8 | Nico Hulkenberg | Racing Point |
| 9 | Romain Grosjean | Haas |
| 10 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
| 11 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 12 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas |
| 14 | Nicholas Latifi | Williams |
| 15 | Daniil Kvyat | AlphaTauri |
| Out | Lando Norris | Mclaren |
| Out | George Russell | Williams |
| Out | Alexander Albon | RBR |
| Out | Esteban Ocon | Renault |
| Out | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 3 | Max Verstappen | RBR |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 5 | Alexander Albon | RBR |
| 6 | Daniel Ricciardo | Renault |
| 7 | Esteban Ocon | Renault |
| 8 | Lando Norris | Mclaren |
| 9 | Sergio Perez | Racing Point |
| 10 | Carlos Sainz | Mclaren |
| 11 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 12 | Pierre Gasly | AlphaTauri |
| 13 | Daniil Kvyat | AlphaTauri |
| 14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas |
| 16 | Romain Grosjean | Haas |
| 17 | George Russell | Williams |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams |
| 19 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo |
| 20 | Nico Hulkenberg | Racing Point |
Os treinos livres desta sexta-feira foram adiados em Nurburgring por causa da chuva e da neblina que impossibilitaram a decolagem do helicóptero médico e por causa disso os carros não foram para a pista.
Sexta
06:00 - 07:30 - Primeiro treino livre
10:00 - 11:30 - Segundo treino livre
Sanado
07:00 - 08:00 - Terceiro treino livre
10:00 - Treino oficial
Domingo
09:10 - Corrida