1 | Sebastian Vettel | RBR |
2 | Lewis Hamilton | Mclaren |
3 | Mark Webber | RBR |
4 | Jenson Button | Mclaren |
5 | Fernando Alonso | Ferrari |
6 | Nick Heidfeld | Renault |
7 | Felipe Massa | Ferrari |
8 | Vitaly Petrov | Renault |
9 | Nico Rosberg | Mercedes |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber |
11 | Michael Schumacher | Mercedes |
12 | Sebastien Buemi | STR |
13 | Jaime Alguersuari | STR |
14 | Paul di Resta | Force India |
15 | Rubens Barrichello | Williams |
16 | Sergio Perez | Sauber |
17 | Adrian Sutil | Force India |
18 | Pastor Maldonado | Williams |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus |
20 | Jarno Trulli | Lotus |
21 | Timo Glock | Virgin |
22 | Jerome d’Ambrosio | Virgin |
23 | Vitantonio Liuzzi | HRT |
24 | Narain Karthikeyan | HRT |
sábado, 9 de abril de 2011
Grid de largada do GP Malásia
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário