| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.15.591 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.16.139 |
| 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1.16.549 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1.16.658 |
| 5 | Jenson Button | Mclaren | 1.16.676 |
| 6 | Lewis Hamiltom | Mclaren | 1.16.842 |
| 7 | Rubens Barrichello | Williams | 1.16.990 |
| 8 | Paul di Resta | Force India | 1.17.294 |
| 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1.17.445 |
| 10 | NicoHulkenberg | Force India | 1.17.549 |
| 11 | Sergio Perez | Sauber | 1.17.662 |
| 12 | Mark Webber | RBR | 1.17.820 |
| 13 | Jaime Alguersuari | STR | 1.18.458 |
| 14 | Vitaly Petrov | Renault | 1.18.506 |
| 15 | Daniel Ricciardo | STR | 1.18.648 |
| 16 | Sebastian Vettel | RBR | 1.18.852 |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams | 1.18.932 |
| 18 | JarnoTrulli | Lotus | 1.19.274 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1.19.422 |
| 20 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1.19.577 |
| 21 | Jerome d”ambrosio | Virgin | 1.19.838 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1.19.960 |
| 23 | Timo Glock | Virgin | 1.20.520 |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT | 1.20.839 |
sexta-feira, 10 de junho de 2011
Resultado do primeiro treino livre do GP do Canadá
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário