| 1 | Mark Webber | RBR |
| 2 | Sebastian Vetterl | RBR |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari |
| 5 | Jenson Button | Mclaren |
| 6 | Paul di Resta | Force India |
| 7 | Pastor Maldonado | Williams |
| 8 | Kamui Kobayashi | Sauber |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 10 | Lewis Hamilton | Mclaren |
| 11 | Adrian Sutil | Force india |
| 12 | Sergio Perez | Sauber |
| 13 | Michael Shumacher | Mercedes |
| 14 | Vitaly Petrov | Renault |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams |
| 16 | Nick Heidfeld | Renault |
| 17 | Heikki Kovalainen | Lotus |
| 18 | Jaime Alguersuari | STR |
| 19 | Sebastien Buemi | STR |
| 20 | Timo Glock | Virgin |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus |
| 22 | Jerome d’Ambrosio | Virgin |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT |
| 24 | David Ricciardo | HRT |
sábado, 9 de julho de 2011
Grid de largada do GP Inglaterra
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário