| 1 | Lewis Hamilton | Mclaren |
| 2 | Jenson Button | Mclaren |
| 3 | Michael Schumacher | Mercedes |
| 4 | Mark Webber | RBR |
| 5 | Sebastian Vettel | RBR |
| 6 | Romain Grosjean | Lotus |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 8 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 9 | Sergio Perez | Sauber |
| 10 | Kimi Raikkonen | Lotus |
| 11 | Pastor Maldonado | Williams |
| 12 | Felipe Massa | Ferrari |
| 13 | Bruno Senna | Williams |
| 14 | Paul di Resta | Force India |
| 15 | Daniel Ricciardo | STR |
| 16 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 17 | Kamui Kobayashi | Sauber |
| 18 | Jean-Eric Vergne | STR |
| 19 | Vitaly Petrov | Caterham |
| 20 | Timo Glock | Marussia |
| 21 | Charles Pic | Marussia |
| 22 | Pedro de la Rosa | HRT |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT |
| 24 | Heikki Kovalainen | Caterham |
sábado, 24 de março de 2012
Grid de largada do GP Malásia
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário