1 | Sebastian Vettel | RBR |
2 | Lewis Hamilton | Mclaren |
3 | Fernando Alonso | Ferrari |
4 | Mark Webber | RBR |
5 | Nico Rosberg | Mercedes |
6 | Felipe Massa | Ferrari |
7 | Romain Grosjean | Lotus |
8 | Paul di Resta | Force India |
9 | Michael Schumacher | Mercedes |
10 | Jenson Button | Mclaren |
11 | Kamui Kobayashi | Sauber |
12 | Kimi Raikkonen | Lotus |
13 | Nico Hulkenberg | Force India |
14 | Daniel Ricciardo | STR |
15 | Sergio Perez | Sauber |
16 | Bruno Senna | Williams |
17 | Pastor Maldonado | Williams |
18 | Heikki Kovalainen | Caterham |
19 | Vitaly Petrov | Caterham |
20 | Jean-Eric Vergne | STR |
21 | Pedro de la Rosa | HRT |
22 | Timo Glock | Marussia |
23 | Charles Pic | Marussia |
24 | Narain Karthikeyan | HRT |
sábado, 9 de junho de 2012
Grid de largada do GP Canadá
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário