Grid de largada do GP Espanha
1 | Nico Rosberg | Mercedes |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
3 | Sebastian Vettel | RBR |
4 | Kimi Raikkonen | Lotus |
5 | Fernando Alonso | Ferrari |
6 | Romain Grosjean | Lotus |
7 | Mark Webber | RBR |
8 | Sergio Perez | Mclaren |
9 | Felipe Massa | Ferrari |
10 | Paul di Resta | Force India |
11 | Daniel Ricciardo | STR |
12 | Jean-Eric Vergne | STR |
13 | Adrian Sutil | Force India |
14 | Jenson Button | Mclaren |
15 | Nico Hulkenberg | Sauber |
16 | Esteban Gutierrez | Sauber |
17 | Valtteri Bottas | Williams |
18 | Pastor Maldonado | Williams |
19 | Giedo van der Garde | Caterham |
20 | Julies Bianchi | Marussia |
21 | Max Chilton | Marussia |
22 | Charles Pic | Caterham |
Nenhum comentário:
Postar um comentário