Grid de largada do GP Itália
| 1 | Sebastian Vettel | RBR |
| 2 | Mark Webber | RBR |
| 3 | Nico Hulkenberg | Sauber |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 7 | Daniel Ricciardo | STR |
| 8 | Sergio Perez | Mclaren |
| 9 | Jenson Button | Mclaren |
| 10 | Jean-Eric Vergne | STR |
| 11 | Kimi Raikkonen | Lotus |
| 12 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 13 | Romain Grosjean | Lotus |
| 14 | Adrian Sutil | Force India |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams |
| 16 | Paul di Resta | Force India |
| 17 | Esteban Gutierrez | Sauber |
| 18 | Valtteri Botas | Williams |
| 19 | Giedo van der Garde | Caterham |
| 20 | Charles Pic | Caterham |
| 21 | Julies Bianchi | Marussia |
| 22 | Max Chilton | Marussia |
Nenhum comentário:
Postar um comentário