sexta-feira, 28 de fevereiro de 2014

Resultado do sexto dia de testes no Bahrein

1 Sergio Perez Force india 1.35.570 108 Voltas
2 Fernando Alonso Ferrari 1.35.634 122 Voltas
3 Daniel Ricciardo RBR 1.35.743 66 Voltas
4 Felipe Massa Williams 1.36.507 103 Voltas
5 Jenson Button Mclaren 1.36.901 52 Voltas
6 Julies Bianchi Marussia 1.38.092 75 Voltas
7 Lewis Hamilton Mercedes 1.39.041 89 Voltas
8 Jean-Eric Vergne STR 1.39.636 61 Voltas
9 Esteban Gutierrez Sauber 1.39.976 106 Voltas
10 Pastor Maldonado Lotus 1.41.613 31 Voltas
11 Marcus Ericsson Caterham 1.42.516 55 Voltas

quinta-feira, 27 de fevereiro de 2014

Resultado do quinto dia de testes no Bahrein

1 Sergio Perez Force India 1.35.290 105 Voltas
2 Valtteri Bottas Williams 1.36.184 128 Voltas
3 Kimi Raikkonen Ferrari 1.36.432 54 Voltas
4 Nico Rosberg Mercedes 1.36.624 89 Voltas
5 Adrian Sutil Sauber 1.37.700 89 Voltas
6 Kevin Magnussen Mclaren 1.37.825 109 Voltas
7 Daniel Ricciardo RBR 1.37.908 39 Voltas
8 Max Chilton Marussia 1.38.610 44 Voltas
9 Danil Kvyat STR 1.39.242 56 Voltas
10 Pastor Maldonado Lotus 1.40.599 31 Voltas
11 Kamui Kobayashi Caterham 1.42.285 19 Voltas

sábado, 22 de fevereiro de 2014

Resultado do quarto dia de testes no Bahrein

1 Nico Rosberg Mercedes 1.33.283 89 Voltas
2 Jenson Button Mclaren 1.34.957 66 Voltas
3 Kimi Raikkonen Ferrari 1.36.718 81 Voltas
4 Felipe Nasr Williams 1.37.569 87 Voltas
5 Pastor Maldonado Lotus 1.38.707 59 Voltas
6 Sergio Perez Force India 1.39.258 19 Voltas
7 Daniel Ricciardo RBR 1.39.837 15 Voltas
8 Jean-Eric Vergne STR 1.40.472 19 Voltas
9 Kamui Koabayshi Caterham 1.43.027 17 Voltas
10 Marcus Ericsson Caterham 1.45094 04 Voltas
11 Adrian Sutil Sauber Sem tempo 07 Voltas
12 Julies Bianchi Marussia Sem tempo 05 Volas

sexta-feira, 21 de fevereiro de 2014

Resultado do terceiro dia de testes no Bahrein

1 Lewis Hamilton Mercedes 1.34.263 67 Voltas
2 Jenson Button Mclaren 1.39.976 103 Voltas
3 Felipe Massa Williams 1.37.066 60 Voltas
4 Esteban Gutierrez Sauber 1.37.180 96 Voltas
5 Sergio Perez Force India 1.37.367 57 Voltas
6 Kimi Raikkonen Ferrari 1.37.476 44 Voltas
7 Danil Kvyat STR 1.38.974 57 Voltas
8 Pastor Maldonado Lotus 1.39.642 26 Voltas
9 Daniel Ricciardo RBR 1.40.781 28 Voltas
10 Marcus Ericsson Caterham 1.42.130 98 Voltas
11 Max Chilton Marussia 1.46.672 04 Voltas
12 Valtteri Bottas Williams Sem Tempo 55 Voltas

quinta-feira, 20 de fevereiro de 2014

Resultado do segundo dia de testes no Bahrein

1 Kevin Magnussen Mclaren 1.34.910 46 Voltas
2 Nico Hulkenberg Force India 1.36.445 59 Voltas
3 Fernando Alonso Ferrari 1.36.536 97 Voltas
4 Nico Rosberg Mercedes 1.36.935 85 Voltas
5 Valtteri Bottas Williams 1.37.328 116 Voltas
6 Kamui Kobayashi Caterham 1.39.855 66 Voltas
7 Sebastian Vettel RBR 1.40.340 59 Voltas
8 Jean-Eric Vergne STR 1.40.609 58 Voltas
9 Esteban Guttierez Sauber 1.40.717 55 Voltas
10 Romain Grosjean Lotus 1.41.670 18 Voltas
11 Max Chilton Marussia 1.42.511 17 Voltas

quarta-feira, 19 de fevereiro de 2014

Resultado do primeiro dia de testes no Bahrein

1 Nico Hulkenberg Force India 1.36,880 78 Voltas
2 Fernando Alonso Ferrari 1.37.879 64 Voltas
3 Lewis Hamilton Mercedes 1.37.908 74 Voltas
4 Kevin Magnussen Mclaren 1.38.295 81 Voltas
5 Sebastian Vettel RBR 1.40.224 14 Voltas
6 Adrian Sutil Sauber 1.40.443 82 Voltas
7 Robin Frijns Caterham 1.42.534 68 Voltas
8 Danil Kvyat STR 1.44.346 05 Voltas
9 Romain Grosjean Lotus 1.44.832 08 Voltas
10 Felipe Massa Williams Sem Tempo 05 Voltas
11 Julies Bainchi Marussia Sem Tempo 03 Voltas