sexta-feira, 21 de fevereiro de 2014

Resultado do terceiro dia de testes no Bahrein

1 Lewis Hamilton Mercedes 1.34.263 67 Voltas
2 Jenson Button Mclaren 1.39.976 103 Voltas
3 Felipe Massa Williams 1.37.066 60 Voltas
4 Esteban Gutierrez Sauber 1.37.180 96 Voltas
5 Sergio Perez Force India 1.37.367 57 Voltas
6 Kimi Raikkonen Ferrari 1.37.476 44 Voltas
7 Danil Kvyat STR 1.38.974 57 Voltas
8 Pastor Maldonado Lotus 1.39.642 26 Voltas
9 Daniel Ricciardo RBR 1.40.781 28 Voltas
10 Marcus Ericsson Caterham 1.42.130 98 Voltas
11 Max Chilton Marussia 1.46.672 04 Voltas
12 Valtteri Bottas Williams Sem Tempo 55 Voltas

Nenhum comentário:

Postar um comentário