1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | Daniel Ricciardo | RBR |
3 | Nico Rosberg | Mercedes |
4 | Kevin Magnussen | Mclaren |
5 | Fernando Alonso | Ferrari |
6 | Jean-Eric Vergne | STR |
7 | Nico Hulkenberg | Force India |
8 | Danil Kvyat | STR |
9 | Felipe Massa | Williams |
10 | Jenson Button | Mclaren |
11 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
12 | Sebastian Vettel | RBR |
13 | Adrian Sutil | Sauber |
14 | Kamui Kobayashi | Caterham |
15 | Valteri Bottas* | Williams |
16 | Sergio Perez | Force India |
17 | Max Chilton | Marussia |
18 | Julies Bianchi | Marussia |
19 | Marcus Ericsson | Caterham |
20 | Romain Grosjean | Lotus |
21 | Pastor Maldonado | Lotus |
22 | Esteban Gutierrez * | Sauber |
* Valtteri Bottas e Esteban Gutierrez perderam cinco posições no grid , por trocar a caixa de câmbio
Nenhum comentário:
Postar um comentário