1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | Nico Rosberg | Mercedes |
3 | Daniel Ricciardo | RBR |
4 | Valtteri Bottas | Williams |
5 | Romain Grosjean | Lotus |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
7 | Fernando Alonso | Ferrari |
8 | Jenson Button | Mclaren |
9 | Felipe Massa | Williams |
10 | Nico Hulkenberg | Force India |
11 | Sergio Perez | Force India |
12 | Danil Kvyat | STR |
13 | Esteban Gutierrez | Sauber |
14 | Kevin Magnussen | Mclaren |
15 | Sebastian Vettel* | RBR |
16 | Adrian Sutil | Sauber |
17 | Max Chilton | Marussia |
18 | Jules Bianchi | Marussia |
19 | Marcus Ericsson | Caterham |
20 | Kamui Kobayashi | Caterham |
21 | Pastor Maldonado | Lotus |
22 | Jean-Eric Vergne** | STR |
* Vettel perdeu cinco posições no grid por trocar o cambio.
** Vergne perdeu dez posisições por ter a roda do seu carro se soltado no segundo treino livre.
Nenhum comentário:
Postar um comentário