| 1 | Mercedes | 393 |
| 2 | RBR | 219 |
| 3 | Ferrari | 142 |
| 4 | Williams | 135 |
| 5 | Force India | 98 |
| 6 | Mclaren | 97 |
| 7 | STR | 17 |
| 8 | Lotus | 08 |
| 9 | Marussia | 02 |
| 10 | Sauber | 0 |
| 11 | Caterham | 0 |
domingo, 27 de julho de 2014
Classificação mundial de pilotos
Classificação mundial de pilotos
| 1 | Nico Rosberg | 202 |
| 2 | Lewis Hamilton | 191 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 131 |
| 4 | Fernando Alonso | 115 |
| 5 | Valtteri Bottas | 95 |
| 6 | Sebastian Vettel | 88 |
| 7 | Nico Hulkenberg | 69 |
| 8 | Jenson Button | 60 |
| 9 | Felipe Massa | 40 |
| 10 | Kevin Magnussen | 37 |
| 11 | Sergio Perez | 29 |
| 12 | Kimi Raikkonen | 27 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | 11 |
| 14 | Romain Grosjean | 08 |
| 15 | Danil Kvyat | 06 |
| 16 | Jules Bianchi | 02 |
| 17 | Max Chilton | 0 |
| 18 | Kamui Kobayashi | 0 |
| 19 | Pastor Maldonado | 0 |
| 20 | Marcus Ericsson | 0 |
| 21 | Esteban Gutierrez | 0 |
| 22 | Adrian Sutil | 0 |
Classificação mundial de pilotos
| 1 | Nico Rosberg | 202 |
| 2 | Lewis Hamilton | 191 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 131 |
| 4 | Fernando Alonso | 115 |
| 5 | Valtteri Bottas | 95 |
| 6 | Sebastian Vettel | 88 |
| 7 | Nico Hulkenberg | 69 |
| 8 | Jenson Button | 60 |
| 9 | Felipe Massa | 40 |
| 10 | Kevin Magnussen | 37 |
| 11 | Sergio Perez | 29 |
| 12 | Kimi Raikkonen | 27 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | 11 |
| 14 | Romain Grosjean | 08 |
| 15 | Danil Kvyat | 06 |
| 16 | Jules Bianchi | 02 |
| 17 | Max Chilton | 0 |
| 18 | Kamui Kobayashi | 0 |
| 19 | Pastor Maldonado | 0 |
| 20 | Marcus Ericsson | 0 |
| 21 | Esteban Gutierrez | 0 |
| 22 | Adrian Sutil | 0 |
Resultado GP da Hungria
| 1 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 5 | Felipe Massa | Williams |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 7 | Sebastian Vettel | RBR |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams |
| 9 | Jean-Eric Vergne | STR |
| 10 | Jenson Button | Mclaren |
| 11 | Adrian Sutil | Sauber |
| 12 | Kevin Magnussen | Mclaren |
| 13 | Pastor Maldonado | Lotus |
| 14 | Danil Kvyat | STR |
| 15 | Jules Bianchi | Marussia |
| 16 | Max Chilton | Marussia |
Abandonaram
| Nico Hulkenberg | Force India |
| Sergio Perez | Force India |
| Esteban Gutierrez | Sauber |
| Romain Grosjean | Lotus |
| Kamui Kobayashi | Caterham |
| Marcus Ericsson | Caterham |
sábado, 26 de julho de 2014
Grid de largada GP da Hungria
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams |
| 4 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 6 | Felipe Massa | Williams |
| 7 | Jenson Button | Mclaren |
| 8 | Jean-Eric Vergne | STR |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 10 | Kevin Magnussen | Mclaren |
| 11 | Dani, kvyat | STR |
| 12 | Adrian Sutil | Sauber |
| 13 | Sergio Perez | Force India |
| 14 | Esteban Gutierrez | Sauber |
| 15 | Romain Grosjean | Lotus |
| 16 | Jules Bianchi | Marussia |
| 17 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 18 | Kamui Kobayashi | Caterham |
| 19 | Max Chilton | Marussia |
| 20 | Marcus Ericsson | Caterham |
| 21 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 22 | Pastor Maldonado | Lotus |
sexta-feira, 25 de julho de 2014
Resultado do segundo treino livre GP da Hungria
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.24.482 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.24.720 |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR | 1.25.111 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.25.437 |
| 5 | Kevin Magnussen | Mclaren | 1.25.580 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.25.730 |
| 7 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.25.983 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | 1.25.999 |
| 9 | Jenson Button | Mclaren | 1.26.234 |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 1.26.402 |
| 11 | Danil Kvyat | STR | 1.26.689 |
| 12 | Jean-Eric Vergne | STR | 1.26.703 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.26.789 |
| 14 | Adrian Sutil | Sauber | 1.26.919 |
| 15 | Sergio Perez | Force India | 1.27.013 |
| 16 | Pastor Maldonado | Lotus | 1.27.019 |
| 17 | Romain Grosjean | Lotus | 1.27.021 |
| 18 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1.27.480 |
| 19 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1.28.370 |
| 20 | Jules Bianchi | Marussia | 1.28.469 |
| 21 | Max Chilton | Marussia | 1.28.586 |
| 22 | Marcus Ericsson | Caterham | 1.29.036 |
Resultado do primeiro treino livre GP Hungria
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.25.814 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.25.997 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.26.421 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.26.872 |
| 5 | Sebastian Vettel | RBR | 1.27.220 |
| 6 | Kevin Magnussen | Mclaren | 1.27.357 |
| 7 | Jean-Eric Vergne | STR | 1.27.683 |
| 8 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.27.782 |
| 9 | Jenson Button | Mclaren | 1.27.804 |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 1.27.960 |
| 11 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1.27.967 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.28.101 |
| 13 | Danil Kvyat | STR | 1.28.208 |
| 14 | Pastor Maldonado | Lotus | 1.28.266 |
| 15 | Valtteri Bottas | Williams | 1.28.330 |
| 16 | Sergio Perez | Force India | 1.28.376 |
| 17 | Romain Grosjean | Lotus | 1.28.593 |
| 18 | Adrian Sutil | Sauber | 1.29.025 |
| 19 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1.30.363 |
| 20 | Marcus Ericsson | Caterham | 1.30.892 |
| 21 | Max Chilton | Marussia | 1.31.004 |
| 22 | Jules Bianchi | Marussia | 1.31.248 |
segunda-feira, 21 de julho de 2014
Horarios do GP da Hungria
Sexta
05:00 – 06:30 – Primeiro treino livre
09:00 – 10:30 – Segundo treino livre
Sabado
06:00 – 07:00 – Terceiro treino livre
09:00 – Treino Oficial
Domingo
09:00 – Corrida
domingo, 20 de julho de 2014
Classificação mundial de construtores
| 1 | Mercedes | 366 |
| 2 | RBR | 188 |
| 3 | Williams | 121 |
| 4 | Ferrari | 116 |
| 5 | Force India | 98 |
| 6 | Mclaren | 96 |
| 7 | STR | 15 |
| 8 | Lotus | 08 |
| 9 | Marussia | 02 |
| 10 | Sauber | 0 |
| 11 | Caterham | 0 |
Classificação mundial de pilotos
| 1 | Nico Rosberg | 190 |
| 2 | Lewis Hamilton | 176 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 106 |
| 4 | Fernando Alonso | 97 |
| 5 | Valtteri Bottas | 91 |
| 6 | Sebastian Vettel | 82 |
| 7 | Nico Hulkenberg | 69 |
| 8 | Jenson Button | 59 |
| 9 | Kevin Magnussen | 37 |
| 10 | Felipe Massa | 30 |
| 11 | Sergio Perez | 29 |
| 12 | Kimi Raikkonen | 19 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | 09 |
| 14 | Romain Grosjean | 08 |
| 15 | Danil Kvyat | 06 |
| 16 | Jules Bianchi | 02 |
| 17 | Adrian Sutil | 0 |
| 18 | Esteban Gutierrez | 0 |
| 19 | Pastor Maldonado | 0 |
| 20 | Max Chilton | 0 |
| 21 | Kamui Kobayashi | 0 |
| 22 | Marcus Ericsson | 0 |
Resultado GP da Alemanha
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2 | Valtteri Bottas | Williams |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 4 | Sebastian Vettel | RBR |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 6 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 8 | Jenson Button | Mclaren |
| 9 | Kevin Magnussen | Mclaren |
| 10 | Sergio Perez | Force India |
| 11 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 12 | Pastor Maldonado | Lotus |
| 13 | Jean-Eric Vergne | STR |
| 14 | Esteban Gutierrez | Sauber |
| 15 | Jules Bianchi | Marussia |
| 16 | Kamui Kobayashi | Caterham |
| 17 | Max Chilton | Marussia |
| 18 | Marcus Ericsson | Caterham |
Abandonaram
| Felipe Massa | Williams |
| Adrian Sutil | Sauber |
| Danil Kvyat | STR |
| Romain Grosjean | Lotus |
sábado, 19 de julho de 2014
Grid de largada GP da Alemanha
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2 | Valtteri Bottas | Williams |
| 3 | Felipe Massa | Williams |
| 4 | Kevin Magnuseen | Mclaren |
| 5 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 6 | Sebastian Vettel | RBR |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 8 | Danil Kvyat | STR |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 10 | Sergio Perez | Force India |
| 11 | Jenson Button | Mclaren |
| 12 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 13 | Jean-Eric Vergne | STR |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus |
| 15 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 16 | Adrian Sutil | Sauber |
| 17 | Esteban Gutierrez* | Sauber |
| 18 | Jules Bianchi | Marussia |
| 19 | Pastor Maldonado | Lotus |
| 20 | Kamui Kobayashi | Caterham |
| 21 | Max Chilton | Marussia |
| 22 | Marcus Ericsson | Caterham |
* Gutierrez perdeu três posições no grid, por ter provocado o acidente com Maldonado no GP da Inglaterra em Silverstone.
sexta-feira, 18 de julho de 2014
Resultado do segundo treino livre GP da Alemanha
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.18.345 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.18.365 |
| 3 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.18.443 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.18.887 |
| 5 | Kevin Magnussen | Mclaren | 1.18.960 |
| 6 | Felipe Massa | Williams | 1.19.024 |
| 7 | Jenson Button | Mclaren | 1.19.221 |
| 8 | Sebastian Vettel | RBR | 1.19.248 |
| 9 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.19.329 |
| 10 | Valtteri Bottas | Williams | 1.19.385 |
| 11 | Adrian Sutil | Sauber | 1.19.417 |
| 12 | Danil Kvyat | STR | 1.19.452 |
| 13 | Sergio Perez | Force India | 1.19.581 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.19.593 |
| 15 | Jean-Eric Vergne | STR | 1.19.760 |
| 16 | Pastor Maldonado | Lotus | 1.20.158 |
| 17 | Romain Grosjean | Lotus | 1.20.358 |
| 18 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1.20.504 |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia | 1.21.328 |
| 20 | Marcus Ericsson | Caterham | 1.21.870 |
| 21 | Max Chilton | Marussia | 1.21.898 |
| 22 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1.23.728 |
Resultado do primeiro treino livre GP da Alemanha
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.19.131 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.19.196 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.19.423 |
| 4 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.19.627 |
| 5 | Jenson Button | Mclaren | 1.19.833 |
| 6 | Sebastian Vettel | RBR | 1.20.097 |
| 7 | Kevin Magnussen | Mclaren | 1.20.105 |
| 8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.20.210 |
| 9 | Danil kvyat | STR | 1.20.337 |
| 10 | Adrian Sutil | Sauber | 1.20.505 |
| 11 | Felipe Massa | Williams | 1.20.542 |
| 12 | Jean-Eric Vergne | STR | 1.20.586 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.20.592 |
| 14 | Sergio Perez | Force India | 1.20.598 |
| 15 | Susie Wolff | Williams | 1.20.769 |
| 16 | Giedo van der Garde | Sauber | 1.20.782 |
| 17 | Romain Gorsjean | Lotus | 1.21.603 |
| 18 | Pastor Maldonado | Lotus | 1.21.854 |
| 19 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1.22.572 |
| 20 | Julies Bianchi | Marussia | 1.22.982 |
| 21 | Marcus Ericsson | Caterham | 1.23.256 |
| 22 | Max Chilton | Marussia | 1.23.299 |
segunda-feira, 14 de julho de 2014
Horarios GP da Alemanha
Sexta
05:00 – 06:30 – Primeiro treino livre
09:00 – 10:30 – Segundo treino livre
Sabado
06:00 – 07:00 – Terceiro treino livre
09:00 – Treino oficial
Domingo
09:00 – Corrida
quarta-feira, 9 de julho de 2014
Resultado do segundo dia de testes em Silverstone
| 1 | Jules Bianchi | Ferrari | 1.35.262 | 89 voltas |
| 2 | Danil Kvyat | STR | 1.35.544 | 56 voltas |
| 3 | Kevin Magnussen | Mclaren | 1.35.593 | 91 voltas |
| 4 | Giedo van der Garde | Sauber | 1.36.327 | 84 voltas |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.36.680 | 47 voltas |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams | 1.37.193 | 40 voltas |
| 7 | Max Chilton | Marussia | 1.37.359 | 77 voltas |
| 8 | Daniel Juncadella | Force India | 1.37.449 | 52 voltas |
| 9 | Sebastian Vettel | RBR | 1.39.510 | 76 voltas |
| 10 | Charles Pic | Lotus | 1.41.906 | 38 voltas |
| 11 | Julian Leal | Caterham | 1.42.635 | 51 voltas |
terça-feira, 8 de julho de 2014
Primeiro dia de testes em Silverstone
| 1 | Felipe Massa | Williams | 1.35.242 | 42 voltas |
| 2 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.35.248 | 71 voltas |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.35.573 | 89 voltas |
| 4 | Adrian Sutil | Sauber | 1.35.674 | 73 voltas |
| 5 | Jules Bianchi | Ferrari | 1.36.148 | 108 voltas |
| 6 | Stoffel Vandoome | Mclaren | 1.36.462 | 71 voltas |
| 7 | Sergio Perez | Force India | 1.36.583 | 79 voltas |
| 8 | Jean-Eric Vergne | STR | 1.36.688 | 28 voltas |
| 9 | Pastor Maldonado | Lotus | 1.37.131 | 97 voltas |
| 10 | Pedro de la Rosa | Ferrari | 1.37.988 | 49 voltas |
| 11 | Will Stevens | Caterham | 1.40.627 | 95 voltas |
domingo, 6 de julho de 2014
Classificação mundial de construtores
| 1 | Mercedes | 326 |
| 2 | RBR | 168 |
| 13 | Ferrari | 106 |
| 4 | Williams | 103 |
| 5 | Force India | 91 |
| 6 | Mclaren | 90 |
| 7 | STR | 15 |
| 8 | Lotus | 08 |
| 9 | Marussia | 02 |
| 10 | Sauber | 0 |
| 11 | Caterham | 0 |
Classificação mundial de pilotos
| 1 | Nico Rosberg | 165 |
| 2 | Lewis Hamilton | 161 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 98 |
| 4 | Fernando Alonso | 87 |
| 5 | Valtteri Bottas | 73 |
| 6 | Sebastian Vettel | 70 |
| 7 | Nico Hulkenberg | 63 |
| 8 | Jenson Button | 55 |
| 9 | Kevin Magnussen | 35 |
| 10 | Felipe Massa | 30 |
| 11 | Sergio Perez | 28 |
| 12 | Kimi Raikkonen | 19 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | 09 |
| 14 | Romain Grosjean | 08 |
| 15 | Danil Kvyat | 06 |
| 16 | Jules Bianchi | 02 |
| 17 | Pastor Maldonado | 0 |
| 18 | Max Chilton | 0 |
| 19 | Marcus Ericsson | 0 |
| 20 | Adrian Sutil | 0 |
| 21 | Esteban Gutierrez | 0 |
| 22 | Kamui Kobayashi | 0 |
Resultado GP da Inglaterra
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Valtteri Bottas | Williams |
| 3 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 4 | Jenson Button | Mclaren |
| 5 | Sebastian Vettel | RBR |
| 6 | Fernando Alosno | Ferrari |
| 7 | Kevin Magnussen | Mclaren |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 9 | Danil Kvyat | STR |
| 10 | Jean-Eric Vergne | STR |
| 11 | Sergio Perez | Force India |
| 12 | Romain Grosjean | Lotus |
| 13 | Adrian Sutil | Sauber |
| 14 | Jules Bianchi | Marussia |
| 15 | Kamui Kobayashi | Caterham |
| 16 | Max Chilton | Marussia |
Abandonaram
| Felipe Massa | Williams |
| Kimi Raikkonen | Ferrari |
| Marcus Ericsson | Caterham |
| Esteban Gutierrez | Sauber |
| Pastor Maldonado | Lotus |
| Nico Rosberg | Mercedes |
sábado, 5 de julho de 2014
Grid de largada GP da Inglaterra
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR |
| 3 | Jenson Button | Mclaren |
| 4 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 5 | Kevin Magnussen | Mclaren |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 7 | Sergio Perez | Force India |
| 8 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 9 | Danil Kvyat | STR |
| 10 | Jean-Eric Vergne | STR |
| 11 | Romain Grosjean | Lotus |
| 12 | Jules Bianchi | Marussa |
| 13 | Adrian Sutil | Sauber |
| 14 | Valtteri Bottas | Williams |
| 15 | Felipe Massa | Williams |
| 16 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 17 | Max Chilton* | Marussia |
| 18 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 19 | Kamui Kobayashi | Caterham |
| 20 | Pastor Maldonado*** | Lotus |
| 21 | Marcus Ericsson | Caterham |
| 22 | Esteban Gutierrez* | Sauber |
* Max Chilton perdeu cinco posições no grid por ter trocado a caixa de câmbio sob as regras do parque fechado
** Esteban Gutierrez perdeu dez posições no grid por ter sido liberado dos boxes de maneira insegura no GP da Áustria
*** Pastor Maldonado perdeu sete posições no grid por ficar sem combustivel durante o treino de classificação
sexta-feira, 4 de julho de 2014
Resultado do segundo treino livre GP da Inglaterra
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.34.508 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.34.736 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.35.244 |
| 4 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.35.511 |
| 5 | Sebastian Vettel | RBR | 1.35.627 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams | 1.36.016 |
| 7 | Jenson Button | Mclaren | 1.36.228 |
| 8 | Kevin Magnussen | Mclaren | 1.36.299 |
| 9 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.36.554 |
| 10 | Jean-Eric Vergne | STR | 1.36.583 |
| 11 | Felipe Massa | Williams | 1.36.671 |
| 12 | Danil Kvyat | STR | 1.36.778 |
| 13 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1.36.951 |
| 14 | Pastor Maldonado | Lotus | 1.37.064 |
| 15 | Romain Grosjean | Lotus | 1.37.097 |
| 16 | Sergio Perez | Force India | 1.37.236 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.37.449 |
| 18 | Adrian Sutil | Sauber | 1.37.520 |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia | 1.38.658 |
| 20 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1.39.068 |
| 21 | Max Chilton | Marussia | 1.39.224 |
| 22 | Marcus Ericsson | Caterham | 1.39.762 |
Resultado do primeiro treino livre GP da Inglaterra
| 1 | Nico Rosberg | Merfcedes | 1.35.424 |
| 2 | Lewis Hamitlon | Mercedes | 1.36.155 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.36.263 |
| 4 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.36.623 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.36.703 |
| 6 | Sebastian Vettel | RBR | 1.36.921 |
| 7 | Jenson Button | Mclaren | 1.36.963 |
| 8 | Danil Kvyat | STR | 1.37.175 |
| 9 | Jean-Eric Vergne | STR | 1.37.227 |
| 10 | Kevin Magnussen | Mclaren | 1.37.231 |
| 11 | Sergio Perez | Force India | 1.37.720 |
| 12 | Romain Grosjean | Lotus | 1.37.910 |
| 13 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1.38.056 |
| 14 | Daniel Juncadella | Force India | 1.38.083 |
| 15 | Giedo van der Garde | Sauber | 1.38.328 |
| 16 | Jules Bianchi | Marussia | 1.38.917 |
| 17 | Felipe Massa | Williams | 1.39.461 |
| 18 | Max Chilton | Marussia | 1.39.814 |
| 19 | Marcus Ericsson | Caterham | 1.40.597 |
| 20 | Robin Frijns | Caterham | 1.42.261 |
| 21 | Susie Wolf | Williams | 1.44.212 |
| 22 | Pastor Maldonado | Lotus | Sem Tempo |