1 | Nico Rosberg | Mercedes |
2 | Sebastian Vettel | RBR |
3 | Jenson Button | Mclaren |
4 | Nico Hulkenberg | Force India |
5 | Kevin Magnussen | Mclaren |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes |
7 | Sergio Perez | Force India |
8 | Daniel Ricciardo | RBR |
9 | Danil Kvyat | STR |
10 | Jean-Eric Vergne | STR |
11 | Romain Grosjean | Lotus |
12 | Jules Bianchi | Marussa |
13 | Adrian Sutil | Sauber |
14 | Valtteri Bottas | Williams |
15 | Felipe Massa | Williams |
16 | Fernando Alonso | Ferrari |
17 | Max Chilton* | Marussia |
18 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
19 | Kamui Kobayashi | Caterham |
20 | Pastor Maldonado*** | Lotus |
21 | Marcus Ericsson | Caterham |
22 | Esteban Gutierrez* | Sauber |
* Max Chilton perdeu cinco posições no grid por ter trocado a caixa de câmbio sob as regras do parque fechado
** Esteban Gutierrez perdeu dez posições no grid por ter sido liberado dos boxes de maneira insegura no GP da Áustria
*** Pastor Maldonado perdeu sete posições no grid por ficar sem combustivel durante o treino de classificação
Nenhum comentário:
Postar um comentário