sábado, 21 de fevereiro de 2015

Resultado do terceiro dia de testes em Barcelona

1 Pastor Maldonado Lotus 1.24.348 104 Voltas
2 Max Verstappen STR 1.24.739 129 Voltas
3 Lewis Hamilton Mercedes 1.26.142 97 Voltas
4 Marcus Ericsson Sauber 1.26.340 51 Voltas
5 Sebastian Vettel Ferrari 1.26.407 105 Voltas
6 Daniil Kvyat RBR 1.26.589 108 Voltas
7 Felipe Massa Williams 1.26.912 55 Voltas
8 Pascal Werhlein Force India 1.27.564 81 Voltas
9 Valtteri Bottas Williams 1.27.556 45 Voltas
10 Jenson Button Mclaren 1.29.151 21 Voltas

Nenhum comentário:

Postar um comentário