1 | Nico Rosberg | Mercedes |
2 | Valtteri Bottas | Williams |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrrari |
4 | Felipe Massa | Williams |
5 | Daniel Ricciardo | RBR |
6 | Sergio Perez | Force India |
7 | Sebastian Vettel* | Ferrari |
8 | Daniil Kvyat | RBR |
9 | Max Verstappen | STR |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes |
11 | Carlos Sainz Jr | STR |
12 | Jenson Button | Mclaren |
13 | Nico Hulkenberg | Force India |
14 | Fernando Alonso | Mclaren |
15 | Romain Grosjean | Haas |
16 | Esteban Gutierrez | Haas |
17 | Kevin Magnussen | Renault |
18 | Jolyon Palmer | Renault |
19 | Felipe Nasr | Sauber |
20 | Pascal Werhlein | Manor |
21 | Rio Haryanto | Manor |
22 | Marcus Ericsson | Sauber |
* Sebastian Vettel perdeu cinco posições no grid de largada por trocar o câmbio.
Nenhum comentário:
Postar um comentário