Sexta
05:00 – 06:30 – Primeiro treino livre
09:00 – 10:00 – Segundo treino livre
Sabado
06:00 – 07:00 – Terceiro treino livre
09:00 – Treino Oficial
Domingo
09:00 – Corrida
Sexta
05:00 – 06:30 – Primeiro treino livre
09:00 – 10:00 – Segundo treino livre
Sabado
06:00 – 07:00 – Terceiro treino livre
09:00 – Treino Oficial
Domingo
09:00 – Corrida
1 | Mercedes | 455 |
2 | RBR | 274 |
3 | Ferrari | 252 |
4 | Force India | 103 |
5 | Williams | 101 |
6 | Mclaren | 48 |
7 | STR | 45 |
8 | Haas | 28 |
9 | Renault | 06 |
10 | Manor | 01 |
11 | Sauber | 0 |
1 | Lewis Hamilton | 232 |
2 | Nico Rosberg | 223 |
3 | Daniel Ricciardo | 151 |
4 | Sebastian Vettel | 128 |
5 | Kimi Raikkonen | 124 |
6 | Max Verstappen | 115 |
7 | Valtteri Bottas | 62 |
8 | Sergio Perez | 58 |
9 | Nico Hulkenberg | 45 |
10 | Felipe Massa | 39 |
11 | Fernando Alonso | 30 |
12 | Carlos Sainz Jr | 30 |
13 | Romain Grosjean | 28 |
14 | Daniil Kvyat | 23 |
15 | Jenson Button | 17 |
16 | Kevin Magnussen | 06 |
17 | Pascal Werhlein | 01 |
18 | Stoffel Vandoorme | 01 |
19 | Jolyon Palmer | 0 |
20 | Felipe Nasr | 0 |
21 | Marcus Ericsson | 0 |
22 | Esteban Gutierrez | 0 |
23 | Rio Haryanto | 0 |
24 | Esteban Ocon | 0 |
1 | Nico Rosberg | Mercedes |
2 | Daniel Ricciardo | RBR |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes |
4 | Nico Hulkenberg | Force India |
5 | Sergio Perez | Force India |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari |
7 | Fernando Alonso | Mclaren |
8 | Valtteri Bottas | Williams |
9 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
10 | Felipe Massa | Williams |
11 | Max Verstappen | RBR |
12 | Esteban Gutierrez | Haas |
13 | Romain Grosjean | Haas |
14 | Daniil Kvyat | STR |
15 | Jolyon Palmer | Renault |
16 | Esteban Ocon | Manor |
17 | Felipe Nasr | Sauber |
Abandonaram
Jenson Button | Mclaren |
Kevin Magnussen | Renault |
Carlos Sainz Jr | STR |
Pascal Werhlein | Manor |
Marcus Ericsson | Sauber |
1 | Nico Rosberg | Mercedes |
2 | Max Verstappen | RBR |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari |
5 | Daniel Ricciardo | RBR |
6 | Sergio Perez | Force India |
7 | Nico Hulkenberg | Force India |
8 | Valtteri Bottas | Williams |
9 | Jenson Button | Mclaren |
10 | Felipe Massa | Williams |
11 | Romain Grosjean | Haas |
12 | Kevin Magnussen | Renault |
13 | Jolyon Palmer | Renault |
14 | Carlos Sainz Jr | STR |
15 | Pascal Werhlein | Manor |
16 | Felipe Nasr | Sauber |
17 | Esteban Ocon | Manor |
18 | Esteban Gutierrez | Hass |
19 | Daniil Kvyat | STR |
20 | Marcus Ericsson | Sauber |
21 | Fernando Alonso | Mclaren |
22 | Lewis Hamilton | Mercedes |
* Hamilton perdeu 55 posições por trocar o motor
* Alonso perdeu 35 posições por trocar o motor
* Ercisson perdeu 10 posições por tocar a caixa de câmbio
* Gutierrez perdeu 5 posições por atrapalhar a volta rápida do Werhlein no terceiro treino livre
1 | Max Verstappen | RBR | 1.48.085 |
2 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.48.341 |
3 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.48.657 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.49.023 |
5 | Sergio Perez | Force India | 1.49.100 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.49.161 |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.49.244 |
8 | Romain Gorsjean | Haas | 1.49.419 |
9 | Jenson Button | Mclaren | 1.49.419 |
10 | Esteban Gutierrez | Haas | 1.49.648 |
11 | Pascal Werhlein | Manor | 1.49.716 |
12 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.49.772 |
13 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.49.782 |
14 | Daniil Kvyat | STR | 1.49.916 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.50.083 |
16 | Valtteri Bottas | Williams | 1.50.151 |
17 | Felipe Massa | Williams | 1.50.157 |
18 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.50.194 |
19 | Kevin Magnussen | Renault | 1.50.375 |
20 | Jolyon Palmer | Renault | 1.50.562 |
21 | Esteban Ocon | Manor | 1.50.659 |
22 | Felipe Nasr | Sauber | 1.50.719 |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.48.348 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.49.078 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.49.147 |
4 | Sergio Perez | Force India | 1.49.274 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.49.768 |
6 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.49.782 |
7 | Max Verstappen | RBR | 1.49.865 |
8 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.50.088 |
9 | Valtteri Bottas | Williams | 1.50.394 |
10 | Esteban Gutierrez | Haas | 1.50.583 |
11 | Romain Grosjean | Haas | 1.50.899 |
12 | Felipe Massa | Williams | 1.51.122 |
13 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.51.125 |
14 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.51.424 |
15 | Felipe Nasr | Sauber | 1.51.768 |
16 | Esteban Ocon | Manor | 1.51.787 |
17 | Daniil Kvyat | STR | 1.52.308 |
18 | Jenson Button | Mclaren | 1.52.407 |
19 | Pascal Werhlein | Manor | 1.52.837 |
20 | Kevin Magnussen | Renault | 1.53.053 |
21 | Jolyon Palmer | Renault | 1.52.089 |
22 | Fernando Alonso | Mclaren | Sem Tempo |
Sexta
05:00 – 06:30 – Primeiro treino livre
09:00 – 10:30 – Segundo treino livre
Sabado
06:00 – 07:00 – Terceiro treino livre
09:00 – Treino Oficial
Domingo
09:00 – Corrida