1 | Nico Rosberg | Mercedes |
2 | Max Verstappen | RBR |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari |
5 | Daniel Ricciardo | RBR |
6 | Sergio Perez | Force India |
7 | Nico Hulkenberg | Force India |
8 | Valtteri Bottas | Williams |
9 | Jenson Button | Mclaren |
10 | Felipe Massa | Williams |
11 | Romain Grosjean | Haas |
12 | Kevin Magnussen | Renault |
13 | Jolyon Palmer | Renault |
14 | Carlos Sainz Jr | STR |
15 | Pascal Werhlein | Manor |
16 | Felipe Nasr | Sauber |
17 | Esteban Ocon | Manor |
18 | Esteban Gutierrez | Hass |
19 | Daniil Kvyat | STR |
20 | Marcus Ericsson | Sauber |
21 | Fernando Alonso | Mclaren |
22 | Lewis Hamilton | Mercedes |
* Hamilton perdeu 55 posições por trocar o motor
* Alonso perdeu 35 posições por trocar o motor
* Ercisson perdeu 10 posições por tocar a caixa de câmbio
* Gutierrez perdeu 5 posições por atrapalhar a volta rápida do Werhlein no terceiro treino livre
Nenhum comentário:
Postar um comentário