1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | Nico Rosberg | Mercedes |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
5 | Valtteri Bottas | Williams |
6 | Daniel Ricciardo | RBR |
7 | Max Verstappen | RBR |
8 | Sergio Perez | Force India |
9 | Nico Hulkenberg | Force India |
10 | Esteban Gutierrez | Haas |
11 | Felipe Massa | Williams |
12 | Fernando Alonso | Mclaren |
13 | Pascal Werhlein | Manor |
14 | Jenson Button | Mclaren |
15 | Carlos Sainz Jr | STR |
16 | Daniil Kvyat | STR |
17 | Romain Grosjean* | Haas |
18 | Felipe Nasr | Sauber |
19 | Marcus Ericsson | Sauber |
20 | Jolyon Palmer | Renault |
21 | Kevin Magnussen | Renault |
22 | Esteban Ocon | Manor |
* Grosjean perdeu cinco posições no grid por trocar o câmbio
Nenhum comentário:
Postar um comentário