| 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 4 | Max Verstappen | RBR |
| 5 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 6 | Carlos Sainz | STR |
| 7 | Sergio Perez | Force India |
| 8 | Romain Grosjean | Haas |
| 9 | Stoffel Vandoorne | Mclaren |
| 10 | Daniil Kvyat | STR |
| 11 | Nico Hulkenberg | Renault |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas |
| 13 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 14 | Felipe Massa | Williams |
| 15 | Esteban Ocon | Force India |
| 16 | Jolyon Palmer | Renault |
| 17 | Lance Strol | Williams |
| 18 | Pascal Wehrlein | Sauber |
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 20 | Jenson Button* | Mclaren |
Button perdeu 15 posições no grid por trocar o motor da Mclaren.
Nenhum comentário:
Postar um comentário