Sexta
05:00 - 06:30 - Primeiro treino livre
09:00 - 10:30 - Segundo treino livre
Sabado
06:00 - 07:00 - Terceiro treino livre
09:00 - Treino Oficial
Domingo
09:00 - Corrida
Sexta
05:00 - 06:30 - Primeiro treino livre
09:00 - 10:30 - Segundo treino livre
Sabado
06:00 - 07:00 - Terceiro treino livre
09:00 - Treino Oficial
Domingo
09:00 - Corrida
| 1 | Sebastian Vettel | 220 |
| 2 | Lewis Hamilton | 213 |
| 3 | Valtteri Bottas | 179 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 132 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 128 |
| 6 | Max Verstappen | 67 |
| 7 | Sergio Perez | 56 |
| 8 | Esteban Ocon | 47 |
| 9 | Carlos Sainz | 36 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 34 |
| 11 | Felipe Massa | 27 |
| 12 | Romain Grosjean | 24 |
| 13 | Lance Stroll | 18 |
| 14 | Kevin Magnussen | 11 |
| 15 | Fernando Alonso | 10 |
| 16 | Pascal Wehrlein | 05 |
| 17 | Daniil Kvyat | 04 |
| 18 | Stoffel Vandoorne | 01 |
| 19 | Jollyon Palmer | 0 |
| 20 | Marcus Ericsson | 0 |
| 21 | Antonio Giovinazzi | 0 |
| 21 | Jenson Button | 0 |
| 22 | Paul Di Resta | 0 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 3 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 6 | Nico Hulkenberg | Renault |
| 7 | Romain Grosjean | Haas |
| 8 | Felipe Massa | Williams |
| 9 | Esteban Ocon | Force India |
| 10 | Carlos Sainz | STR |
| 11 | Lance Stroll | Williams |
| 12 | Daniil Kvyat | STR |
| 13 | Jolyon Palmer | Renault |
| 14 | Stoffel Vandoorne | Mclaren |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas |
| 16 | Sergio Perez | Force India |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber |
| Out | Fernando Alonso | Mclaren |
| Out | Pascal Wehrlein | Sauber |
| Out | Max Verstappen | RBR |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 5 | Max Verstappen | RBR |
| 6 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 7 | Nico Hulkenberg | Renault |
| 8 | Sergio Perez | Force India |
| 9 | Esteban Ocon | Force India |
| 10 | Jolyon Palmer | Renault |
| 11 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 12 | Romain Grosjean | Haas |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas |
| 14 | Carlos Sainz | STR |
| 15 | Lance Stroll | Williams |
| 16 | Marcus Ericsson * | Sauber |
| 17 | Pascal Wehrlein * | Sauber |
| 18 | Felipe Massa ** | Williams |
| 19 | Stoffel Vandoorne*** | Mclaren |
| 20 | Daniil Kvyat **** | STR |
* Pilotos da Sauber perderam cinco posições por trocarem a caixa de câmbio.
** Felipe Massa perdeu cinco posições por não respeitar as bandeiras amarelas no terceiro treino livre.
*** Vandoorne perdeu 65 posições por trocar o motor da Mclaren.
**** Kvyat perdeu 20 posições por trocar o motor da STR.
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.44.753 |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.45.015 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.45.180 |
| 4 | Max Verstappen | RBR | 1.45.225 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.45.235 |
| 6 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.46.072 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Renaut | 1.46.441 |
| 8 | Esteban Ocon | Force India | 1.46.473 |
| 9 | Carlos Sainz | STR | 1.46.561 |
| 10 | Jolyon Palmer | Renault | 1.46.670 |
| 11 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.46.743 |
| 12 | Sergio Perez | Force India | 1.46.984 |
| 13 | Romain Grosjean | Haas | 1.47.285 |
| 14 | Stoffel Vandorme | Mclaren | 1.47.303 |
| 15 | Daniil Kvyat | STR | 1.47.450 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas | 1.47.556 |
| 17 | Lance Stroll | Williams | 1.47.861 |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.49.214 |
| 19 | Pascal Wehrlein | Sauber | ‘.49.725 |
| 20 | Felipe Massa | Williams | Sem Tempo |
| 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.45.502 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.45.555 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.45.647 |
| 4 | Max Verstappen | RBR | 1.46.302 |
| 5 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.46.352 |
| 6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.46.424 |
| 7 | Carlos Sainz | STR | 1.47.446 |
| 8 | Esteban Ocon | Force India | 1.47.670 |
| 9 | Daniil Kvyat | STR | 1.47.851 |
| 10 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | 1.47.865 |
| 11 | Jolyon Palmer | Renault | 1.47.930 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.48.037 |
| 13 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.48.252 |
| 14 | Sergio Perez | Force India | 1.48.452 |
| 15 | Lance Stroll | Williams | 1.48.541 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas | 1.48.615 |
| 17 | Romain Grosjean | Haas | 1.48.626 |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.50.160 |
| 19 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1.51.263 |
| 20 | Felipe Massa | Williams | Sem Tempo |
Sexta
05:00 - 06:30 - Primeiro treino livre
09:00 - 10:30 - Segundo treino livre
Sabado
06:00 - 07:00 - Terceiro treino livre
09:00 - Treino Oficial
Domingo
09:00 - Corrida
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.17.124 | 040 Voltas |
| 2 | Lando Norris | Mclaren | 1.17.385 | 091 Voltas |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.17.842 | 060 Voltas |
| 4 | Robert Kubica | Renault | 1.18.542 | 142 Voltas |
| 5 | Carlos Sainz | STR | 1.18.850 | 068 Voltas |
| 6 | Daniil Kvyat | STR | 1.19.116 | 054 Voltas |
| 7 | Lucas Auer | Force India | 1.19.242 | 049 Voltas |
| 8 | George Russel | Mercedes | 1.19.391 | 090 Voltas |
| 9 | Nikita Mazepin | Force India | 1.19.692 | 048 Voltas |
| 10 | Pierre Gasly | RBR | 1.20.337 | 107 Voltas |
| 11 | Luca Ghiotto | Williams | 1.20.414 | 161 Voltas |
| 12 | Santino Ferrucci | Haas | 1.20.994 | 116 Voltas |
| 13 | Nobuharu Matsushita | Sauber | 1.21.998 | 121 Voltas |
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.17.746 | 098 Voltas |
| 2 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | 1.17.834 | 072 Voltas |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.18.732 | 155 Voltas |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1.19.231 | 119 Voltas |
| 5 | Lance Stroll | Williams | 1.19.866 | 138 Voltas |
| 6 | Nikita Mazepin | Force India | 1.19.910 | 052 Voltas |
| 7 | Nicholas Latifi | Renault | 1.20.302 | 054 Voltas |
| 8 | Sean Gelael | STR | 1.20.341 | 101 Voltas |
| 9 | Lucas Auer | Force India | 1.20.563 | 054 Voltas |
| 10 | Santino Ferrucci | Haas | 1.21.185 | 102 Voltas |
| 11 | Max Verstappen | RBR | 1.21.228 | 058 Voltas |
| 12 | Gustav Malja | Sauber | 1.21.503 | 108 Voltas |