| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 5 | Max Verstappen | RBR |
| 6 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 7 | Nico Hulkenberg | Renault |
| 8 | Sergio Perez | Force India |
| 9 | Esteban Ocon | Force India |
| 10 | Jolyon Palmer | Renault |
| 11 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 12 | Romain Grosjean | Haas |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas |
| 14 | Carlos Sainz | STR |
| 15 | Lance Stroll | Williams |
| 16 | Marcus Ericsson * | Sauber |
| 17 | Pascal Wehrlein * | Sauber |
| 18 | Felipe Massa ** | Williams |
| 19 | Stoffel Vandoorne*** | Mclaren |
| 20 | Daniil Kvyat **** | STR |
* Pilotos da Sauber perderam cinco posições por trocarem a caixa de câmbio.
** Felipe Massa perdeu cinco posições por não respeitar as bandeiras amarelas no terceiro treino livre.
*** Vandoorne perdeu 65 posições por trocar o motor da Mclaren.
**** Kvyat perdeu 20 posições por trocar o motor da STR.
Nenhum comentário:
Postar um comentário