1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | Lance Stroll | Williams |
3 | Esteban Ocon | Force India |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari |
7 | Felipe Massa | Williams |
8 | Stoffel Vandoorne | Mclaren |
9 | Sergio Perez | Force India |
10 | Daniil Kvyat | STR |
11 | Kevin Magnussen | Haas |
12 | Marcus Ericsson | Sauber |
13 | Pascal Wehrlein | Sauber |
14 | Romain Grosjean | Haas |
15 | Nico Hulkenberg * | Renault |
16 | Max Verstappen * | RBR |
17 | Carlos Sainz * | STR |
18 | Daniel Ricciardo * | RBR |
19 | Jolyon Palmer * | Renault |
20 | Fernando Alonso * | Mclaren |
Punições
Palmer e Hulkenberg perderam cinco posições por trocarem componentes do motor da Renault.
Verstappen perdeu quinze posições por trocar o motor da RBR.
Ricciardo perdeu vinte posições por trocar componentes do motor da RBR
Sainz perdeu dez posições por trocar componentes do motor da Renault
Palmer perdeu quinze posições por trocar o motor da Renault
Alonso perdeu trinta e cinco posições por trocar o motor da Mclaren
Nenhum comentário:
Postar um comentário