segunda-feira, 26 de fevereiro de 2018

Resultado do primeiro dia de testes em Barcelona

1 Daniel Ricciardo RBR 1.20.179 103 Voltas
2 Valtteri Bottas Mercedes 1.20.349 058 Voltas
3 Kimi Raikkonen Ferrari 1.20.506 080 Voltas
4 Nico Hulkenberg Renault 1.20.547 073 Voltas
5 Fernando Alonso Mclaren 1.21.339 048 Voltas
6 Carlos Sainz Renault 1.22.168 026 Voltas
7 Lewis Hamilton Mercedes 1.22.327 025 Voltas
8 Brendon Hartley STR 1.22.371 093 Voltas
9 Lance Stroll Williams 1.22.452 046 Voltas
10 Romain Grosjean Haas 1.22.578 055 Voltas
11 Marcus Ericsson Sauber 1.23.408 063 Voltas
12 Nikita Mazepin Force India 1.25.628 022 Voltas
13 Sergey Sirotkin Williams 1.44.148 026 Voltas

Nenhum comentário:

Postar um comentário