| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 4 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 5 | Max Verstappen | RBR |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 7 | Esteban Ocon | Force India |
| 8 | Sergio Perez | Force India |
| 9 | Carlos Sainz | Rennault |
| 10 | Lance Stroll | Williams |
| 11 | Sergey Sirotkin | Williams |
| 12 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 13 | Charles Leclerc | Sauber |
| 14 | Nico Hulkenberg | Renault |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas |
| 16 | Stoffel Vandoorne | Mclaren |
| 17 | Pierre Gasly | STR |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 19 | Brendon Hartley | STR |
| 20 | Romain Grosjean | Haas |
Hulkenberg perdeu cinco posições por trocar o câmbio da Renault
Nenhum comentário:
Postar um comentário