| 1 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 5 | Max Verstappen | RBR |
| 6 | Kevin Magnussen | Haas |
| 7 | Carlos Sainz | Mclaren |
| 8 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo |
| 9 | Lando Norris | Mclaren |
| 10 | Daniel Ricciardo | Renault |
| 11 | Romain Grosjean | Haas |
| 12 | Alexander Albon | STR |
| 13 | Pierre Gasly | RBR |
| 14 | Sergio Perez | Racing Point |
| 15 | Daniil Kvyat | STR |
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
| 17 | Nico Hulkenberg | Renault |
| 18 | Lance Stroll | Racing Point |
| 19 | George Russell | Williams |
| 20 | Robert Kubica | Williams |
* Romain Grosjean perdeu cinco posições por ter atrapalhado a volta rápida de Lando Norris no Q1.
Nenhum comentário:
Postar um comentário