| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 4 | Max Verstappen | RBR |
| 5 | Sergio Perez | Racing Point |
| 6 | Daniil Kvyat | STR |
| 7 | Lando Norris | Mclaren |
| 8 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo |
| 9 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 10 | Carlos Sainz | Mclaren |
| 11 | Daniel Ricciardo | Renault |
| 12 | Alexander Albon | STR |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas |
| 14 | Lance Stroll | Racing Point |
| 15 | Romain Grosjean | Haas |
| 16 | Nico Hulkenberg | Renault |
| 17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
| 18 | George Russell | Williams |
| 19 | Robert Kubica | Williams |
| 20 | Pierre Gasly | RBR |
* Giovinazzi perdeu dez posições por trocar o motor da Alfa Romeo
* Gasly não parou para pesagem no segundo treino livre na sexta-feira e vai ter que lagar do box na corrid
Nenhum comentário:
Postar um comentário