quarta-feira, 26 de fevereiro de 2020

Resultado do quarto dia de testes em Barcelona

1 Robert Kubica Alfa Romeo 1.16.942 053 Voltas
2 Max Verstappen RBR 1.17.347 083 Voltas
3 Sergio Perez Racing Point 1.17.428 084 Voltas
4 Daniil Kvyat AlphaTauri 1.17.456 061 voltas
5 Pierre Gasly AlphaTauri 1.17.540 025 Voltas
6 Alexander Albon RBR 1.17.550 029 Voltas
7 Lewis Hamilton Mercedes 1.17.562 089 Voltas
8 Lance Stroll Racing Point 1.17.787 043 Voltas
9 Valtteri Bottas Mercedes 1.18.100 090 Voltas
10 Sebastian Vettel Ferrari 1.18.113 084 Voltas
11 Daniel Ricciardo Renault 1.18.214 053 Voltas
12 Carlos Sainz Mclaren 1.18.221 046 Voltas
13 Charles Leclerc Ferrari 1.18.244 080 Voltas
14 Nicholas Latifi Williams 1.18.300 048 Voltas
15 George Russell Williams 1.18.535 058 Voltas
16 Romain Grosjean Haas 1.18.670 107 Voltas
17 Lando Norris Mclaren 1.18.826 056 Voltas
18 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1.19.515 051 Voltas
19 Esteban Ocon Renault 1.21.542 074 Voltas

Nenhum comentário:

Postar um comentário