| 1 | Lance Stroll | Racing Point | 1.27.274 |
| 2 | Alexander Albon | RBR | 1.27.364 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.27.431 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.27.570 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.27.581 |
| 6 | Carlos Sainz | Mclaren | 1.27.820 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Racing Point | 1.27.910 |
| 8 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1.27.997 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.28.112 |
| 10 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1.28.159 |
| 11 | Lando Norris | Mclaren | 1.28.169 |
| 12 | Esteban Ocon | Renault | 1.28.219 |
| 13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.28;256 |
| 14 | Max Verstappen | RBR | 1.28.390 |
| 15 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1.28.426 |
| 16 | Romain Grosjean | Haas | 1.28.564 |
| 17 | George Russell | Williams | 1.28.771 |
| 18 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.28.860 |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas | 1.28.898 |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams | 1.29.958 |
sexta-feira, 31 de julho de 2020
Resultado do segundo treino livre do GP da Inglaterra
Resultado do primeiro treino livre do GP da Inglaterra
| 1 | Max Verstappen | RBR | 1.27.422 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.27.896 |
| 3 | Lance Stroll | Racing Point | 1.28.004 |
| 4 | Alexander Albon | RBR | 1.28.129 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.28.221 |
| 6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.28.519 |
| 7 | Esteban Ocon | Renault | 1.28.559 |
| 8 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.28.575 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Racing Point | 1.28.592 |
| 10 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1.28.858 |
| 11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1.28.909 |
| 12 | Carlos Sainz | Mclaren | 1.28.988 |
| 13 | Lando Norris | Mclaren | 1.28.990 |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas | 1.29.532 |
| 15 | Romain Grosjean | Haas | 1.29.576 |
| 16 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1.29.746 |
| 17 | George Russel | Williams | 1.29.899 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.29.925 |
| 19 | Nicholas Latifi | Williams | 1.30.703 |
| 20 | Sebastian Vettel | Ferrari | Sem Tempo |
* Sergio Perez Foi Diagnosticado com a Covid-19 e está fora do GP da Inglaterra e no lugar do mexicano entra o alemão Nico Hulkenberg.
Horarios do GP da Inglaterra
Sexta
07:00 - 08:30 - Primeiro treino livre
11:00 - 12:30 - Segundo Treino Livre
Sabado
07:00 -- 08:00 - Terceiro Treino Livre
10:00 - Treino Oficial
Domingo
10:00 - Corrida
domingo, 19 de julho de 2020
Classificação mundial de construtores
| 1 | Mercedes | 121 |
| 2 | RBR | 55 |
| 3 | Mclaren | 41 |
| 4 | Racing Point | 40 |
| 5 | Ferrari | 27 |
| 6 | Renault | 12 |
| 7 | AlphaTauri | 07 |
| 8 | Alfa Romeo | 02 |
| 9 | Haas | 01 |
| 10 | Williams | 0 |
Classificação mundial de pilotos
| 1 | Lewis Hamilton | 63 |
| 2 | Valtteri Bottas | 58 |
| 3 | Max Verstappen | 33 |
| 4 | Lando Norris | 26 |
| 5 | Alexander Albon | 22 |
| 6 | Sergio Perez | 22 |
| 7 | Charles Leclerc | 18 |
| 8 | Lance Stroll | 18 |
| 9 | Carlos Sainz | 15 |
| 10 | Sebastian Vettel | 09 |
| 11 | Daniel Ricciardo | 08 |
| 12 | Pierre Gasly | 06 |
| 13 | Esteban Ocon | 04 |
| 14 | Antonio Giovinazzi | 02 |
| 15 | Daniil Kvyat | 01 |
| 16 | Kevin Magnussen | 01 |
| 17 | Kimi Raikkonen | 0 |
| 18 | Romain Grosjean | 0 |
| 19 | George Russell | 0 |
| 20 | Nicholas Latifi | 0 |
Resultado do GP da Hungria
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Max Verstappen | RBR |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 4 | Lance Stroll | Racing Point |
| 5 | Alexander Albon | RBR |
| 6 | Sebastian Vetel | Ferrari |
| 7 | Sergio Perez | Racing Point |
| 8 | Daniel Ricciardo | Renault |
| 9 | Carlos Sainz | Mclaren |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas |
| 11 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 12 | Daniil Kvyat | AlphaTauri |
| 13 | Lando Norris | Mclaren |
| 14 | Esteban Ocon | Renault |
| 15 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo |
| 16 | Romain Gorjsean | Haas |
| 17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
| 18 | George Russell | Williams |
| 19 | Nicholas Latifi | Williams |
| Out | Pierre Gasly | AlphaTauri |
Grid de largada do GP da Hungria
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 3 | Lance Stroll | Racing Point |
| 4 | Sergio Perez | Racing Point |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 7 | Max Verstappen | RBR |
| 8 | Lando Norris | Mclaren |
| 9 | Carlos Sainz | Mclaren |
| 10 | Pierre Gaslly | AlphaTauri |
| 11 | Daniel Ricciardo | Renault |
| 12 | George Russell | Williams |
| 13 | Alexander Albon | RBR |
| 14 | Esteban Ocon | Renault |
| 15 | Nicholas Latifi | Williams |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas |
| 17 | Daniil Kvyat | AlphaTauri |
| 18 | Romain Gorjsjean | Haas |
| 19 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
| 20 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo |
sexta-feira, 17 de julho de 2020
Resultado do segundo treino livre do GP da Hungria
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.40.464 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.40.736 |
| 3 | Carlos Sainz | Mclaren | 1.41.784 |
| 4 | Lance Stroll | Racing Point | 1.42.880 |
| 5 | Sergio Perez | Raicng Point | 1.42.470 |
| 6 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1.42.588 |
| 7 | Max Verstappen | RBR | 1.42.820 |
| 8 | Romain Grosjean | Haas | 1.43.335 |
| 9 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1.43.471 |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.43.725 |
| 11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.44.411 |
| 12 | Lando Norris | Mclaren | 1.46.000 |
| 13 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1.47.422 |
| 14 | Esteban Ocon | Renault | Sem Tempo |
| 15 | Daniel Ricciardo | Renault | Sem Tempo |
| 16 | Lewis Hamilton | Mclaren | Sem Tempo |
| 17 | Nicholas Latifi | Williams | Sem Tempo |
| 18 | George Russell | Williams | Sem Tempo |
| 19 | Alexander Albon | RBR | Sem Tempo |
| 20 | Kevin Magnussen | Haas | Sem Tempo |
Resultado do primeiro treino livre do GP da Hungria
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.16.003 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.16.089 |
| 3 | Sergio Perez | Racing Point | 1.16.530 |
| 4 | Lance Stroll | Racing Point | 1.16.967 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.17.200 |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.17.238 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.17.404 |
| 8 | Max Verstappen | RBR | 1.17.435 |
| 9 | Lando Norris | Mclaren | 1.17.523 |
| 10 | Esteban Ocon | Renault | 1.17.615 |
| 11 | Carlos Sainz | Mclaren | 1.17.675 |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas | 1.17.713 |
| 13 | Alexander Albon | RBR | 1.17.727 |
| 14 | Romain Grosjean | Haas | 1.17.890 |
| 15 | Nicholas Latifi | Williams | 1.17.969 |
| 16 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1,18,292 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.18.425 |
| 18 | George Russell | Williams | 1.18.574 |
| 19 | Robert Kubica | Alfa Romeo | 1.19.150 |
| 20 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Sem Tempo |
domingo, 12 de julho de 2020
Classificação mundial de construtores
| 1 | Mercedes | 80 |
| 2 | Mclaren | 39 |
| 3 | RBR | 27 |
| 4 | Racing Point | 22 |
| 5 | Ferrari | 19 |
| 6 | Renault | 08 |
| 7 | AlphaTauri | 07 |
| 8 | Alfa Romeo | 02 |
| 9 | Williams | 0 |
| 10 | Haas | 0 |
Classificação mundial de pilotos
| 1 | Valtteri Bottas | 43 |
| 2 | Lewis Hamilton | 37 |
| 3 | Lando Norris | 26 |
| 4 | Charles Leclerc | 18 |
| 5 | Sergio Perez | 16 |
| 6 | Max Verstapen | 15 |
| 7 | Carlos Sainz | 13 |
| 8 | Alexander Albon | 12 |
| 9 | Pierre Gasly | 06 |
| 10 | Lance Stroll | 06 |
| 11 | Esteban Ocon | 04 |
| 12 | Daniel Ricciardo | 04 |
| 13 | Antonio Giovinazzi | 02 |
| 14 | Daniil Kvyat | 01 |
| 15 | Sebastian Vettel | 01 |
| 16 | Nicholas Latifi | 0 |
| 17 | George Russell | 0 |
| 18 | Romain Grosjean | 0 |
| 19 | Kevin Magnussen | 0 |
| 20 | Kimi Raikkonen | 0 |
Resultado do GP da Estiria
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 3 | Max Verstappen | RBR |
| 4 | Alexander Albon | STR |
| 5 | Lando Norris | Mclaren |
| 6 | Sergio Perez | Racing Point |
| 7 | Lance Stroll | Racing Point |
| 8 | Daniel Ricciardo | Renault |
| 9 | Carlos Sainz | Mclaren |
| 10 | Daniil Kvyat | AlphaTauri |
| 11 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas |
| 13 | Romain Grosjean | Haas |
| 14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
| 15 | Pierre Gasly | AlphaTauri |
| 16 | George Russell | Williams |
| 17 | Nicholas Latifi | Williams |
| Out | Esteban Ocon | Renault |
| Out | Charles Leclerc | Ferrari |
| Out | Sebastian Vettel | Ferrari |
Resultado do GP da Áustria
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 3 | Lando Norris | Mclaren |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 5 | Carlos Sainz | Mclaren |
| 6 | Sergio Perez | Racing Point |
| 7 | Pierre Gasly | AlphaTauri |
| 8 | Esteban Ocon | Renault |
| 9 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
| 10 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 11 | Nicholas Latifi | Williams |
| Out | Daniil Kvyat | AlphaTauri |
| Out | Daniel Ricciardo | Renault |
| Out | Alexander Albon | RBR |
| Out | George Russell | Williams |
| Out | Lance Stroll | Racing Point |
| Out | Max Verstappen | RBR |
| Out | Romain Grosjean | Haas |
| Out | Kevin Magnussen | Haas |
| Out | Kmi Raikkonen | Alfa Romeo |
Assinar:
Comentários (Atom)