| 1 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.49.434 |
| 2 | Daniill Kvyat | RBR | 1.49.938 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.50.077 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.50.519 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.50.722 |
| 6 | Max Verstappen | STR | 1.50.940 |
| 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.51.212 |
| 8 | Felipe Massa | Williams | 1.52.288 |
| 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.53.820 |
| 10 | Valtteri Bottas | Williams | 1.53.964 |
| 11 | Felipe Nasr | Sauber | 1.54.013 |
| 12 | Jenson Button | Mclaren | 1.55.678 |
| 13 | Fernando Alonso | Mclaren | Sem Tempo |
| 14 | Jolyon Palmer | Lotus | Sem Tempo |
| 15 | Pastor Maldonado | Lotus | Sem Tempo |
| 16 | Sergio Perez | Force India | Sem Tempo |
| 17 | Nico Hulkenberg | Force India | Sem Tempo |
| 18 | Daniel Ricciardo | RBR | Sem Tempo |
| 19 | Alexander Rossi | Manor | Sem Tempo |
| 20 | Will Stevens | Manor | Sem Tempo |
quinta-feira, 24 de setembro de 2015
Resultado do primeiro treino livre do GP Japão
terça-feira, 22 de setembro de 2015
Horários do GP Japão
Quinta-Feira
22:00 - 23:30 - Primeiro treino livre
Sexta
02:00 - 03:30 - Segundo treino livre
Sabado
00:00 - 01:00 - Terceiro treino livre
03:00 - Treino Oficial
Domingo
02:00 - Corrida
domingo, 20 de setembro de 2015
Classificação mundial de construtores
| 1 | Mercedes | 463 |
| 2 | Ferrari | 310 |
| 3 | Williams | 198 |
| 4 | RBR | 139 |
| 5 | Force India | 69 |
| 6 | Lotus | 50 |
| 7 | STR | 41 |
| 8 | Sauber | 26 |
| 9 | Mclaren | 17 |
| 10 | Manor | 0 |
Classificação mundial de pilotos
| 1 | Lewis Hamilton | 252 |
| 2 | Nico Rosberg | 211 |
| 3 | Sebastian Vettel | 203 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 107 |
| 5 | Valtteri Bottas | 101 |
| 6 | Felipe Massa | 97 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 73 |
| 8 | Daniil Kvyat | 66 |
| 9 | Sergio Perez | 39 |
| 10 | Romain Grosjean | 38 |
| 11 | Max Verstappen | 30 |
| 12 | Nico Huleknberg | 30 |
| 13 | Felipe Nasr | 17 |
| 14 | Pastor Maldonado | 12 |
| 15 | Fernando Alonso | 11 |
| 16 | Carlos Sainz Jr | 11 |
| 17 | Marcus Ericsson | 09 |
| 18 | Jenson Button | 06 |
| 19 | Kevin Magnussen | 0 |
| 20 | Will Stevens | 0 |
| 21 | Alexander Rossi | 0 |
| 22 | Roberto Merhi | 0 |
Resultado do GP Cingapura
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 2 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams |
| 6 | Daniil Kvyat | RBR |
| 7 | Sergio Perez | Force India |
| 8 | Max Verstappen | STR |
| 9 | Carlos Sainz Jr | STR |
| 10 | Felipe Nasr | Sauber |
| 11 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 12 | Pastor Maldonado | Lotus |
| 13 | Romain Grosjean | Lotus |
| 14 | Alexander Rossi | Manor |
| 15 | Will Stevens | Manor |
Abandonaram
| Lewis Hamilton | Mercedes |
| Nico Hulkenberg | Force India |
| Fernando Alonso | Mclaren |
| Jenson Button | Mclaren |
| Felipe Massa | Williams |
sábado, 19 de setembro de 2015
Grid de largada do GP Cingapura
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 2 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 4 | Daniil Kvyat | RBR |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 7 | Valtteri Bottas | Williams |
| 8 | Max Verstappen | STR |
| 9 | Felipe Massa | Williams |
| 10 | Romain Grosjean | Lotus |
| 11 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 12 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 13 | Sergio Perez | Force India |
| 14 | Carlos Sainz Jr | STR |
| 15 | Jenson Button | Mclaren |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 18 | Pastor Maldonado | Lotus |
| 19 | Will Stevens | Manor |
| 20 | Alexander Rossi | Manor |
sexta-feira, 18 de setembro de 2015
Resultado do segundo treino livre do GP Cingapura
| 1 | Daniil Kvyat | RBR | 1.46.142 |
| 2 | Kimi Raikonen | Ferrari | 1.46.181 |
| 3 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.46.256 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.46.479 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.46.487 |
| 6 | Sergio Perez | Force India | 1.46.659 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.46.781 |
| 8 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.46.959 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.47.294 |
| 10 | Max Verstappen | STR | 1.47.427 |
| 11 | Felipe Massa | Williams | 1.47.684 |
| 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1.47.755 |
| 13 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.47.795 |
| 14 | Jenson Button | Mclaren | 1.47.888 |
| 15 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.48.012 |
| 16 | Romain Grosjean | Lotus | 1.48.096 |
| 17 | Valtteri Bottas | Williams | 1.48.118 |
| 18 | Pastor Maldonado | Lotus | 1.50.094 |
| 19 | Alexander Rossi | Manor | 1.56.739 |
| 20 | Will Stevens | Manor | 1.59.932 |
Resultado do primeiro treino livre do GP Cingapura
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.47.995 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.48.314 |
| 3 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.48.331 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.48.494 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.48.785 |
| 6 | Valttreri Bottas | Williams | 1.49.380 |
| 7 | Max Vertappen | STR | 1.49.666 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.49.854 |
| 9 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.50.019 |
| 10 | Pastor Maldonado | Lotus | 1.50.068 |
| 11 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.50.123 |
| 12 | Sergio Perez | Force India | 1.50.125 |
| 13 | Felipe Nasr | Sauber | 1.50.158 |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus | 1.50.341 |
| 15 | Jenson Button | Mclaren | 1.50.455 |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.50.883 |
| 17 | Felipe Massa | Williams | 1.51.035 |
| 18 | Daniil Kvyat | STR | 1.51.188 |
| 19 | Will Stevens | Manor | 1.53.903 |
| 20 | Alexander Rossi | Manor | 1.53.918 |
quarta-feira, 16 de setembro de 2015
Horários do GP Cingapura
Sexta
07:00 - 08:30 - Primeiro treino livre
10:30 - 12:00 - Segundo treino livre
Sabado
07:00 - 08:00 - Terceiro treino livre
10:00 - Treino ofcial
Domingo
09:00 - Corrida
07:00 - 08:30 - Primeiro treino livre
10:30 - 12:00 - Segundo treino livre
Sabado
07:00 - 08:00 - Terceiro treino livre
10:00 - Treino ofcial
Domingo
09:00 - Corrida
domingo, 6 de setembro de 2015
Classificação mundial de construtores
| 1 | Mercedes | 451 |
| 2 | Ferrari | 270 |
| 3 | Williams | 188 |
| 4 | RBR | 113 |
| 5 | Force India | 63 |
| 6 | Lotus | 50 |
| 7 | STR | 35 |
| 8 | Sauber | 25 |
| 9 | Mclaren | 17 |
| 10 | Manor | 0 |
Classificação mundial de pilotos
| 1 | Lewis Hamilton | 252 |
| 2 | Nico Rosberg | 199 |
| 3 | Sebastian Vettel | 178 |
| 4 | Felipe Massa | 97 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 92 |
| 6 | Valtteri Bottas | 91 |
| 7 | Daniil Kvyat | 58 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 55 |
| 9 | Romain Grosjean | 38 |
| 10 | Sergio Perez | 33 |
| 11 | Nico Hulkenberg | 30 |
| 12 | Max Verstappen | 26 |
| 13 | Felipe Nasr | 16 |
| 14 | Pastor Maldonado | 12 |
| 15 | Fernando Alonso | 11 |
| 16 | Carlos Sainz Jr | 09 |
| 17 | Marcus Ericsson | 09 |
| 18 | Jenson Button | 06 |
| 19 | Will Stevens | 0 |
| 20 | Roberto Merhi | 0 |
| 21 | Kevin Magnussen | 0 |
Resultado do GP itália
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 3 | Felipe Massa | Williams |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 6 | Sergio Perez | Force India |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 8 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 9 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 10 | Daniil Kvyat | RBR |
| 11 | Carlos Sainz Jr | STR |
| 12 | Max Verstappen | STR |
| 13 | Felipe Nasr | Sauber |
| 14 | Jenson Button | Mclaren |
| 15 | Will Stevens | Manor |
| 16 | Roberto Merhi | Manor |
Abandonaram
| Nico Rosberg | Mercedes |
| Fernando Alonso | Mclaren |
| Pastor Maldonado | Lotus |
| Romain Grosjean | Lotus |
sábado, 5 de setembro de 2015
Grid de largada do GP Itália
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 3 | Sevastian Vettel | Ferrari |
| 4 | Nico Robserg | Mercedes |
| 5 | Felipe Massa | Williams |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams |
| 7 | Sergio Perez | Force India |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 10 | Pastor Maldonado | Lotus |
| 11 | Felipe Nasr | Sauber |
| 12 | Will Stevens | Manor |
| 13 | Marcus Ericsson * | Sauber |
| 14 | Roberto Merhi | Manor |
| 15 | Carlos Sainz Jr ** | STR |
| 16 | Daniil Kvyat | RBR |
| 17 | Jenson Button ** | Mclaren |
| 18 | Fernando Alonso ** | Mclaren |
| 19 | Max Verstappen ** | STR |
| 20 | Daniel Ricciardo ** | RBR |
* Ericsson perdeu três posições por atralhar Hukenberg no Q1
** Sainz, Button , Alonso, Verstappen e Ricciardo perderam posições por troca de motores
sexta-feira, 4 de setembro de 2015
Resultado do segundo treino livre do GP itália
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.24.279 |
| 2 | Nico Robserg | Mercedes | 1.24.300 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.25.038 |
| 4 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.25.278 |
| 5 | Sergio Perez | Foice India | 1.25.325 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.25.380 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus | 1.25.497 |
| 8 | Pastor Maldonadio | Lotus | 1.25.513 |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams | 1.25.647 |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 1.25.891 |
| 11 | Felipe Nasr | Sauber | 1.26.114 |
| 12 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.26.133 |
| 13 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.26.222 |
| 14 | Max Verstappen | STR | 1.26.454 |
| 15 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.26.541 |
| 16 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.26.966 |
| 17 | Will Stevens | Manor | 1.28.201 |
| 18 | Roberto Merhi | Manor | 1.28.439 |
| 19 | Jenson Button | Mclaren | 1.28.471 |
| 20 | Daniil Kvyat | STR | 1.28.723 |
Resultado do primeiro treino livre do GP Itália
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.24.670 |
| 2 | Nico Robserg | Mercedes | 1.25.133 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.26.258 |
| 4 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.26.612 |
| 5 | Sergio Perez | Foice India | 1.26.730 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.26.783 |
| 7 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.26.922 |
| 8 | Felipe Massa | Williams | 1.26.936 |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams | 1.27.075 |
| 10 | Pastor Maldonado | Lotus | 1.27.118 |
| 11 | Felipe Nasr | Sauber | 1.27.232 |
| 12 | Daniil Kvyat | RBR | 1.27.275 |
| 13 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.27.454 |
| 14 | Max Verstappen | STR | 1.27.591 |
| 15 | Jolyon Palmer | Lotus | 1.27.669 |
| 16 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.27.907 |
| 17 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.28.023 |
| 18 | Jenson Button | Mclaren | 1.28.423 |
| 19 | Will Stevens | Manor | 1.29.853 |
| 20 | Roberto Merhi | Manor | 1.29.911 |
quinta-feira, 3 de setembro de 2015
Horários do GP Itália
Sexta
05:00 - 06:30 - Primeiro treino livre
09:00 - 10:30 - Segundo treino livre
Sabado
06:00 - 07:00 - Terceiro treino livre
09:00 - Treino oficial
Domingo
09:00 - Corrida
05:00 - 06:30 - Primeiro treino livre
09:00 - 10:30 - Segundo treino livre
Sabado
06:00 - 07:00 - Terceiro treino livre
09:00 - Treino oficial
Domingo
09:00 - Corrida
domingo, 23 de agosto de 2015
Classificação mundial de construtores
| 1 | Mercedes | 426 |
| 2 | Ferrari | 242 |
| 3 | Williams | 161 |
| 4 | RBR | 108 |
| 5 | Lotus | 50 |
| 6 | Force India | 49 |
| 7 | STR | 35 |
| 8 | Sauber | 23 |
| 9 | Mclaren | 17 |
| 10 | Manor | 0 |
Classificação mundial de pilotos
| 1 | Lewis Hamilton | 227 |
| 2 | Nico Rosberg | 199 |
| 3 | Sebastian Vettel | 160 |
| 4 | Felipe Massa | 82 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 82 |
| 6 | Valtteri Bottas | 79 |
| 7 | Daniil Kvyat | 57 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 51 |
| 9 | Romain Grosjean | 38 |
| 10 | Max Verstappen | 26 |
| 11 | Sergio Perez | 25 |
| 12 | Nico Hulkenberg | 24 |
| 13 | Felipe Nasr | 16 |
| 14 | Pastor Maldonado | 12 |
| 15 | Fernando Alonso | 11 |
| 16 | Carlos Sainz Jr | 09 |
| 17 | Marcus Ericsson | 07 |
| 18 | Jenson Button | 06 |
| 19 | Roberto Merhi | 0 |
| 20 | Will Stevens | 0 |
| 21 | Kevin Magnussen | 0 |
Resultado do GP Bélgica
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 3 | Romain Grosjean | Lotus |
| 4 | Daniil Kvyat | RBR |
| 5 | Sergio Perez | Force India |
| 6 | Felipe Massa | Williams |
| 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 8 | Max Verstappen | STR |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams |
| 10 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 11 | Felipe Nasr | Sauber |
| 12 | Sebastian Vette | Ferrari |
| 13 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 14 | Jenson Button | Mclaren |
| 15 | Roberto Merhi | Manor |
| 16 | Will Stevens | Manor |
Abandonaram
| Nico Hulkenberg | Force India |
| Carlos Sainz Jr | STR |
| Pastor Maldonado | Lotus |
| Daniel Ricciardo | RBR |
sábado, 22 de agosto de 2015
Grid de largada do GP Bélgica
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams |
| 4 | Sergio Perez | Force India |
| 5 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 6 | Felipe Massa | Williams |
| 7 | Pastor Maldonado | Lotus |
| 8 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 9 | Romain Gorsjean* | Lotus |
| 10 | Carlos Sainz Jr | STR |
| 11 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 12 | Daniil Kvyat | RBR |
| 13 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 14 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber |
| 16 | Will Stevens | Manor |
| 17 | Roberto Merhi | Mnaor |
| 18 | Max Verstappen ** | STR |
| 19 | Jenson Button*** | Mclaren |
| 20 | Fernando Alonso *** | Mclaren |
* Grosjean perdeu cinco posições por trocar o câmbio.
** Verstappen perdeu dez posições por trocar o motor
*** Os Carros da Mclaren vão largar nas ultimas posições por trocarem o motor
sexta-feira, 21 de agosto de 2015
Resultado do segundo treino livre do GP Bélgica
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.49.385 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.49.687 |
| 3 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.50.136 |
| 4 | Danill Kvyat | RBR | 1.50.399 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.50.461 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.50.461 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus | 1.50.489 |
| 8 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.50.709 |
| 9 | Felipe Nasr | Sauber | 1.50.928 |
| 10 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.50.940 |
| 11 | Sergio Perez | Force India | 1.50.971 |
| 12 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.51.037 |
| 13 | Max Verstappen | STR | 1.51.117 |
| 14 | Valtteri Bottas | Williams | 1.51.250 |
| 15 | Pastor Maldonado | Lotus | 1.51.317 |
| 16 | Felipe Massa | Williams | 1.51.588 |
| 17 | Jenson Button | Mclaren | 1.51.854 |
| 18 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.52.570 |
| 19 | Will Stevens | Manor | 1.54.065 |
| 20 | Roberto Merhi | Manor | 1.54.253 |
Resultado do primeiro treino livre do GP Bélgica
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.51.082 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.51.324 |
| 3 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.51.373 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.51.478 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.51.866 |
| 6 | Daniil Kvyat | RBR | 1.51.960 |
| 7 | Max Verstappen | STR | 1.52.158 |
| 8 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.52.421 |
| 9 | Sergio Perez | Force India | 1.52.423 |
| 10 | Valtteri Bottas | Williams | 1.52.511 |
| 11 | Pastor Maldonado | Lotus | 1.52.539 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.52.614 |
| 13 | Felipe Nasr | Sauber | 1.52.640 |
| 14 | Felipe Massa | Williams | 1.52.653 |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.53.426 |
| 16 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.53.502 |
| 17 | Jolyon Palmer | Lotus | 1.53.799 |
| 18 | Jenson Button | Mclaren | 1.54.225 |
| 19 | Will Stevens | Manor | 1.55.501 |
| 20 | Roberto Merhi | Manor | 1.56.086 |
terça-feira, 18 de agosto de 2015
Horários do GP Bélgica
Sexta
05:00 - 06:30 - Primeiro treino livre
09:00 - 10:30 - Segundo treino livre
Sabado
06:00 - 07:00 - Terceiro treino livre
09:00 - Treino oficial
Domingo
09:00 - Corrida
05:00 - 06:30 - Primeiro treino livre
09:00 - 10:30 - Segundo treino livre
Sabado
06:00 - 07:00 - Terceiro treino livre
09:00 - Treino oficial
Domingo
09:00 - Corrida
domingo, 26 de julho de 2015
Classificação mundial de construtores
| 1 | Mercedes | 383 |
| 2 | Ferrari | 236 |
| 3 | Williams | 151 |
| 4 | RBR | 96 |
| 5 | Force India | 39 |
| 6 | Lotus | 35 |
| 7 | STR | 31 |
| 8 | Sauber | 22 |
| 9 | Mclaren | 17 |
| 10 | Manor | 0 |
Classificação mundial de pilotos
| 1 | Lewis Hamilton | 202 |
| 2 | Nico Rosberg | 181 |
| 3 | Sebastian Vettel | 160 |
| 4 | Valtteri Bottas | 77 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 76 |
| 6 | Felipe Massa | 74 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 51 |
| 8 | Daniil Kvyat | 45 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 24 |
| 10 | Romain Grosjean | 23 |
| 11 | Max Verstappen | 22 |
| 12 | Felipe Nasr | 16 |
| 13 | Sergio Perez | 15 |
| 14 | Pastor Maldonado | 12 |
| 15 | Fernando Alonso | 11 |
| 16 | Carlos Sainz Jr | 09 |
| 17 | Jenson Button | 06 |
| 18 | Marcus Ericsson | 06 |
| 19 | Roberto Merhi | 0 |
| 20 | Will Stevens | 0 |
| 21 | Kevin Magnussen | 0 |
Resultado do GP Hungria
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 2 | Daniil Kvyat | RBR |
| 3 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 4 | Max Verstappen | STR |
| 5 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 9 | Jenson Button | Mclaren |
| 10 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 11 | Felipe Nasr | Sauber |
| 12 | Felipe Massa | Williams |
| 13 | Valtteri Bottas | Williams |
| 14 | Pastor Maldonado | Lotus |
| 15 | Roberto Merhi | Manor |
Abandonaram
| Kimi Raikkonen | Ferrari |
| Carlos Sainz Jr | STR |
| Nico Hulkenberg | Force India |
| Sergio Perez | Force India |
| Will Stevens | Manor |
sábado, 25 de julho de 2015
Grid de largada do GP Hungria
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 4 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 6 | Vallteri Bottas | Williams |
| 7 | Daniil Kvyat | RBR |
| 8 | Felipe Massa | Williams |
| 9 | Max Verstappen | STR |
| 10 | Romain Grosjean | Lotus |
| 11 | Nico Hulkenberg | Force inida |
| 12 | Carlos Sainz Jr | STR |
| 13 | Sergio Perez | Force India |
| 14 | Pastor Maldonado | Lotus |
| 15 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 16 | Jenson Button | Mclaren |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 18 | Felipe Nasr | Sauber |
| 19 | Roberto Merhi | Manor |
| 20 | Will Stevens | Manor |
sexta-feira, 24 de julho de 2015
Resultado do segundo treino livre do GP Hungria
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.23.949 |
| 2 | Daniil Kvyat | RBR | 1.24.300 |
| 3 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.24.451 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.24.668 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.25.134 |
| 6 | Carlos Sainz | STR | 1.25.599 |
| 7 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.25.660 |
| 8 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.25.752 |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams | 1.25.881 |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 1.25.920 |
| 11 | Max Verstappen | STR | 1.25.935 |
| 12 | Jenson Button | Mclaren | 1.25.994 |
| 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1.26.090 |
| 14 | Felipe Nasr | Sauber | 1.26.379 |
| 15 | Romain Grosjean | Lotus | 1.26.442 |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.26.831 |
| 17 | Roberto Merhi | Manor | 1.29.113 |
| 18 | Will Stevens | Manor | 1.29.115 |
| 19 | Sergio Perez | Force India | Sem Tempo |
| 20 | Nico Hulkenberg | Force India | Sem Tempo |
Resultado do primeiro treino livre do GP Hungria
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.25.141 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.25.250 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.25.812 |
| 4 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.26.053 |
| 5 | Daniil Kvyat | RBR | 1.26.070 |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.26.395 |
| 7 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.26.727 |
| 8 | Sergio Perez | Force India | 1.26.776 |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams | 1.26.825 |
| 10 | Max Verstappen | STR | 1.26.934 |
| 11 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.27.272 |
| 12 | Jenson Button | Mclaren | 1.27.308 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.27.317 |
| 14 | Felipe Massa | Williams | 1.27.381 |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber | 1.27.409 |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.27.732 |
| 17 | Pastor Maldonado | Lotus | 1.28.568 |
| 18 | Will Stevens | Manor | 1.29.568 |
| 19 | Fabio Leimer | Manor | 1.30.631 |
| 20 | Jolyon Palmer | Lotus | Sem Tempo |
quinta-feira, 23 de julho de 2015
Sauber anuncia renovação de contrato de Nasr e Ericsson
Às vésperas do GP da Hungria deste fim de semana, a Sauber anunciou nesta quinta-feira a renovação dos contratos de Felipe Nasr e Marcus Ericsson para temporada 2016.
O brasileiro e o sueco, que chegaram ao time em 2015, continuarão na equipe suíça por, pelo menos, mais uma temporada. A divulgação encerra especulações da ida de Nasr para outra escuderia já em 2016. O brasiliense de 21 anos, uma das revelações deste campeonato, era um dos apontados para possíveis vagas na Williams e na Ferrari.
O brasileiro e o sueco, que chegaram ao time em 2015, continuarão na equipe suíça por, pelo menos, mais uma temporada. A divulgação encerra especulações da ida de Nasr para outra escuderia já em 2016. O brasiliense de 21 anos, uma das revelações deste campeonato, era um dos apontados para possíveis vagas na Williams e na Ferrari.
terça-feira, 21 de julho de 2015
Horarios do GP Hungria
Sexta
05:00 – 06:30 – Primeiro treino livre
09:00 – 10:30 – Segundo treino Livre
Sabado
06:00 – 07:00 – Terceiro treino livre
09:00 – Treino Oficial
Domingo
09:00 – Corrida
domingo, 5 de julho de 2015
Classificação mundial de construtores
| 1 | Mercedes | 271 |
| 2 | Ferrari | 211 |
| 3 | Williams | 151 |
| 4 | RBR | 63 |
| 5 | Force India | 39 |
| 6 | Lotus | 29 |
| 7 | Sauber | 21 |
| 8 | STR | 19 |
| 9 | Mclaren | 05 |
| 10 | Manor | 0 |
Classificação mundial de pilotos
| 1 | Lewis Hamilton | 194 |
| 2 | Nico Rosberg | 177 |
| 3 | Sebastian Vettel | 135 |
| 4 | Valtteri Bottas | 77 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 76 |
| 6 | Felipe Massa | 74 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 36 |
| 8 | Daniil Kvyat | 27 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 24 |
| 10 | Romain Grosjean | 17 |
| 11 | Felipe Nasr | 16 |
| 12 | Sergio Perez | 15 |
| 13 | Pastor Maldonado | 12 |
| 14 | Max Verstappen | 10 |
| 15 | Carlos Sainz Jr | 09 |
| 16 | Marcus Ericsson | 05 |
| 17 | Jenson Button | 04 |
| 18 | Fernando Alonso | 01 |
| 19 | Roberto Merhi | 0 |
| 20 | Will Stevens | 0 |
| 21 | Kevin Magnussen | 0 |
Resultado do GP Inglaterra
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 3 | Sebastian Vttel | Ferrari |
| 4 | Felipe Massa | Williams |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams |
| 6 | Daniil Kvyat | STR |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 8 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 9 | Sergio Perez | Force India |
| 10 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 11 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 12 | Roberto Merhi | Manor |
| 13 | Will Stevens | Manor |
Abandonaram
| Daniel Ricciardo | RBR |
| Carlos Sainz Jr | STR |
| Max Verstappen | STR |
| Jenson Button | Mclaren |
| Romain Grosjean | Lotus |
| Pastor Maldonado | Lotus |
| Felipe Nasr | Sauber |
sábado, 4 de julho de 2015
Grid de largada do GP Inglaterra
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 3 | Felipe Massa | Williams |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 7 | Daniil Kvyat | RBR |
| 8 | Carlos Sainz Jr | STR |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 10 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 11 | Sergio Perez | Force India |
| 12 | Romain Grosjean | Lotus |
| 13 | Max Verstappen | STR |
| 14 | Pastor Maldonado | Lotus |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber |
