1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
3 | Sevastian Vettel | Ferrari |
4 | Nico Robserg | Mercedes |
5 | Felipe Massa | Williams |
6 | Valtteri Bottas | Williams |
7 | Sergio Perez | Force India |
8 | Romain Grosjean | Lotus |
9 | Nico Hulkenberg | Force India |
10 | Pastor Maldonado | Lotus |
11 | Felipe Nasr | Sauber |
12 | Will Stevens | Manor |
13 | Marcus Ericsson * | Sauber |
14 | Roberto Merhi | Manor |
15 | Carlos Sainz Jr ** | STR |
16 | Daniil Kvyat | RBR |
17 | Jenson Button ** | Mclaren |
18 | Fernando Alonso ** | Mclaren |
19 | Max Verstappen ** | STR |
20 | Daniel Ricciardo ** | RBR |
* Ericsson perdeu três posições por atralhar Hukenberg no Q1
** Sainz, Button , Alonso, Verstappen e Ricciardo perderam posições por troca de motores
Nenhum comentário:
Postar um comentário