| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 3 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 4 | Max Verstappen | RBR |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 7 | Valtteri Bottas | Williams |
| 8 | Carlos Sainz Jr | STR |
| 9 | Sergio Perez | Force India |
| 10 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 11 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 12 | Jenson Button | Mclaren |
| 13 | Daniil Kvyat | STR |
| 14 | Romain Grosjean | Haas |
| 15 | Kevin Magnussen | Renault |
| 16 | Esteban Gutierrez | Haas |
| 17 | Jolyon Palmer | Renault |
| 18 | Felipe Massa | Williams |
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 20 | Felipe Nasr | Sauber |
| 21 | Pascal Werhlein | Manor |
| 22 | Rio Haryanto | Manor |
sábado, 14 de maio de 2016
Grid de largada GP da Espanha
sexta-feira, 13 de maio de 2016
Resultado do segundo treino livre GP Espanha
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.23.922 |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.24.176 |
| 3 | Lewis Hamiltom | Mercedes | 1.24.641 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.25.017 |
| 5 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.25.131 |
| 6 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.25.194 |
| 7 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.25.342 |
| 8 | Max Verstappen | RBR | 1.25.375 |
| 9 | Sergio Perez | Force India | 1.25.437 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.25.453 |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams | 1.25.708 |
| 12 | Jenson Button | Mclaren | 1.25.893 |
| 13 | Romain Grosjean | Haas | 1.25.899 |
| 14 | Kevin Magnussen | Renault | 1.26.244 |
| 15 | Daniil kvyat | STR | 1.26.375 |
| 16 | Felipe Massa | Williams | 1.26.491 |
| 17 | Jolyon Palmer | Renault | 1.26.770 |
| 18 | Pascal Werhlein | Manor | 1.26.960 |
| 19 | Rio Haryanto | Manor | 1.27.252 |
| 20 | Felipe Nasr | Sauber | 1.27.812 |
| 21 | Esteban Gutierrez | Haas | 1.28.205 |
| 22 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.28.501 |
Resultado do primeiro treino livre GP da Espanha
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.23.951 |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.24.089 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.24.454 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.24.611 |
| 5 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.25.416 |
| 6 | Max Verstappen | RBR | 1.25.585 |
| 7 | Valtteri Bottas | Williams | 1.25.672 |
| 8 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.26.078 |
| 9 | Felipe Massa | Williams | 1.26.186 |
| 10 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.26.243 |
| 11 | Kevin Magnussen | Renault | 1.26.576 |
| 12 | Daniil Kvyat | STR | 1.26.583 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.26.938 |
| 14 | Sergio Perez | Force India | 1.27.064 |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber | 1.27.253 |
| 16 | Romain Grosjean | Haas | 1.27.258 |
| 17 | Esteban Gutierrez | Haas | 1.27.283 |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.27.392 |
| 19 | Jenson Button | Mclaren | 1.27.610 |
| 20 | Pascal Werhlein | Manor | 1.28.084 |
| 21 | Rio Haryanto | Manor | 1.29.052 |
| 22 | Esteban Ocon | Renault | Sem Tempo |
quarta-feira, 11 de maio de 2016
Horários GP da Espanha
Sexta
05:00 - 06:30 - Primeiro treino livre
09:00 - 10:30 - Segundo treino livre
Sabado
06:00 - 07:00 - Terceiro treino livre
09:00 - Treino oficial
Domingo
09:00 - Corrida
05:00 - 06:30 - Primeiro treino livre
09:00 - 10:30 - Segundo treino livre
Sabado
06:00 - 07:00 - Terceiro treino livre
09:00 - Treino oficial
Domingo
09:00 - Corrida
quinta-feira, 5 de maio de 2016
Red Bull promove Max Verstappen e rebaixa Daniil Kvyat a Toro Rosso
A Red Bull confirmou hoje o castigo imposto ao piloto russo Daniil Kvyat foi rebaixado para equipe Toro Rosso a partir do GP da Espanha que acontece na semana que vem, e para seu lugar na Red Bull foi promovido o holandês Max Verstappen que tem 18 anos que está no seu segundo ano na F-1.
domingo, 1 de maio de 2016
Classificação mundial de construtores
| 1 | Mercedes | 157 |
| 2 | Ferrari | 76 |
| 3 | RBR | 57 |
| 4 | Williams | 51 |
| 5 | Haas | 22 |
| 6 | STR | 17 |
| 7 | Mclaren | 10 |
| 8 | Force India | 08 |
| 9 | Renault | 06 |
| 10 | Sauber | 0 |
| 11 | Manor | 0 |
Classificação mundial de pilotos
| 1 | Nico Rosberg | 100 |
| 2 | Lewis Hamilton | 57 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 43 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 36 |
| 5 | Sebastian Vettel | 33 |
| 6 | Felipe Massa | 32 |
| 7 | Romain Grosjean | 22 |
| 8 | Daniil Kvyat | 21 |
| 9 | Valtteri Bottas | 19 |
| 10 | Max Verstappen | 13 |
| 11 | Fernando Alonso | 08 |
| 12 | Kevin Magnussen | 06 |
| 13 | Nico Hulkenberg | 06 |
| 14 | Carlos Sainz Jr | 04 |
| 15 | Sergio Perez | 02 |
| 16 | Jenson Button | 01 |
| 17 | Stoffel Vandoorne | 01 |
| 18 | Jolyon Plamer | 0 |
| 19 | Esteban Gutierrez | 0 |
| 20 | Felipe Nasr | 0 |
| 21 | Marcus Ericsson | 0 |
| 22 | Pascal Werhlein | 0 |
| 23 | Rio Haryanto | 0 |
Resultado GP da Russia
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams |
| 5 | Felipe Massa | Williams |
| 6 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 7 | Kevin Magnussen | Renault |
| 8 | Romain Grosjean | Haas |
| 9 | Sergio Perez | Force India |
| 10 | Jenson Button | Mclaren |
| 11 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 12 | Carlos Sainz Jr | STR |
| 13 | Jolyon Palmer | Renault |
| 14 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 15 | Daniil kvyat | RBR |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber |
| 17 | Esteban Gutierrez | Haas |
| 18 | Pascal Werhlein | Manor |
Abandonaram
| Rio Haryanto | Manor |
| Sebastian Vettel | Ferrari |
| Nico Hulkenberg | Force India |
| Max Verstappen | STR |
sábado, 30 de abril de 2016
Grid de largada GP da Russia
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2 | Valtteri Bottas | Williams |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrrari |
| 4 | Felipe Massa | Williams |
| 5 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 6 | Sergio Perez | Force India |
| 7 | Sebastian Vettel* | Ferrari |
| 8 | Daniil Kvyat | RBR |
| 9 | Max Verstappen | STR |
| 10 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 11 | Carlos Sainz Jr | STR |
| 12 | Jenson Button | Mclaren |
| 13 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 14 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 15 | Romain Grosjean | Haas |
| 16 | Esteban Gutierrez | Haas |
| 17 | Kevin Magnussen | Renault |
| 18 | Jolyon Palmer | Renault |
| 19 | Felipe Nasr | Sauber |
| 20 | Pascal Werhlein | Manor |
| 21 | Rio Haryanto | Manor |
| 22 | Marcus Ericsson | Sauber |
* Sebastian Vettel perdeu cinco posições no grid de largada por trocar o câmbio.
sexta-feira, 29 de abril de 2016
Resultado do segundo treino livre GP da Russia
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.37.583 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.38.285 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.38.450 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.38.793 |
| 5 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.39.084 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams | 1.39.185 |
| 7 | Daniil Kvyat | RBR | 1.39.193 |
| 8 | Jenson Button | Mclaren | 1.39.196 |
| 9 | Felipe Massa | Williams | 1.39.289 |
| 10 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.39.400 |
| 11 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.39.465 |
| 12 | Max Verstappen | STR | 1.39.501 |
| 13 | Nico Hukenberg | Force India | 1.39.795 |
| 14 | Sergio Perez | Force India | 1.39.867 |
| 15 | Kevin Magnussen | Renault | 1.40.193 |
| 16 | Romain Grosjean | Haas | 1.40.260 |
| 17 | Esteban Guterrez | Haas | 1.40.508 |
| 18 | Jolyon Palmer | Renault | 1.40.688 |
| 19 | Felipe Nasr | Sauber | 1.40.740 |
| 20 | Rio Haryanto | Manor | 1.41.080 |
| 21 | Pascal Werhlein | Manor | 1.41.148 |
| 22 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.41.652 |
Resultado do primeiro treino livre GP da Russia
| 1 | Nico Rsoiberg | Mercedes | 1.38.127 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.38.849 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.39.175 |
| 4 | Kimi Rakkonen | Ferrari | 1.39.332 |
| 5 | Felipe Massa | Williams | 1.39.365 |
| 6 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.39.650 |
| 7 | Valtteri Bottas | Williams | 1.39.802 |
| 8 | Daniil Kvyat | RBR | 1.40.218 |
| 9 | Sergio Perez | Force India | 1.40.287 |
| 10 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.40.654 |
| 11 | Jenson Button | Mclaren | 1.40.663 |
| 12 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.40.771 |
| 13 | Sergey Sirotkin | Renault | 1.40.898 |
| 14 | Felipe Nasr | Sauber | 1.41.085 |
| 15 | Max Verstappen | STR | 1.41.134 |
| 16 | Esteban Gutierrez | Haas | 1.41.238 |
| 17 | Romain Grosjean | Haas | 1.41.385 |
| 18 | Jolyon Palmer | Renault | 1.41.671 |
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.41.962 |
| 20 | Pascal Werhlein | Manor | 1.42.483 |
| 21 | Rio Haryanto | Manor | 1.42.687 |
| 22 | Alfonso Celis | Force India | 1.43.432 |
terça-feira, 26 de abril de 2016
Horários GP da Russia
Sexta
04:00 - 05:30 - Primeiro treino livre
08:00 - 09:30 - Segundo treino livre
Sabado
06:00 - 07:00 - Terceiro treino livre
09:00 - Treino Oficial
Domingo
09:00 - Corrida
04:00 - 05:30 - Primeiro treino livre
08:00 - 09:30 - Segundo treino livre
Sabado
06:00 - 07:00 - Terceiro treino livre
09:00 - Treino Oficial
Domingo
09:00 - Corrida
domingo, 17 de abril de 2016
Classificação mundial de construtores
| 1 | Mercedes | 114 |
| 2 | Ferrari | 61 |
| 3 | RBR | 57 |
| 4 | Williams | 29 |
| 5 | Haas | 18 |
| 6 | STR | 17 |
| 7 | Force India | 06 |
| 8 | Mclaren | 01 |
| 9 | Renault | 0 |
| 10 | Sauber | 0 |
| 11 | Manor | 0 |
Classificação mundial de pilotos
| 1 | Nico Rosberg | 75 |
| 2 | Lewis Hamilton | 39 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 36 |
| 4 | Sebastian Vettel | 35 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 28 |
| 6 | Felipe Massa | 22 |
| 7 | Daniil Kvyat | 21 |
| 8 | Romain Grosjean | 18 |
| 9 | Max Verstappen | 13 |
| 12 | Valtteri Bottas | 07 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 06 |
| 11 | Carlos Sainz Jr | 04 |
| 23 | Stoffel Vandoorne | 01 |
| 13 | Fernando Alonso | 0 |
| 14 | Jenson Button | 0 |
| 15 | Sergio Perez | 0 |
| 16 | Kevin Magnussen | 0 |
| 17 | Jolyon Palmer | 0 |
| 18 | Esteban Gutierrez | 0 |
| 19 | Pascal Werhlein | 0 |
| 20 | Rio Haryanto | 0 |
| 21 | Felipe Nasr | 0 |
| 22 | Marcus Ericsson | 0 |
Resultado GP da China
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari0 |
| 3 | Daniil Kvyat | RBR |
| 4 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 6 | Felipe Massa | Williams |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 8 | Max Verstappen | STR |
| 9 | Carlos Sainz Jr | STR |
| 10 | Valtteri Bottas | Williams |
| 11 | Sergio Perez | Force India |
| 12 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 13 | Jenson Button | Mclaren |
| 14 | Esteban Gutierrez | Haas |
| 15 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 17 | Kevin Magnussen | Renault |
| 18 | Pascal Werhlein | Manor |
| 19 | Romain Grosjean | Haas |
| 20 | Felipe Nasr | Sauber |
| 21 | Rio Haryanto | Manor |
| 22 | Jolyon Palmer | Renault |
sábado, 16 de abril de 2016
Grid de largada GP da China
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams |
| 6 | Daniil Kvyat | RBR |
| 7 | Sergio Perez | Force India |
| 8 | Carlos Sainz JR | STR |
| 9 | Max Verstappen | STR |
| 10 | Felipe Massa | Williams |
| 11 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 12 | Jenson Button | Mclaren |
| 13 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 14 | Romain Grosjean | Haas |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber |
| 17 | Kevin Magnussen | Renault |
| 18 | Esteban Gutierrez | Haas |
| 19 | Jolyon Palmer | Renault |
| 20 | Rio Haryanto | Manor |
| 21 | Pascal Werhlein | Manor |
| 22 | Lewis Hamilton | Mercedes |
sexta-feira, 15 de abril de 2016
Resultado do segundo treino livre GP da China
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.36.896 |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.37.005 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.37.133 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.37.329 |
| 5 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.38.143 |
| 6 | Max Verstappen | STR | 1.38.268 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.38.527 |
| 8 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.38.542 |
| 9 | Sergio Perez | Force India | 1.38.569 |
| 10 | Valtteri Bottas | Williams | 1.38.723 |
| 11 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.38.728 |
| 12 | Jenson Button | Mclaren | 1.38.828 |
| 13 | Daniil Kvyat | RBR | 1.39.178 |
| 14 | Felipe Massa | Williams | 1.39.214 |
| 15 | Jolyon Palmer | Renault | 1.39.774 |
| 16 | Roman Grosjean | Haas | 1.39.890 |
| 17 | Pascal Werhlein | Manor | 1.39.941 |
| 18 | Marcos Ericsson | Sauber | 1.39.979 |
| 19 | Rio Haryanto | Manor | 1.40.550 |
| 20 | Felipe Nasr | Sauber | 1.41.066 |
| 21 | Esteban Gutierrez | Haas | 1.42.954 |
| 22 | Kevin Magnussen | Renault | Sem Tempo |
Resultado do primeiro treino livre GP da China
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.38.037 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.38.183 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.38.665 |
| 4 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.39.061 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.39.155 |
| 6 | Daniil Kvyat | RBR | 1.39.625 |
| 7 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.39.676 |
| 8 | Jenson Button | Mclaren | 1.39.974 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.40.169 |
| 10 | Max Verstappen | STR | 1.40.232 |
| 11 | Sergio Perez | Force India | 1.40.347 |
| 12 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.40.538 |
| 13 | Valtteri Bottas | Williams | 1.40.828 |
| 14 | Romain Grosjean | Haas | 1.41.358 |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.41.393 |
| 16 | Rio Haryanto | Manor | 1.41.614 |
| 17 | Jolyon Plamer | Renault | 1.41.816 |
| 18 | Pascal Wehrlein | Manor | 1.42.908 |
| 19 | Felipe Nasr | Sauber | 1.42.980 |
| 20 | Kevin Magnussen | Renault | Sem Tempo |
| 21 | Felipe Massa | Williams | Sem Tempo |
| 22 | Esteban Gutierrez | Haas | Sem Tempo |
segunda-feira, 11 de abril de 2016
Horários GP da China
Quinta
23:00 - 00:30 - Primeiro treino livre
Sexta
03:00 - 04:30 - Segundo treino livre
Sabado
01:00 - 02:00 - Terceiro treino livre
04:00 - Treino oficial
Domingo
03:00 - Corrida
23:00 - 00:30 - Primeiro treino livre
Sexta
03:00 - 04:30 - Segundo treino livre
Sabado
01:00 - 02:00 - Terceiro treino livre
04:00 - Treino oficial
Domingo
03:00 - Corrida
domingo, 3 de abril de 2016
Classificação mundial de construtores
| 1 | Mercedes | 83 |
| 2 | Ferrari | 33 |
| 3 | RBR | 30 |
| 4 | Williams | 20 |
| 5 | Haas | 18 |
| 6 | STR | 11 |
| 7 | Force India | 06 |
| 8 | Mclaren | 01 |
| 9 | Renault | 0 |
| 10 | Sauber | 0 |
| 11 | Manor | 0 |
Classificação mundial de pilotos
| 1 | Nico Rosberg | 50 |
| 2 | Lewis Hamilton | 33 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 24 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 18 |
| 5 | Romain Grosjean | 18 |
| 6 | Sebastian Vettel | 15 |
| 7 | Felipe Massa | 14 |
| 8 | Max Verstappen | 09 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 06 |
| 10 | Daniil Kvyat | 06 |
| 11 | Valtteri Bottas | 06 |
| 12 | Carlos Sainz Jr | 02 |
| 13 | Stoffel Vandoorne | 01 |
| 14 | Fernando Alonso | 0 |
| 15 | Jenson Button | 0 |
| 16 | Kevin Magnussen | 0 |
| 17 | Jolyon Palmer | 0 |
| 18 | Felipe Nasr | 0 |
| 19 | Marcus Ericsson | 0 |
| 20 | Pascal Werhlein | 0 |
| 21 | Sergio Perez | 0 |
| 22 | Esteban Gutierrez | 0 |
| 23 | Rio Haryanto | 0 |
Resultado GP do Bahrein
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 4 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 5 | Romain Grosjean | Haas |
| 6 | Max Verstappen | STR |
| 7 | Daniil Kvyat | RBR |
| 8 | Felipe Massa | Williams |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams |
| 10 | Stoffel Vandoorme | Mclaren |
| 11 | Kevin Magnussen | Renault |
| 12 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 13 | Pascal Werhlein | Manor |
| 14 | Felipe Nasr | Sauber |
| 15 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 16 | Sergio Perez | Force India |
| 17 | Rio Haryanto | Manor |
Abandonaram
| Sebastian Vettel | Ferrari |
| Jolyon Palmer | Renault |
| Carlos Sainz Jr | STR |
| Esteban Gutierrez | Haas |
| Jenson Button | Mclaren |
sábado, 2 de abril de 2016
Grid de largada GP do Bahrein
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 5 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams |
| 7 | Felipe Massa | Williams |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 9 | Romain Grosjean | Haas |
| 10 | Max Vestappen | STR |
| 11 | Carlos Sainz Jr | STR |
| 12 | Stoffel Vandoorne | Mclaren |
| 13 | Esteban Gutierrez | Haas |
| 14 | Jenson Button | Mclaren |
| 15 | Daniil Kvyat | STR |
| 16 | Pascal Werhlein | Manor |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 18 | Sergio Perez | Force India |
| 19 | Jolyon Palmer | Renault |
| 20 | Rio Haryanto | Manor |
| 21 | Felipe Nasr | Sauber |
| 22 | Kevin Magnussen | Renault |
sexta-feira, 1 de abril de 2016
Resultado do segundo treino livre GP do Bahrein
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.31.001 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.31.242 |
| 3 | Jenson Button | Mclaren | 1.32.281 |
| 4 | Max Vertappen | STR | 1.32.402 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.32.452 |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.32.650 |
| 7 | Daniil Kvyat | STR | 1.32.703 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | 1.32.792 |
| 9 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.32.870 |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 1.32.873 |
| 11 | Stoofell Vandoorne | Mclaren | 1.32.999 |
| 12 | Esteban Gutierrez | Haas | 1.33.129 |
| 13 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.33.177 |
| 14 | Romain Grosjean | Haas | 1.33.384 |
| 15 | Sergio Perez | Force India | 1.33.406 |
| 16 | Kevin Magnussen | Renault | 1.33.447 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.33.570 |
| 18 | Jolyon Palmer | Renault | 1.33.640 |
| 19 | Pascal Werhlein | Manor | 1.33.953 |
| 20 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.34.224 |
| 21 | Felipe Nasr | Sauber | 1.34.447 |
| 22 | Rio Haryanto | Manor | 1.34.562 |
Resultado do primeiro treino livre GP do Bahrein
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.32.294 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.32.799 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.34.128 |
| 4 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.34.461 |
| 5 | Daniil Kvyat | RBR | 1.34.541 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.34.601 |
| 7 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.34.793 |
| 8 | Max Verstappen | STR | 1.34.860 |
| 9 | Romain Grosjean | Haas | 1.35.000 |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 1.35.006 |
| 11 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.35.073 |
| 12 | Valtteri Bottas | Williams | 1.35.174 |
| 13 | Esteban Gutierrez | Haas | 1.35.309 |
| 14 | Jenson Button | Mclaren | 1.35.440 |
| 15 | Kevin Magnussen | Renault | 1.35.490 |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.35.728 |
| 17 | Pascal Werhlein | Manor | 1.36.371 |
| 18 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | 1.36.392 |
| 19 | Felipe Nasr | Sauber | 1.36.719 |
| 20 | Jolyon Plamer | Renault | 1.36.939 |
| 21 | Alfonso Celis | Force India | 1.37.287 |
| 22 | Rio Haryanto | Manor | 1.37.714 |
quinta-feira, 31 de março de 2016
Alonso é vetado no exame médico após acidente na Australia e está fora do GP Bahrein
Fernando Alonso está fora do GP do Bahrein, o piloto espanhol sofreu um grave acidente no GP da Austrália, mesmo não tendo sofrido nenhuma lesão grave, não foi considerado apto pela FIA, para disputar a segunda etapa do mundial neste final de semana.
Segundo a tomografia feita nesta manhã de quinta-feira no Bahrein, Alonso tem uma fissura na costela, de modo que os médicos recomendaram que o piloto não corra por precaução.
Segundo a tomografia feita nesta manhã de quinta-feira no Bahrein, Alonso tem uma fissura na costela, de modo que os médicos recomendaram que o piloto não corra por precaução.
A Mclaren escalou Stoffel Vandoorne, belga de 24 anos, campeão da GP2 em 2015 e piloto da escuderia inglesa desde 2014, que fará sua estreia na fórmula 1.
segunda-feira, 28 de março de 2016
Horarios GP do Bahrein
Sexta
08:00 - 09:30 - Primeiro treino livre
12:00 - 13:30 - Segundo treino livre
Sabado
09:00 - 10:00 - Terceiro treino livre
12:00 - Treino Oficial
Domingo
12:00 - Corrida
08:00 - 09:30 - Primeiro treino livre
12:00 - 13:30 - Segundo treino livre
Sabado
09:00 - 10:00 - Terceiro treino livre
12:00 - Treino Oficial
Domingo
12:00 - Corrida
domingo, 20 de março de 2016
Classificação mundial de construtores
| 1 | Mercedes | 43 |
| 2 | Ferrari | 15 |
| 3 | Williams | 14 |
| 4 | RBR | 12 |
| 5 | Haas | 08 |
| 6 | Force India | 06 |
| 7 | STR | 03 |
| 8 | Renault | 0 |
| 9 | Sauber | 0 |
| 10 | Mclaren | 0 |
| 11 | Manor | 0 |
Classificação mundial de pilotos
| 1 | Nico Rosberg | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | 18 |
| 3 | Sebastian Vettel | 15 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 12 |
| 5 | Felipe Massa | 10 |
| 6 | Romain Gorsjean | 08 |
| 7 | Nico Hulkenberg | 06 |
| 8 | Valtteri Bottas | 04 |
| 9 | Carlos Sainz Jr | 02 |
| 10 | Max Verstappen | 01 |
| 11 | Jolyon Palmer | 0 |
| 12 | Kevin Magnussen | 0 |
| 13 | Sergio Perez | 0 |
| 14 | Jenson Button | 0 |
| 15 | Felipe Nasr | 0 |
| 16 | Pascal Werhlein | 0 |
| 17 | Marcus Ericsson | 0 |
| 18 | Kimi Raikkonen | 0 |
| 19 | Rio Haryanto | 0 |
| 20 | Fernando Alonso | 0 |
| 21 | Esteban Gutierrez | 0 |
| 22 | Daniil Kvyat | 0 |
Resultado do GP da Austrália
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 4 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 5 | Felipe Massa | Williams |
| 6 | Romain Grosjean | Haas |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams |
| 9 | Carlos Sainz Jr | STR |
| 10 | Max Verstappen | STR |
| 11 | JJolyon Palmer | Renault |
| 12 | Kevin Magnussen | Renault |
| 13 | Sergio Perez | Force India |
| 14 | Jenson Button | Mclaren |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber |
| 16 | Pascal Werhlein | Manor |
Abandonaram
| Marcus Ericsson | Sauber |
| Kimi Raikkonen | Ferrari |
| Rio Haryanto | Manor |
| Fernando Alonso | Mclaren |
| Esteban Gutierrez | Haas |
| Daniil Kvyat | RBR |
sábado, 19 de março de 2016
Grid de largada do GP da Austrália
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 5 | Max Verstappen | STR |
| 6 | Felipe Massa | Williams |
| 7 | Carlos Sainz Jr | STR |
| 8 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 9 | Sergio Perez | Force India |
| 10 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams |
| 12 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 13 | Jenson Button | Mclaren |
| 14 | Jolyon Palmer | Renault |
| 15 | Kevin Magnussen | Renault |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber |
| 18 | Daniil Kvyat | RBR |
| 19 | Romain Grosjean | Haas |
| 20 | Esteban Gutierrez | Haas |
| 21 | Pascal Werhlein | Manor |
| 22 | Rio Haryanto | Manor |
sexta-feira, 18 de março de 2016
Resultado do segundo treino livre do GP da Austrália
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.38.841 |
| 2 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.39.308 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.39.486 |
| 4 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.39.535 |
| 5 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.39.694 |
| 6 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.39.895 |
| 7 | Jenson Button | Mclaren | 1.40.008 |
| 8 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.40.761 |
| 9 | Sergio Perez | Force India | 1.41.256 |
| 10 | Daniil Kvyat | STR | 1.42.411 |
