Sexta
05:00 – 06:30 – Primeiro treino livre
09:00 – 10:00 – Segundo treino livre
Sabado
06:00 – 07:00 – Terceiro treino livre
09:00 – Treino Oficial
Domingo
09:00 – Corrida
Sexta
05:00 – 06:30 – Primeiro treino livre
09:00 – 10:00 – Segundo treino livre
Sabado
06:00 – 07:00 – Terceiro treino livre
09:00 – Treino Oficial
Domingo
09:00 – Corrida
| 1 | Mercedes | 455 |
| 2 | RBR | 274 |
| 3 | Ferrari | 252 |
| 4 | Force India | 103 |
| 5 | Williams | 101 |
| 6 | Mclaren | 48 |
| 7 | STR | 45 |
| 8 | Haas | 28 |
| 9 | Renault | 06 |
| 10 | Manor | 01 |
| 11 | Sauber | 0 |
| 1 | Lewis Hamilton | 232 |
| 2 | Nico Rosberg | 223 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 151 |
| 4 | Sebastian Vettel | 128 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 124 |
| 6 | Max Verstappen | 115 |
| 7 | Valtteri Bottas | 62 |
| 8 | Sergio Perez | 58 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 45 |
| 10 | Felipe Massa | 39 |
| 11 | Fernando Alonso | 30 |
| 12 | Carlos Sainz Jr | 30 |
| 13 | Romain Grosjean | 28 |
| 14 | Daniil Kvyat | 23 |
| 15 | Jenson Button | 17 |
| 16 | Kevin Magnussen | 06 |
| 17 | Pascal Werhlein | 01 |
| 18 | Stoffel Vandoorme | 01 |
| 19 | Jolyon Palmer | 0 |
| 20 | Felipe Nasr | 0 |
| 21 | Marcus Ericsson | 0 |
| 22 | Esteban Gutierrez | 0 |
| 23 | Rio Haryanto | 0 |
| 24 | Esteban Ocon | 0 |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 4 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 5 | Sergio Perez | Force India |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 7 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams |
| 9 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 10 | Felipe Massa | Williams |
| 11 | Max Verstappen | RBR |
| 12 | Esteban Gutierrez | Haas |
| 13 | Romain Grosjean | Haas |
| 14 | Daniil Kvyat | STR |
| 15 | Jolyon Palmer | Renault |
| 16 | Esteban Ocon | Manor |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber |
Abandonaram
| Jenson Button | Mclaren |
| Kevin Magnussen | Renault |
| Carlos Sainz Jr | STR |
| Pascal Werhlein | Manor |
| Marcus Ericsson | Sauber |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2 | Max Verstappen | RBR |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 5 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 6 | Sergio Perez | Force India |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams |
| 9 | Jenson Button | Mclaren |
| 10 | Felipe Massa | Williams |
| 11 | Romain Grosjean | Haas |
| 12 | Kevin Magnussen | Renault |
| 13 | Jolyon Palmer | Renault |
| 14 | Carlos Sainz Jr | STR |
| 15 | Pascal Werhlein | Manor |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber |
| 17 | Esteban Ocon | Manor |
| 18 | Esteban Gutierrez | Hass |
| 19 | Daniil Kvyat | STR |
| 20 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 21 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 22 | Lewis Hamilton | Mercedes |
* Hamilton perdeu 55 posições por trocar o motor
* Alonso perdeu 35 posições por trocar o motor
* Ercisson perdeu 10 posições por tocar a caixa de câmbio
* Gutierrez perdeu 5 posições por atrapalhar a volta rápida do Werhlein no terceiro treino livre
| 1 | Max Verstappen | RBR | 1.48.085 |
| 2 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.48.341 |
| 3 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.48.657 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.49.023 |
| 5 | Sergio Perez | Force India | 1.49.100 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.49.161 |
| 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.49.244 |
| 8 | Romain Gorsjean | Haas | 1.49.419 |
| 9 | Jenson Button | Mclaren | 1.49.419 |
| 10 | Esteban Gutierrez | Haas | 1.49.648 |
| 11 | Pascal Werhlein | Manor | 1.49.716 |
| 12 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.49.772 |
| 13 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.49.782 |
| 14 | Daniil Kvyat | STR | 1.49.916 |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.50.083 |
| 16 | Valtteri Bottas | Williams | 1.50.151 |
| 17 | Felipe Massa | Williams | 1.50.157 |
| 18 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.50.194 |
| 19 | Kevin Magnussen | Renault | 1.50.375 |
| 20 | Jolyon Palmer | Renault | 1.50.562 |
| 21 | Esteban Ocon | Manor | 1.50.659 |
| 22 | Felipe Nasr | Sauber | 1.50.719 |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.48.348 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.49.078 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.49.147 |
| 4 | Sergio Perez | Force India | 1.49.274 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.49.768 |
| 6 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.49.782 |
| 7 | Max Verstappen | RBR | 1.49.865 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.50.088 |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams | 1.50.394 |
| 10 | Esteban Gutierrez | Haas | 1.50.583 |
| 11 | Romain Grosjean | Haas | 1.50.899 |
| 12 | Felipe Massa | Williams | 1.51.122 |
| 13 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.51.125 |
| 14 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.51.424 |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber | 1.51.768 |
| 16 | Esteban Ocon | Manor | 1.51.787 |
| 17 | Daniil Kvyat | STR | 1.52.308 |
| 18 | Jenson Button | Mclaren | 1.52.407 |
| 19 | Pascal Werhlein | Manor | 1.52.837 |
| 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1.53.053 |
| 21 | Jolyon Palmer | Renault | 1.52.089 |
| 22 | Fernando Alonso | Mclaren | Sem Tempo |
Sexta
05:00 – 06:30 – Primeiro treino livre
09:00 – 10:30 – Segundo treino livre
Sabado
06:00 – 07:00 – Terceiro treino livre
09:00 – Treino Oficial
Domingo
09:00 – Corrida
| 1 | Mercedes | 415 |
| 2 | RBR | 256 |
| 3 | Ferrari | 242 |
| 4 | Williams | 96 |
| 5 | Force India | 81 |
| 6 | STR | 45 |
| 7 | Mclaren | 42 |
| 8 | Haas | 28 |
| 9 | Renault | 06 |
| 10 | Manor | 01 |
| 11 | Sauber | 0 |
| 1 | Lewis Hamilton | 217 |
| 2 | Nico Rosberg | 196 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 133 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 122 |
| 5 | Sebastian Vettel | 120 |
| 6 | Max Verstappen | 115 |
| 7 | Valtteri Bottas | 58 |
| 8 | Sergio Perez | 48 |
| 9 | Felipe Massa | 38 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 33 |
| 11 | Carlos Sainz Jr | 30 |
| 12 | Romain Grosjean | 28 |
| 13 | Fernando Alonso | 24 |
| 14 | Daniil Kvyat | 23 |
| 15 | Jenson Button | 17 |
| 16 | Kevin Magnussen | 06 |
| 17 | Pascal Werhlein | 01 |
| 18 | Stoffel Vandoorne | 01 |
| 19 | Esteban Gutierrez | 0 |
| 20 | Jolyon Palmer | 0 |
| 21 | Rio Haryanto | 0 |
| 22 | Felipe Nasr | 0 |
| 23 | Marcus Ericsson | 0 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 3 | Max Verstappen | RBR |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 8 | Jenson Button | Mclaren |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams |
| 10 | Sergio Perez | Force India |
| 11 | Esteban Gutierrez | Haas |
| 12 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 13 | Romain Grosjean | Haas |
| 14 | Carlos Sainz Jr | STR |
| 15 | Daniil Kvyat | STR |
| 16 | Kevin Magnussen | Renault |
| 17 | Pascal Werhlein | Manor |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 19 | Jolyon Palmer | Renault |
| 20 | Rio Haryanto | Manor |
Abandonaram
| Felipe Massa | Williams |
| Felipe Nasr | Sauber |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 3 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 4 | Max Verstappen | RBR |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 7 | Valtteri Bottas | Williams |
| 8 | Nico Hulkenberg* | Force India |
| 9 | Sergio Perez | Force India |
| 10 | Felipe Massa | Williams |
| 11 | Esteban Gutierrez | Haas |
| 12 | Jenson Button | Mclaren |
| 13 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 14 | Jolyon Palmer | Renault |
| 15 | Kevin Magnussen | Renault |
| 16 | Carlos Sainz Jr ** | STR |
| 17 | Pascal Werhlein | Manor |
| 18 | Daniil Kvyat | STR |
| 19 | Rio Haryanto | Manor |
| 20 | Romain Grosjean *** | Haas |
| 21 | Felipe Nasr | Sauber |
| 22 | Marcus Ericsson | Sauber |
* Hulkenberg perdeu uma posição por ter usado no Q1 um jogo de pneus que deveria ter sido devolvido para Pirelli no TL3
** Carlos Sainz perdeu três posições por ter atrapalhado o brasileiro Felipe Massa no Q2.
*** Grosjean perdeu cinco posições por ter trocado o câmbio.
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.15.614 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.16.008 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.16.208 |
| 4 | Max Verstappen | RBR | 1.16.456 |
| 5 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.16.490 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.16.512 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.16.781 |
| 8 | Jenson Button | Mclaren | 1.17.087 |
| 9 | Sergio Perez | Force India | 1.17.148 |
| 10 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.17.225 |
| 11 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.17.342 |
| 12 | Daniil Kvyat | STR | 1.17.367 |
| 13 | Valtteri Bottas | Williams | 1.17.425 |
| 14 | Romain Grosjean | Haas | 1.17.602 |
| 15 | Felipe Massa | Williams | 1.17.686 |
| 16 | Esteban Gutierrez | Haas | 1.18.005 |
| 17 | Kevin Magnussen | Renault | 1.18.056 |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.18.130 |
| 19 | Pascal Werhlein | Manor | 1.18.193 |
| 20 | Jolyon Palmer | Renault | 1.18.313 |
| 21 | Rio Haryanto | Manor | 1.18.591 |
| 22 | Felipe nasr | Sauber | 1.19.295 |
| 1 | Nico Rsoberg | Mercedes | 1.15.517 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.15.843 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.16.667 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.16.852 |
| 5 | Max Verstappen | RBR | 1.16.927 |
| 6 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.17.089 |
| 7 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.17.183 |
| 8 | Jenson Button | Mclaren | 1.17.612 |
| 9 | Daniil Kvyat | STR | 1.18.008 |
| 10 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.18.044 |
| 11 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.18.191 |
| 12 | Valtteri Bottas | Williams | 1.18.210 |
| 13 | Felipe Massa | Williams | 1.18.322 |
| 14 | Romain Grosjean | Haas | 1.18.589 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.18.591 |
| 16 | Sergio Perez | Force India | 1.18.628 |
| 17 | Charles Lecrerc | Haas | 1.18.882 |
| 18 | Kevin Magnussen | Renault | 1.18.933 |
| 19 | Felipe Nasr | Sauber | 1.18.961 |
| 20 | Esteban Ocon | Renault | 1.18.981 |
| 21 | Rio Haryanto | Manoir | 1.19.161 |
| 22 | Pascal Werhlein | Manor | 1.19.975 |
Sexta
05:00 - 06:30 - Primeiro treino livre
09:00 - 10:30 - Segundo treino livre
Sabado
06:00 - 07:00 - Terceiro treino livre
09:00 - Treino oficial
Domingo
09:00 - Corrida
| 1 | Mercedes | 378 |
| 2 | Ferrari | 224 |
| 3 | RBR | 223 |
| 4 | Williams | 94 |
| 5 | Force India | 74 |
| 6 | STR | 45 |
| 7 | Mclaren | 38 |
| 8 | Haas | 28 |
| 9 | Renault | 06 |
| 10 | Manor | 01 |
| 11 | Sauber | 0 |
| 1 | Lewis Hamilton | 192 |
| 2 | Nico Rosberg | 186 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 115 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 114 |
| 5 | Sebastian Vettel | 110 |
| 6 | Max Verstappen | 100 |
| 7 | Valtteri Bottas | 56 |
| 8 | Sergio Perez | 47 |
| 9 | Felipe Massa | 38 |
| 10 | Carlos Sainz Jr | 30 |
| 11 | Romain Grosjean | 28 |
| 12 | Nico Hulkenberg | 27 |
| 13 | Fernando Alonso | 24 |
| 14 | Daniil Kvyat | 23 |
| 15 | Jenson Button | 13 |
| 16 | Kevin Magnussen | 06 |
| 17 | Pascal Werhlein | 01 |
| 18 | Stoffel Vandoorne | 01 |
| 19 | Esteban Gutierrez | 0 |
| 20 | Jolyon Palmer | 0 |
| 21 | Rio Haryanto | 0 |
| 22 | Felipe Nasr | 0 |
| 23 | Marcus Ericsson | 0 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 3 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 5 | Max Verstappen | RBR |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 7 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 8 | Carlos Sainz Jr | STR |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams |
| 10 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 11 | Sergio Perez | Force India |
| 12 | Jolyon Palmer | Renault |
| 13 | Esteban Gutierrez | Haas |
| 14 | Romain Grosjean | Haas |
| 15 | Kevin Magnussen | Renault |
| 16 | Daniil Kvyat | STR |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber |
| 18 | Felipe Massa | Williams |
| 19 | Pascal Werhlein | Manor |
| 20 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 21 | Rio Haryanto | Manor |
Abandonou
| Jenson Button | Mclaren |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 3 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 4 | Max Verstappen | RBR |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 6 | Carlos Sainz Jr | STR |
| 7 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 8 | Jenson Button | Mclaren |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 10 | Valtteri Bottas | Williams |
| 11 | Romain Grosjean | Haas |
| 12 | Daniil Kvyat | STR |
| 13 | Sergio Perez | Force India |
| 14 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 15 | Esteban Gutierrez | Haas |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber |
| 17 | Jolyon Palmer | Renault |
| 18 | Felipe Massa | Williams |
| 19 | Kevin Magnussen | Renault |
| 20 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 21 | Pascal Werhlein | Manor |
| 22 | Rio Haryanto | Manor |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.20.435 |
| 2 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.21.030 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.21.348 |
| 4 | Max Verstappen | RBR | 1.21.770 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.21.960 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.22.058 |
| 7 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.22.328 |
| 8 | Jenson Button | Mclaren | 1.22.387 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.22.449 |
| 10 | Sergio Perez | Force India | 1.22.653 |
| 11 | Esteban Gutierrez | Haas | 1.22.673 |
| 12 | Felipe Massa | Williams | 1.22.681 |
| 13 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.22.689 |
| 14 | Valtteri Bottas | Williams | 1.22.773 |
| 15 | Romain Grosjean | Haas | 1.22.864 |
| 16 | Daniil Kvyat | STR | 1.22.948 |
| 17 | Kevin Magnussen | Renault | 1.23.347 |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.23.437 |
| 19 | Jolyon Palmer | Renault | 1.23.528 |
| 20 | Felipe Nasr | Sauber | 1.23.986 |
| 21 | Pascal Werhlien | Manor | 1.23.992 |
| 22 | Rio Haryanto | Manor | 1.24.265 |