1 | Nico Rosberg | Mercedes |
2 | Sebastian Vettel | RBR |
3 | Fernando Alonso | Ferrari |
4 | Felipe Massa | Ferrari |
5 | Paul di Resta | Force India |
6 | Adrian Suitl | Force India |
7 | Kimi Raikkonen | Lotus |
8 | Mark Webber* | RBR |
9 | Lewis Hamilton** | Mercedes |
10 | Jenson Button | Mclaren |
11 | Romain Grosjean | Lotus |
12 | Sergio Perez | Mclaren |
13 | Daniel Ricciardo | STR |
14 | Nico Hulkenberg | Sauber |
15 | Valtteri Bottas | Williams |
16 | Jean-Eric Vergne | STR |
17 | Pastor Maldonado | Williams |
18 | Charles Pic | Caterham |
19 | Julies Bianchi | Marussia |
20 | Giedo van der Garde | Caterham |
21 | Max Chilton | Marussia |
22 | Esteban Gutierrez*** | Sauber |
* Mark Webber perdeu três posições no grid de largada pela batida com o Vergne no GP China
** Lewis Hamilton perdeu cinco posições no grid de largada por trocar o cambio do carro.da Mercedes.
*** Esteban Gutierrez perdeu quatro poições pela batida com Sutil no GP China
Nenhum comentário:
Postar um comentário