| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Kimi Raikkonen | Lotus |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari |
| 6 | Romain Grosjean | Lotus |
| 7 | Daniel Ricciardo | STR |
| 8 | Jenson Button | Mclaren |
| 9 | Sebastian Vettel | RBR |
| 10 | Nico Hulkenberg | Sauber |
| 11 | Paul di Resta | Force India |
| 12 | Sergio Perez | Mclaren |
| 13 | Adrian Sutil | Force India |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams |
| 15 | Jean-Eric Vergne | STR |
| 16 | Valtteri Bottas | Williams |
| 17 | Esteban Gutierrez | Sauber |
| 18 | Julies Bianchi | Marussia |
| 19 | Max Chilton | Marussia |
| 20 | Charles Pic | Caterham |
| 21 | Giedo van der Garde | Caterham |
| 22 | Mark Webber* | RBR |
* Webber desclasssifcado por não possuir quantidade minima de combustivel para Amostra a FIA.
Nenhum comentário:
Postar um comentário