| 1 | Mark Webber | RBR |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 5 | Nico Hulkenberg | Sauber |
| 6 | Romain Grosjean | Lotus |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari |
| 8 | Sergio Pere\ | Mclaren |
| 9 | Daniel Ricciardo | STR |
| 10 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 11 | Paul di Resta | Force India |
| 12 | Jenson Button | Mclaren |
| 13 | Jean-Eric Vergne | STR |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams |
| 15 | Valtteri Bottas | Williams |
| 16 | Esteban Gutierrez | Sauber |
| 17 | Adrian Sutil | Force India |
| 18 | Giedo van der Garde | Caterham |
| 19 | Charles Pic | Caterham |
| 20 | Max Chilton | Marussia |
| 21 | Julies Bianchi | Marussia |
| 22 | Kimi Raikkonen* | Lotus |
* O finlandês Kimi Raikkonen será punido para o grid de domingo, em Abu Dhabi. Testes após o treino classificatório deste sábado apontaram alterações no assoalho do carro. Ele havia se classificado em 5º. Agora, Kimi largará em último.
Nenhum comentário:
Postar um comentário