Resultado do GP Abu Dhabi
| 1 | Sebastian Vettel | RBR |
| 2 | Mark Webber | RBR |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 4 | Romain Grosjean | Lotus |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 6 | Paul di Resta | Force India |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari |
| 9 | Sergio Perez | Mclaren |
| 10 | Adrian Sutil | Force India |
| 11 | Pastor Maldonado | Williams |
| 12 | Jenson Button | Mclaren |
| 13 | Esteban Gutierrez | Sauber |
| 14 | Nico Hulkenberg | Sauber |
| 15 | Valtteri Bottas | Williams |
| 16 | Daniel Ricciardo | STR |
| 17 | Jean-Eric Vergne | STR |
| 18 | Giedo van der Garde | Caterham |
| 19 | Charles Pic | Caterham |
| 20 | Julies Bianchi | Marussia |
| 21 | Max Chilton | Marussia |
Abandonou
Nenhum comentário:
Postar um comentário