| 1 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams |
| 4 | Felipe Massa | Williams |
| 5 | Daniil Kvyat | STR |
| 6 | Jenson Button | Mclaren |
| 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 8 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 9 | Kevin Magnussen | Mclaren |
| 10 | Jean-Eric Vergne | STR |
| 11 | Sergio Perez | Force India |
| 12 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 13 | Adrian Sutil | Sauber |
| 14 | Esteban Gutierrez | Sauber |
| 15 | Pastor Maldonado | Lotus |
| 16 | Kamui Kobayashi | Caterham |
| 17 | Will Stevens | Caterham |
| 18 | Romain Grosjean* | Lotus |
| 19 | Daniel Ricciardo** | RBR |
| 20 | Sebastian Vettel** | RBR |
* Grosjean perdeu 20 posições no grid por trocar todo o sistema de motor , turbo e energia do carro
** Os Carros da RBR foram desclassificados por causa de irregularidades na asa traseira e terão que largar dos boxes
Nenhum comentário:
Postar um comentário