| 1 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams |
| 4 | Felipe Massa | Williams |
| 5 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 7 | Kevin Magnussen | Mclaren |
| 8 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 9 | Adrian Sutil | Sauber |
| 10 | Pastor Maldonado | Lotus |
| 11 | Sergio Perez | Force India |
| 12 | Jenson Button* | Mclaren |
| 13 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 14 | Jean-EricVergne | STR |
| 15 | Esteban Gutierrez | Sauber |
| 16 | Romain Grosjean | Lotus |
| 17 | Danil Kvyat** | STR |
| 18 | Sebastian Vettel*** | RBR |
* Jenson Button trocou o câmbio e perdeu 5 posições no grid
** Danil Kvyat perdeu 10 posições no grid por trocar o motor
*** Sebastian Vettel vai largar dos boxes por trocar motor e turbo
Nenhum comentário:
Postar um comentário