1 | Mercedes | 506 |
2 | Ferrari | 337 |
3 | Williams | 208 |
4 | RBR | 139 |
5 | Force India | 77 |
6 | Lotus | 60 |
7 | STR | 44 |
8 | Sauber | 26 |
9 | Mclaren | 17 |
10 | Manor | 0 |
domingo, 27 de setembro de 2015
Classificação mundial de construtores
Classificação mundial de pilotos
1 | Lewis Hamilton | 277 |
2 | Nico Rosberg | 229 |
3 | Sebastian Vettel | 218 |
4 | Kimi Raikkonen | 119 |
5 | Valtteri Bottas | 111 |
6 | Felipe Massa | 97 |
7 | Daniel Ricciardo | 73 |
8 | Daniil Kvyat | 66 |
9 | Romain Grosjean | 44 |
10 | Sergio Perez | 39 |
11 | Nico Hulkenberg | 38 |
12 | Max Verstappen | 32 |
13 | Felipe Nasr | 17 |
14 | Pastor Maldonado | 16 |
15 | Carlos Sainz Jr | 12 |
16 | Fernando Alonso | 11 |
17 | Marcus Ericsson | 09 |
18 | Jenson Button | 06 |
19 | Kevin Magnussen | 0 |
20 | Will Stevens | 0 |
21 | Roberto Merhi | 0 |
22 | Alexander Rossi | 0 |
Resultado do GP Japão
1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | Nico Rosberg | Mercedes |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
5 | Valtteri Bottas | Williams |
6 | Nico Hulkenberg | Force India |
7 | Romain Grosjean | Lotus |
8 | Pastor Maldonado | Lotus |
9 | Max Verstappen | STR |
10 | Carlos Sainz Jr | STR |
11 | Fernando Alonso | Mclaren |
12 | Sergio Perez | Force India |
13 | Daniil Kvyat | RBR |
14 | Marcus Ericsson | Sauber |
15 | Daniel Ricciardo | RBR |
16 | Jenson Button | Mclaren |
17 | Felipe Massa | Williams |
18 | Alexander Rossi | Manor |
19 | Will Stevens | Manor |
Abandonou
Felipe Nasr | Sauber |
sábado, 26 de setembro de 2015
Grid de largada do GP Japão
1 | Nico Rosberg | Mercerdes |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
3 | Valterri Bottas | Williams |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari |
5 | Felipe Massa | Williams |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
7 | Daniel Ricciardo | RBR |
8 | Romain Grosjean | Lotus |
9 | Sergio Perez | Force India |
10 | Daniil Kvyat | RBR |
11 | Nico Hulkenberg | Force India |
12 | Carlos Sainz Jr | STR |
13 | Pastor Maldonado | Lotus |
14 | Fernando Alonso | Mclaren |
15 | Max Verstappen | STR |
16 | Jenson Button | Mclaren |
17 | Marcus Ericsson | Sauber |
18 | Felipe Nasr | Sauber |
19 | Will Stevens | Manor |
20 | Alexander Rossi | Manor |
sexta-feira, 25 de setembro de 2015
Resultado do segundo treino livre do GP Japão
1 | Daniil Kvyat | RBR | 1.48.277 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.48.300 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.48.853 |
4 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.49.097 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.50.268 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.50.319 |
7 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.50.418 |
8 | Max Verstappen | STR | 1.50.542 |
9 | Felipe Nasr | Sauber | 1.50.968 |
10 | Pastor Maldonado | Lotus | 1.51.557 |
11 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.51.674 |
12 | Jenson Button | Mclaren | 1.51.861 |
13 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.51.934 |
14 | Sergio Perez | Force India | 1.52.070 |
15 | Romain Grosjean | Lotus | 1.52.534 |
16 | Felipe Massa | Williams | 1.52.765 |
17 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.55.239 |
18 | Will Stevens | Manor | 1.58.059 |
19 | Alexander Rossi | Manor | 1.59.419 |
20 | Valtteri Bottas | Williams | Sem Tempo |
quinta-feira, 24 de setembro de 2015
Resultado do primeiro treino livre do GP Japão
1 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.49.434 |
2 | Daniill Kvyat | RBR | 1.49.938 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.50.077 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.50.519 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.50.722 |
6 | Max Verstappen | STR | 1.50.940 |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.51.212 |
8 | Felipe Massa | Williams | 1.52.288 |
9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.53.820 |
10 | Valtteri Bottas | Williams | 1.53.964 |
11 | Felipe Nasr | Sauber | 1.54.013 |
12 | Jenson Button | Mclaren | 1.55.678 |
13 | Fernando Alonso | Mclaren | Sem Tempo |
14 | Jolyon Palmer | Lotus | Sem Tempo |
15 | Pastor Maldonado | Lotus | Sem Tempo |
16 | Sergio Perez | Force India | Sem Tempo |
17 | Nico Hulkenberg | Force India | Sem Tempo |
18 | Daniel Ricciardo | RBR | Sem Tempo |
19 | Alexander Rossi | Manor | Sem Tempo |
20 | Will Stevens | Manor | Sem Tempo |
terça-feira, 22 de setembro de 2015
Horários do GP Japão
Quinta-Feira
22:00 - 23:30 - Primeiro treino livre
Sexta
02:00 - 03:30 - Segundo treino livre
Sabado
00:00 - 01:00 - Terceiro treino livre
03:00 - Treino Oficial
Domingo
02:00 - Corrida
domingo, 20 de setembro de 2015
Classificação mundial de construtores
1 | Mercedes | 463 |
2 | Ferrari | 310 |
3 | Williams | 198 |
4 | RBR | 139 |
5 | Force India | 69 |
6 | Lotus | 50 |
7 | STR | 41 |
8 | Sauber | 26 |
9 | Mclaren | 17 |
10 | Manor | 0 |
Classificação mundial de pilotos
1 | Lewis Hamilton | 252 |
2 | Nico Rosberg | 211 |
3 | Sebastian Vettel | 203 |
4 | Kimi Raikkonen | 107 |
5 | Valtteri Bottas | 101 |
6 | Felipe Massa | 97 |
7 | Daniel Ricciardo | 73 |
8 | Daniil Kvyat | 66 |
9 | Sergio Perez | 39 |
10 | Romain Grosjean | 38 |
11 | Max Verstappen | 30 |
12 | Nico Huleknberg | 30 |
13 | Felipe Nasr | 17 |
14 | Pastor Maldonado | 12 |
15 | Fernando Alonso | 11 |
16 | Carlos Sainz Jr | 11 |
17 | Marcus Ericsson | 09 |
18 | Jenson Button | 06 |
19 | Kevin Magnussen | 0 |
20 | Will Stevens | 0 |
21 | Alexander Rossi | 0 |
22 | Roberto Merhi | 0 |
Resultado do GP Cingapura
1 | Sebastian Vettel | Ferrari |
2 | Daniel Ricciardo | RBR |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
4 | Nico Rosberg | Mercedes |
5 | Valtteri Bottas | Williams |
6 | Daniil Kvyat | RBR |
7 | Sergio Perez | Force India |
8 | Max Verstappen | STR |
9 | Carlos Sainz Jr | STR |
10 | Felipe Nasr | Sauber |
11 | Marcus Ericsson | Sauber |
12 | Pastor Maldonado | Lotus |
13 | Romain Grosjean | Lotus |
14 | Alexander Rossi | Manor |
15 | Will Stevens | Manor |
Abandonaram
Lewis Hamilton | Mercedes |
Nico Hulkenberg | Force India |
Fernando Alonso | Mclaren |
Jenson Button | Mclaren |
Felipe Massa | Williams |
sábado, 19 de setembro de 2015
Grid de largada do GP Cingapura
1 | Sebastian Vettel | Ferrari |
2 | Daniel Ricciardo | RBR |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
4 | Daniil Kvyat | RBR |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes |
6 | Nico Rosberg | Mercedes |
7 | Valtteri Bottas | Williams |
8 | Max Verstappen | STR |
9 | Felipe Massa | Williams |
10 | Romain Grosjean | Lotus |
11 | Nico Hulkenberg | Force India |
12 | Fernando Alonso | Mclaren |
13 | Sergio Perez | Force India |
14 | Carlos Sainz Jr | STR |
15 | Jenson Button | Mclaren |
16 | Felipe Nasr | Sauber |
17 | Marcus Ericsson | Sauber |
18 | Pastor Maldonado | Lotus |
19 | Will Stevens | Manor |
20 | Alexander Rossi | Manor |
sexta-feira, 18 de setembro de 2015
Resultado do segundo treino livre do GP Cingapura
1 | Daniil Kvyat | RBR | 1.46.142 |
2 | Kimi Raikonen | Ferrari | 1.46.181 |
3 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.46.256 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.46.479 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.46.487 |
6 | Sergio Perez | Force India | 1.46.659 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.46.781 |
8 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.46.959 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.47.294 |
10 | Max Verstappen | STR | 1.47.427 |
11 | Felipe Massa | Williams | 1.47.684 |
12 | Felipe Nasr | Sauber | 1.47.755 |
13 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.47.795 |
14 | Jenson Button | Mclaren | 1.47.888 |
15 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.48.012 |
16 | Romain Grosjean | Lotus | 1.48.096 |
17 | Valtteri Bottas | Williams | 1.48.118 |
18 | Pastor Maldonado | Lotus | 1.50.094 |
19 | Alexander Rossi | Manor | 1.56.739 |
20 | Will Stevens | Manor | 1.59.932 |
Resultado do primeiro treino livre do GP Cingapura
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.47.995 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.48.314 |
3 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.48.331 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.48.494 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.48.785 |
6 | Valttreri Bottas | Williams | 1.49.380 |
7 | Max Vertappen | STR | 1.49.666 |
8 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.49.854 |
9 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.50.019 |
10 | Pastor Maldonado | Lotus | 1.50.068 |
11 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.50.123 |
12 | Sergio Perez | Force India | 1.50.125 |
13 | Felipe Nasr | Sauber | 1.50.158 |
14 | Romain Grosjean | Lotus | 1.50.341 |
15 | Jenson Button | Mclaren | 1.50.455 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.50.883 |
17 | Felipe Massa | Williams | 1.51.035 |
18 | Daniil Kvyat | STR | 1.51.188 |
19 | Will Stevens | Manor | 1.53.903 |
20 | Alexander Rossi | Manor | 1.53.918 |
quarta-feira, 16 de setembro de 2015
Horários do GP Cingapura
Sexta
07:00 - 08:30 - Primeiro treino livre
10:30 - 12:00 - Segundo treino livre
Sabado
07:00 - 08:00 - Terceiro treino livre
10:00 - Treino ofcial
Domingo
09:00 - Corrida
07:00 - 08:30 - Primeiro treino livre
10:30 - 12:00 - Segundo treino livre
Sabado
07:00 - 08:00 - Terceiro treino livre
10:00 - Treino ofcial
Domingo
09:00 - Corrida
domingo, 6 de setembro de 2015
Classificação mundial de construtores
1 | Mercedes | 451 |
2 | Ferrari | 270 |
3 | Williams | 188 |
4 | RBR | 113 |
5 | Force India | 63 |
6 | Lotus | 50 |
7 | STR | 35 |
8 | Sauber | 25 |
9 | Mclaren | 17 |
10 | Manor | 0 |
Classificação mundial de pilotos
1 | Lewis Hamilton | 252 |
2 | Nico Rosberg | 199 |
3 | Sebastian Vettel | 178 |
4 | Felipe Massa | 97 |
5 | Kimi Raikkonen | 92 |
6 | Valtteri Bottas | 91 |
7 | Daniil Kvyat | 58 |
8 | Daniel Ricciardo | 55 |
9 | Romain Grosjean | 38 |
10 | Sergio Perez | 33 |
11 | Nico Hulkenberg | 30 |
12 | Max Verstappen | 26 |
13 | Felipe Nasr | 16 |
14 | Pastor Maldonado | 12 |
15 | Fernando Alonso | 11 |
16 | Carlos Sainz Jr | 09 |
17 | Marcus Ericsson | 09 |
18 | Jenson Button | 06 |
19 | Will Stevens | 0 |
20 | Roberto Merhi | 0 |
21 | Kevin Magnussen | 0 |
Resultado do GP itália
1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari |
3 | Felipe Massa | Williams |
4 | Valtteri Bottas | Williams |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
6 | Sergio Perez | Force India |
7 | Nico Hulkenberg | Force India |
8 | Daniel Ricciardo | RBR |
9 | Marcus Ericsson | Sauber |
10 | Daniil Kvyat | RBR |
11 | Carlos Sainz Jr | STR |
12 | Max Verstappen | STR |
13 | Felipe Nasr | Sauber |
14 | Jenson Button | Mclaren |
15 | Will Stevens | Manor |
16 | Roberto Merhi | Manor |
Abandonaram
Nico Rosberg | Mercedes |
Fernando Alonso | Mclaren |
Pastor Maldonado | Lotus |
Romain Grosjean | Lotus |
sábado, 5 de setembro de 2015
Grid de largada do GP Itália
1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
3 | Sevastian Vettel | Ferrari |
4 | Nico Robserg | Mercedes |
5 | Felipe Massa | Williams |
6 | Valtteri Bottas | Williams |
7 | Sergio Perez | Force India |
8 | Romain Grosjean | Lotus |
9 | Nico Hulkenberg | Force India |
10 | Pastor Maldonado | Lotus |
11 | Felipe Nasr | Sauber |
12 | Will Stevens | Manor |
13 | Marcus Ericsson * | Sauber |
14 | Roberto Merhi | Manor |
15 | Carlos Sainz Jr ** | STR |
16 | Daniil Kvyat | RBR |
17 | Jenson Button ** | Mclaren |
18 | Fernando Alonso ** | Mclaren |
19 | Max Verstappen ** | STR |
20 | Daniel Ricciardo ** | RBR |
* Ericsson perdeu três posições por atralhar Hukenberg no Q1
** Sainz, Button , Alonso, Verstappen e Ricciardo perderam posições por troca de motores
sexta-feira, 4 de setembro de 2015
Resultado do segundo treino livre do GP itália
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.24.279 |
2 | Nico Robserg | Mercedes | 1.24.300 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.25.038 |
4 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.25.278 |
5 | Sergio Perez | Foice India | 1.25.325 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.25.380 |
7 | Romain Grosjean | Lotus | 1.25.497 |
8 | Pastor Maldonadio | Lotus | 1.25.513 |
9 | Valtteri Bottas | Williams | 1.25.647 |
10 | Felipe Massa | Williams | 1.25.891 |
11 | Felipe Nasr | Sauber | 1.26.114 |
12 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.26.133 |
13 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.26.222 |
14 | Max Verstappen | STR | 1.26.454 |
15 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.26.541 |
16 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.26.966 |
17 | Will Stevens | Manor | 1.28.201 |
18 | Roberto Merhi | Manor | 1.28.439 |
19 | Jenson Button | Mclaren | 1.28.471 |
20 | Daniil Kvyat | STR | 1.28.723 |
Resultado do primeiro treino livre do GP Itália
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.24.670 |
2 | Nico Robserg | Mercedes | 1.25.133 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.26.258 |
4 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.26.612 |
5 | Sergio Perez | Foice India | 1.26.730 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.26.783 |
7 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.26.922 |
8 | Felipe Massa | Williams | 1.26.936 |
9 | Valtteri Bottas | Williams | 1.27.075 |
10 | Pastor Maldonado | Lotus | 1.27.118 |
11 | Felipe Nasr | Sauber | 1.27.232 |
12 | Daniil Kvyat | RBR | 1.27.275 |
13 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.27.454 |
14 | Max Verstappen | STR | 1.27.591 |
15 | Jolyon Palmer | Lotus | 1.27.669 |
16 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.27.907 |
17 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.28.023 |
18 | Jenson Button | Mclaren | 1.28.423 |
19 | Will Stevens | Manor | 1.29.853 |
20 | Roberto Merhi | Manor | 1.29.911 |
quinta-feira, 3 de setembro de 2015
Horários do GP Itália
Sexta
05:00 - 06:30 - Primeiro treino livre
09:00 - 10:30 - Segundo treino livre
Sabado
06:00 - 07:00 - Terceiro treino livre
09:00 - Treino oficial
Domingo
09:00 - Corrida
05:00 - 06:30 - Primeiro treino livre
09:00 - 10:30 - Segundo treino livre
Sabado
06:00 - 07:00 - Terceiro treino livre
09:00 - Treino oficial
Domingo
09:00 - Corrida
Assinar:
Postagens (Atom)