| 1 | Daniil Kvyat | RBR | 1.48.277 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.48.300 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.48.853 |
| 4 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.49.097 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.50.268 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.50.319 |
| 7 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.50.418 |
| 8 | Max Verstappen | STR | 1.50.542 |
| 9 | Felipe Nasr | Sauber | 1.50.968 |
| 10 | Pastor Maldonado | Lotus | 1.51.557 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.51.674 |
| 12 | Jenson Button | Mclaren | 1.51.861 |
| 13 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.51.934 |
| 14 | Sergio Perez | Force India | 1.52.070 |
| 15 | Romain Grosjean | Lotus | 1.52.534 |
| 16 | Felipe Massa | Williams | 1.52.765 |
| 17 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.55.239 |
| 18 | Will Stevens | Manor | 1.58.059 |
| 19 | Alexander Rossi | Manor | 1.59.419 |
| 20 | Valtteri Bottas | Williams | Sem Tempo |
sexta-feira, 25 de setembro de 2015
Resultado do segundo treino livre do GP Japão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário