1 | Mercedes | 703 |
2 | Ferrari | 428 |
3 | Williams | 257 |
4 | RBR | 187 |
5 | Force India | 136 |
6 | Lotus | 78 |
7 | STR | 67 |
8 | Sauber | 36 |
9 | Mclaren | 27 |
10 | Manor | 0 |
domingo, 29 de novembro de 2015
Classificação final do mundial de construtores
Classificação final do mundial de pilotos
1 | Lewis Hamilton | 381 |
2 | Nico Rosberg | 322 |
3 | Sebastian Vettel | 278 |
4 | Kimi Raikkonen | 150 |
5 | Valtteri Bottas | 136 |
6 | Felipe Massa | 121 |
7 | Daniil Kvyat | 95 |
8 | Daniel Ricciardo | 92 |
9 | Sergio Perez | 78 |
10 | Nico Hulkenberg | 58 |
11 | Romain Grosjean | 51 |
12 | Max Verstappen | 49 |
13 | Felipe Nasr | 27 |
14 | Pastor Maldonado | 27 |
15 | Carlos Sainz Jr | 18 |
16 | Jenson Button | 16 |
17 | Fernando Alonso | 11 |
18 | Marcus Ericsson | 09 |
19 | Roberto Merhi | 0 |
20 | Alexander Rossi | 0 |
21 | Will Stevens | 0 |
22 | Kevin Magnussen | 0 |
Resultado do GP Abu Dhabi
1 | Nico Rosberg | Mercedes |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari |
5 | Sergio Perez | Force India |
6 | Daniel Ricciardo | RBR |
7 | Nico Hulkenberg | Force India |
8 | Felipe Massa | Williams |
9 | Daniil Kvyat | RBR |
10 | Romain Grosjean | Lotus |
11 | Carlos Sainz Jr | STR |
12 | Jenson Button | Mclaren |
13 | Valtteri Bottas | Williams |
14 | Marcus Ericsson | Sauber |
15 | Felipe Nasr | Sauber |
16 | Max Verstappen | STR |
17 | Fernando Alonso | Mclaren |
18 | Will Stevens | Manor |
19 | Roberto Merhi | Manor |
Abandonou
Pastor Maldonado | Lotus |
sábado, 28 de novembro de 2015
Grid de largada do GP Abu Dhabi
1 | Nico Rosberg | Mercedes |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
4 | Sergio Perez | Force India |
5 | Daniel Ricciardo | RBR |
6 | Valtteri Bottas | Williams |
7 | Nico Hulkenberg | Force India |
8 | Felipe Massa | Williams |
9 | Daniil Kvyat | RBR |
10 | Carlos Sainz Jr | STR |
11 | Max Verstappen | STR |
12 | Jenson Button | Mclaren |
13 | Pastor Maldonado | Lotus |
14 | Felipe Nasr | Sauber |
15 | Romain Grosjean | Lotus |
16 | Sebastian Vettel | Ferrari |
17 | Fernando Alonso | Mclaren |
18 | Marcus Ericsson | Sauber |
19 | Will Stevens | Manor |
20 | Roberto Merhi | Manor |
sexta-feira, 27 de novembro de 2015
Resultado do Segundo treino livre do GP Abu Dhabi
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.41.983 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.42.121 |
3 | Sergio Perez | Force India | 1.42.610 |
4 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.42.647 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.42.717 |
6 | Daniil Kvyat | RBR | 1.42.798 |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.42.849 |
8 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.42.928 |
9 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.42.955 |
10 | Pastor Maldonado | Lotus | 1.43.431 |
11 | Valtteri Bottas | Williams | 1.43.441 |
12 | Felipe Massa | Williams | 1.43.506 |
13 | Max Verstappen | STR | 1.43.662 |
14 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.43.854 |
15 | Romain Grosjean | Lotus | 1.43.929 |
16 | Jenson Button | Mclaren | 1.44.050 |
17 | Felipe Nasr | Sauber | 1.44.116 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.45.245 |
19 | Will Stevens | Manor | 1.46.450 |
20 | Roberto Merhi | Manor | 1.47.022 |
Resultado do primeiro treino livre do GP Abu Dhabi
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.43.754 |
2 | Nico Robserg | Mercedes | 1.43.895 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.44.500 |
4 | Daniil Kvyat | RBR | 1.44.702 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.44.742 |
6 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.44.751 |
7 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.44.893 |
8 | Sergio Perez | Force India | 1.44.934 |
9 | Pastor Maldonado | Lotus | 1.45.314 |
10 | Felipe Massa | Williams | 1.45.433 |
11 | Valtteri Bottas | Williams | 1.45.603 |
12 | Max Verstappen | STR | 1.45.718 |
13 | Jenson Button | Mclaren | 1.45.773 |
14 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.45.865 |
15 | Felipe Nasr | Sauber | 1.46.115 |
16 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.46.220 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.46.407 |
18 | Jolyon Palmer | Lotus | 1.46.501 |
19 | Will Stevens | Manor | 1.48.836 |
20 | Roberto Merhi | Manor | 1.49.888 |
quarta-feira, 25 de novembro de 2015
Horários do GP Abu Dhabi
Sexta
07:00 - 08:30 - Primeiro treino livre
11:00 - 12:30 - Segundo treino livre
Sabado
08:00 - 09:00 - Terceiro treino livre
11:00 - Treino Oficial
Domingo
11:00 - Corrida
quinta-feira, 19 de novembro de 2015
Circuito de Barcelona confirma datas da pré temporada da F! em 2016
O Circuito de Barcelona-Catalunya confirmou as datas que receberá os testes de pré-temporada da Fórmula 1 em 2016. Serão duas sessões de quatro dias cada. Uma de 22 a 25 de fevereiro, outra de 1º a 4 de março. As datas foram alteradas em razão da antecipação da abertura do campeonato de 3 de abril para 20 de março.
No próximo ano, a pista catalã, que também sedia o GP da Espanha no dia 15 de maio, será a única a receber os testes. Por causa do calendário maior, com 21 etapas, a pré-temporada da F-1 foi reduzida. Nos anos anteriores, a categoria realizava três sessões de quatro dias. Em 2015, as atividades foram em Barcelona e Jerez de la Frontera, enquanto um ano antes o circuito do Bahrein dividiu as sessões com Jerez.
No próximo ano, a pista catalã, que também sedia o GP da Espanha no dia 15 de maio, será a única a receber os testes. Por causa do calendário maior, com 21 etapas, a pré-temporada da F-1 foi reduzida. Nos anos anteriores, a categoria realizava três sessões de quatro dias. Em 2015, as atividades foram em Barcelona e Jerez de la Frontera, enquanto um ano antes o circuito do Bahrein dividiu as sessões com Jerez.
domingo, 15 de novembro de 2015
Classificação mundial de construtores
1 | Mercedes | 660 |
2 | Ferrari | 401 |
3 | Williams | 253 |
4 | RBR | 178 |
5 | Force India | 120 |
6 | Lotus | 76 |
7 | STR | 67 |
8 | Sauber | 36 |
9 | Mclaren | 27 |
10 | Manor | 0 |
Classificação mundial de pilotos
1 | Lewis Hamilton | 363 |
2 | Nico Rosberg | 297 |
3 | Sebastian Vettel | 166 |
4 | Valtteri Bottas | 136 |
5 | Kimi Raikkonen | 135 |
6 | Felipe Massa | 117 |
7 | Daniil Kvyat | 94 |
8 | Daniel Ricciardo | 84 |
9 | Sergio Perez | 68 |
10 | Nico Hukenberg | 52 |
11 | Romain Grosjean | 49 |
12 | Max Verstappen | 49 |
13 | Felipe Nasr | 27 |
14 | Pastor Maldonado | 27 |
15 | Carlos Sainz Jr | 18 |
16 | Jenson Button | 16 |
17 | Fernando Alonso | 11 |
18 | Marcus Ericsson | 09 |
19 | Kevin Magnussen | 0 |
20 | Will Stevens | 0 |
21 | Alexander Rossi | 0 |
22 | Roberto Merhi | 0 |
Resultado do GP Brasil
1 | Nico Rosberg | Mercedes |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
5 | Valtteri Bottas | Williams |
6 | Nico Hulkenberg | Force India |
7 | Daniil Kvyat | RBR |
8 | Romain Grosjean | Lotus |
9 | Max Verstappen | STR |
10 | Pastor Maldonado | Lotus |
11 | Daniel Ricciardo | RBR |
12 | Sergio Perez | Force India |
13 | Felipe Nasr | Sauber |
14 | Jenson Button | Mclaren |
15 | Fernando Alonso | Mclaren |
16 | Marcus Ericsson | Sauber |
17 | Will Stevens | Manor |
18 | Alexander Rossi | Manor |
Abandonou
Carlos Sainz Jr | STR |
Felipe Massa * | Williams |
* Felipe Massa foi excluido da corrida por irregularidades no carro da Williams.
sábado, 14 de novembro de 2015
Grid de largada do GP Brasil
1 | Nico Rosberg | Mercedes |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
5 | Nico HulKenberg | Force India |
6 | Daniil Kvyat | RBR |
7 | Valtteri Bottas * | Williams |
8 | Felipe Massa | Williams |
9 | Max Verstappen | STR |
10 | Carlos Sainz Jr | STR |
11 | Sergio Perez | Force India |
12 | Marcus Ericsson | Sauber |
13 | Felipe Nasr *** | Sauber |
14 | Romain Grosjean | Lotus |
15 | Pastor Maldonado | Lotus |
16 | Jenson Button | Mclaren |
17 | Alexander Rossi | Manor |
18 | Will Stevens | Manor |
19 | Daniel Ricciardo ** | STR |
20 | Fernando Alonso | Mclaren |
* Bottas perdeu três posições por ter ultrapassado Felipe Nasr numa bandeira vermelha no teino livre de sexta.
** Ricciardo perdeu dez posições por trocar o motor.
*** Felipe Nasr perdeu três posições por atrapalhar Felipe Massa durante o treino de classificação.
sexta-feira, 13 de novembro de 2015
Resultado do segundo treino livre do GP Brasil
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.12.385 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.12.843 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.13.345 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.13.500 |
5 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.13.585 |
6 | Valtteri Bottas | Williams | 1.13.603 |
7 | Romain Grosjean | Lotus | 1.13.634 |
8 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.13.710 |
9 | Daniil Kvyat | RBR | 1.13.848 |
10 | Felipe Massa | Williams | 1.13.870 |
11 | Sergio Perez | Force India | 1.14.056 |
12 | Pastor Maldonado | Lotus | 1.14.124 |
13 | Felipe Nasr | Sauber | 1.14.134 |
14 | Max Verstappen | STR | 1.14.226 |
15 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.14.326 |
16 | Jenson Button | Mclaren | 1.14.644 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.14.772 |
18 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.15.129 |
19 | Will Stevens | Manor | 1.16.501 |
20 | Alexander Rossi | Manor | 1.16.787 |
Resultado do primeiro treino livre do GP Brasil
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.13.543 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.14.062 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.14.168 |
4 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.14.449 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.14.549 |
6 | Daniil Kvyat | RBR | 1.14.696 |
7 | Valtteri Bottas | Williams | 1.14.886 |
8 | Max Verstappen | STR | 1.14.960 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.15.174 |
10 | Pastor Maldonado | Lotus | 1.15.192 |
11 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.15.314 |
12 | Jolyon Palmer | Lotus | 1.15.352 |
13 | Jenson Button | Mclaren | 1.15.379 |
14 | Felipe Nasr | Sauber | 1.15.381 |
15 | Sergio Perez | Force India | 1.15.408 |
16 | Fernando Alonso | Mclaen | 1.15.413 |
17 | Felipe Massa | Williams | 1.15.469 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.15.798 |
19 | Alexander Rossi | Manor | 1.17.860 |
20 | Will Stevens | Manor | 1.18.090 |
segunda-feira, 9 de novembro de 2015
Horários do GP Brasil
Sexta
10:00 - 11:30 - Primeiro treino livre
14:00 - 15:30 - Segundo treino livre
Sabado
11:00 - 12:00 - Terceiro treino livre
14:00 - Treino oficial
Domingo
10:00 - 11:30 - Primeiro treino livre
14:00 - 15:30 - Segundo treino livre
Sabado
11:00 - 12:00 - Terceiro treino livre
14:00 - Treino oficial
Domingo
14:00 - Corrida
domingo, 1 de novembro de 2015
Classificação mundial de construtores
1 | Mercedes | 617 |
2 | Ferrari | 374 |
3 | Williams | 243 |
4 | RBR | 172 |
5 | Force India | 112 |
6 | Lotus | 71 |
7 | STR | 65 |
8 | Sauber | 36 |
9 | Mclaren | 27 |
10 | Manor | 0 |
Classificação mundial de pilotos
1 | Lewis Hamilton | 345 |
2 | Nico Rosberg | 272 |
3 | Sebastian Vettel | 251 |
4 | Valtteri Bottas | 126 |
5 | Kimi Raikkonen | 123 |
6 | Felipe Massa | 117 |
7 | Daniil Kvyat | 88 |
8 | Daniel Ricciardo | 84 |
9 | Sergio Perez | 68 |
10 | Max Verstappen | 47 |
11 | Romain Grosjean | 45 |
12 | Nico Hulkenberg | 44 |
13 | Felipe Nasr | 27 |
14 | Pastor Maldonado | 26 |
15 | Carlos Sainz Jr | 18 |
16 | Jenson Button | 16 |
17 | Fernando Alonso | 11 |
18 | Marcus Ericsson | 09 |
19 | Will Stevens | 0 |
20 | Alexander Rossi | 0 |
21 | Roberto Merhi | 0 |
22 | Kevin Magnussen | 0 |
Resultado do GP México
1 | Nico Rosberg | Mercedes |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
3 | Valtteri Bottas | Williams |
4 | Daniil Kvyat | RBR |
5 | Daniel Ricciardo | RBR |
6 | Felipe Massa | Williams |
7 | Nico HUlkenberg | Force India |
8 | Sergio Perez | Force India |
9 | Max Verstappen | STR |
10 | Romain Grosjean | Lotus |
11 | Pastor Maldonado | Lotus |
12 | Marcus Ericsson | Sauber |
13 | Carlos Sainz Jr | STR |
14 | Jenson Button | Mclaren |
15 | Alexander Rossi | Manor |
16 | Will Stevens | Manor |
Abandonaram
Felipe Nasr | Sauber |
Sebastian Vettel | Ferrari |
Kimi Raikkonen | Ferrari |
Fernando Alonso | Mclaren |
Assinar:
Postagens (Atom)