| 1 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 5 | Nico HulKenberg | Force India |
| 6 | Daniil Kvyat | RBR |
| 7 | Valtteri Bottas * | Williams |
| 8 | Felipe Massa | Williams |
| 9 | Max Verstappen | STR |
| 10 | Carlos Sainz Jr | STR |
| 11 | Sergio Perez | Force India |
| 12 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 13 | Felipe Nasr *** | Sauber |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus |
| 15 | Pastor Maldonado | Lotus |
| 16 | Jenson Button | Mclaren |
| 17 | Alexander Rossi | Manor |
| 18 | Will Stevens | Manor |
| 19 | Daniel Ricciardo ** | STR |
| 20 | Fernando Alonso | Mclaren |
* Bottas perdeu três posições por ter ultrapassado Felipe Nasr numa bandeira vermelha no teino livre de sexta.
** Ricciardo perdeu dez posições por trocar o motor.
*** Felipe Nasr perdeu três posições por atrapalhar Felipe Massa durante o treino de classificação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário